gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
mariflor gherla fabrica angajare locuri de munca dej cluj
locuri de munca iclod fabrica calorifere
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon angajare bucatar camin rebeca santioana angajare bucatar camin rebeca santioana

Trafic vizitatori unici Gherla INFO – 2022

sursa: google analytics Google Analytics

Trafic lunar vizitatori unici 2022 www.gherlainfo.ro

luna vizitatori unici afișări pagini
ianuarie 151.118 626.292
februarie 173.653 544.444
martie 157.291 535.738
aprilie 126.690 451.835
mai 148.346 475.390
iunie 130.197 458.174
iulie 190.257 523.389
august 163.800 495.784
septembrie 104.718 401.766
octombrie 82.185 357.099
noiembrie 96.021 395.510
decembrie 66.416 357.762

 

Trafic vizitatori unici zilnic pe www.gherlainfo.ro – 2022

data vizitatori unici afișări pagini
01.01.2022 5.805 13.059
02.01.2022 10.397 22.294
03.01.2022 7.293 15.251
04.01.2022 10.895 21.387
05.01.2022 7.816 16.833
06.01.2022 6.541 14.283
07.01.2022 7.685 15.809
08.01.2022 7.470 14.082
09.01.2022 10.638 18.754
10.01.2022 15.708 29.072
11.01.2022 20.305 35.681
12.01.2022 11.353 20.753
13.01.2022 9.823 18.792
14.01.2022 13.203 26.567
15.01.2022 11.267 20.552
16.01.2022 9.744 19.648
17.01.2022 8.189 18.401
18.01.2022 10.696 22.045
19.01.2022 9.180 18.504
20.01.2022 13.115 28.171
21.01.2022 8.938 19.057
22.01.2022 8.071 16.312
23.01.2022 7.908 16.926
24.01.2022 5.862 13.262
25.01.2022 7.199 16.556
26.01.2022 10.915 24.325
27.01.2022 14.084 27.871
28.01.2022 13.914 30.674
29.01.2022 9.252 17.437
30.01.2022 9.885 18.139
31.01.2022 8.189 15.795
01.02.2022 8.128 16.832
02.02.2022 25.654 45.541
03.02.2022 25.209 38.788
04.02.2022 19.911 30.186
05.02.2022 11.991 18.688
06.02.2022 15.443 24.484
07.02.2022 10.292 17.978
08.02.2022 8.971 16.429
09.02.2022 10.080 17.068
10.02.2022 4.988 10.638
11.02.2022 6.634 13.081
12.02.2022 5.765 10.717
13.02.2022 8.971 15.668
14.02.2022 18.356 32.349
15.02.2022 12.214 20.295
16.02.2022 11.211 22.553
17.02.2022 11.808 27.188
18.02.2022 6.956 15.275
19.02.2022 3.693 8.260
20.02.2022 5.057 10.358
21.02.2022 7.107 15.440
22.02.2022 6.476 12.598
23.02.2022 6.376 12.416
24.02.2022 9.192 15.458
25.02.2022 11.261 20.284
26.02.2022 10.959 19.129
27.02.2022 13.021 20.621
28.02.2022 9.925 16.122
01.03.2022 5.330 10.207
02.03.2022 5.062 9.499
03.03.2022 6.390 12.300
04.03.2022 9.028 15.333
05.03.2022 7.330 12.592
06.03.2022 8.487 14.540
07.03.2022 7.618 15.194
08.03.2022 10.847 19.839
09.03.2022 14.247 24.359
10.03.2022 16.506 25.100
11.03.2022 18.511 27.915
12.03.2022 15.499 22.746
13.03.2022 11.040 17.693
14.03.2022 9.766 16.754
15.03.2022 8.619 14.738
16.03.2022 13.884 25.429
17.03.2022 12.658 22.811
18.03.2022 10.307 17.954
19.03.2022 6.428 11.277
20.03.2022 6.079 11.470
21.03.2022 7.887 14.371
22.03.2022 10.583 20.668
23.03.2022 14.320 24.875
24.03.2022 9.899 19.980
25.03.2022 9.423 18.064
26.03.2022 9.007 16.252
27.03.2022 5.682 11.076
28.03.2022 8.595 16.097
29.03.2022 4.235 9.395
30.03.2022 8.382 17.671
31.03.2022 9.445 19.539
01.04.2022 14.582 24.587
02.04.2022 11.976 18.433
03.04.2022 10.467 16.218
04.04.2022 12.412 18.711
05.04.2022 11.178 18.223
06.04.2022 9.815 18.098
07.04.2022 6.996 12.933
08.04.2022 11.899 23.125
09.04.2022 6.014 12.929
10.04.2022 6.064 12.653
11.04.2022 13.390 25.044
12.04.2022 6.647 12.156
13.04.2022 6.222 12.190
14.04.2022 8.514 14.676
15.04.2022 7.937 14.680
16.04.2022 4.841 9.173
17.04.2022 6.027 11.712
18.04.2022 7.323 13.206
19.04.2022 7.008 11.728
20.04.2022 5.113 10.408
21.04.2022 3.876 7.979
22.04.2022 3.911 7.786
23.04.2022 5.717 10.671
24.04.2022 9.744 19.130
25.04.2022 10.221 23.049
26.04.2022 6.461 12.685
27.04.2022 7.551 15.069
28.04.2022 8.504 18.990
29.04.2022 7.134 14.724
30.04.2022 5.603 10.869
01.05.2022 4.940 10.394
02.05.2022 4.534 10.026
03.05.2022 4.664 9.717
04.05.2022 5.741 11.751
05.05.2022 9.814 16.831
06.05.2022 12.092 19.953
07.05.2022 9.140 15.405
08.05.2022 7.839 14.820
09.05.2022 8.035 17.145
10.05.2022 9.717 18.202
11.05.2022 6.978 12.894
12.05.2022 10.652 21.220
13.05.2022 8.053 14.785
14.05.2022 6.897 12.630
15.05.2022 8.598 15.175
16.05.2022 7.824 15.376
17.05.2022 38.034 52.936
18.05.2022 21.604 30.482
19.05.2022 8.084 14.246
20.05.2022 6.435 11.134
21.05.2022 4.115 7.690
22.05.2022 9.661 17.343
23.05.2022 5.789 11.489
24.05.2022 3.318 7.562
25.05.2022 2.674 6.570
26.05.2022 4.893 10.392
27.05.2022 8.595 17.075
28.05.2022 5.028 9.928
29.05.2022 5.538 11.137
30.05.2022 9.618 17.038
31.05.2022 7.934 14.044
01.06.2022 3.913 7.793
02.06.2022 4.707 9.380
03.06.2022 10.543 17.924
04.06.2022 6.961 11.767
05.06.2022 5.644 10.801
06.06.2022 4.967 10.093
07.06.2022 9.486 16.759
08.06.2022 6.944 12.890
09.06.2022 10.185 21.285
10.06.2022 6.772 13.231
11.06.2022 5.414 10.472
12.06.2022 6.613 12.131
13.06.2022 6.617 12.815
14.06.2022 3.969 8.237
15.06.2022 13.665 30.993
16.06.2022 7.643 15.294
17.06.2022 4.930 9.992
18.06.2022 8.955 16.918
19.06.2022 11.203 19.657
20.06.2022 8.806 16.136
21.06.2022 7.156 12.475
22.06.2022 11.191 17.461
23.06.2022 15.925 22.958
24.06.2022 8.338 12.507
25.06.2022 6.100 9.453
26.06.2022 9.382 15.540
27.06.2022 10.262 19.141
28.06.2022 9.502 18.712
29.06.2022 10.852 20.729
30.06.2022 11.441 24.630
01.07.2022 6.498 13.164
02.07.2022 11.629 21.465
03.07.2022 8.155 14.559
04.07.2022 8.372 15.811
05.07.2022 4.470 9.596
06.07.2022 6.581 13.375
07.07.2022 4.305 8.557
08.07.2022 8.566 16.177
09.07.2022 4.606 8.487
10.07.2022 13.611 20.475
11.07.2022 11.593 18.373
12.07.2022 10.785 16.902
13.07.2022 6.822 11.568
14.07.2022 7.108 12.083
15.07.2022 19.660 30.061
16.07.2022 18.568 26.181
17.07.2022 14.683 21.696
18.07.2022 19.230 27.967
19.07.2022 17.614 24.577
20.07.2022 12.780 20.119
21.07.2022 8.284 13.572
22.07.2022 9.613 15.565
23.07.2022 6.313 11.031
24.07.2022 6.247 10.791
25.07.2022 8.843 16.269
26.07.2022 13.219 22.358
27.07.2022 13.305 22.387
28.07.2022 13.380 22.575
29.07.2022 9.877 17.407
30.07.2022 4.862 10.394
31.07.2022 4.874 9.847
01.08.2022 4.475 9.470
02.08.2022 3.734 7.817
03.08.2022 4.749 9.719
04.08.2022 4.916 9.232
05.08.2022 7.983 14.067
06.08.2022 6.981 11.969
07.08.2022 12.562 20.493
08.08.2022 13.907 23.535
09.08.2022 13.532 22.324
10.08.2022 10.492 18.480
11.08.2022 9.717 16.927
12.08.2022 11.134 19.846
13.08.2022 15.514 25.311
14.08.2022 10.494 20.048
15.08.2022 10.602 18.726
16.08.2022 7.926 15.460
17.08.2022 7.734 13.310
18.08.2022 14.582 24.071
19.08.2022 9.995 17.511
20.08.2022 9.861 17.164
21.08.2022 11.490 20.597
22.08.2022 5.617 10.842
23.08.2022 3.350 7.179
24.08.2022 3.943 7.822
25.08.2022 6.362 11.174
26.08.2022 10.309 16.438
27.08.2022 8.799 13.708
28.08.2022 9.282 16.326
29.08.2022 11.419 20.516
30.08.2022 11.495 18.564
31.08.2022 10.390 17.138
01.09.2022 7.439 13.470
02.09.2022 5.833 11.193
03.09.2022 3.579 7.221
04.09.2022 4.155 8.351
05.09.2022 3.791 7.542
06.09.2022 4.806 9.940
07.09.2022 4.680 9.137
08.09.2022 6.418 12.775
09.09.2022 8.239 13.999
10.09.2022 8.472 14.011
11.09.2022 7.159 12.085
12.09.2022 11.093 19.069
13.09.2022 9.660 17.060
14.09.2022 7.516 12.863
15.09.2022 6.691 11.572
16.09.2022 17.544 42.303
17.09.2022 4.828 11.798
18.09.2022 3.809 9.218
19.09.2022 5.917 12.604
20.09.2022 5.849 12.020
21.09.2022 5.100 10.221
22.09.2022 5.361 11.091
23.09.2022 5.080 9.561
24.09.2022 4.478 8.046
25.09.2022 10.522 19.644
26.09.2022 7.053 13.673
27.09.2022 8.892 16.839
28.09.2022 6.294 11.458
29.09.2022 7.417 13.309
30.09.2022 8.869 19.693
01.10.2022 4.439 8.839
02.10.2022 5.935 13.206
03.10.2022 7.489 16.602
04.10.2022 7.176 16.363
05.10.2022 4.398 9.721
06.10.2022 5.359 11.014
07.10.2022 4.270 8.212
08.10.2022 5.442 10.200
09.10.2022 3.155 7.040
10.10.2022 4.898 10.234
11.10.2022 3.982 8.524
12.10.2022 4.174 8.315
13.10.2022 9.238 19.558
14.10.2022 7.355 14.802
15.10.2022 4.689 9.433
16.10.2022 5.531 11.212
17.10.2022 7.048 13.699
18.10.2022 4.663 9.533
19.10.2022 5.752 11.992
20.10.2022 7.551 14.628
21.10.2022 5.358 9.987
22.10.2022 3.792 7.351
23.10.2022 4.159 8.343
24.10.2022 7.167 12.675
25.10.2022 5.130 9.816
26.10.2022 6.309 12.602
27.10.2022 3.861 8.080
28.10.2022 6.187 12.283
29.10.2022 9.530 15.974
30.10.2022 10.309 17.561
31.10.2022 3.754 9.300
01.11.2022 3.046 7.992
02.11.2022 4.607 11.681
03.11.2022 4.062 9.106
04.11.2022 2.914 6.830
05.11.2022 9.174 15.997
06.11.2022 5.725 11.755
07.11.2022 5.318 11.182
08.11.2022 5.047 10.907
09.11.2022 3.254 8.699
10.11.2022 2.993 7.767
11.11.2022 5.754 12.401
12.11.2022 12.601 22.527
13.11.2022 9.448 17.918
14.11.2022 5.501 12.898
15.11.2022 3.040 8.899
16.11.2022 5.771 14.001
17.11.2022 8.029 22.258
18.11.2022 6.360 15.326
19.11.2022 4.479 10.660
20.11.2022 6.032 12.972
21.11.2022 8.119 16.731
22.11.2022 9.852 17.610
23.11.2022 8.930 17.792
24.11.2022 8.797 16.635
25.11.2022 5.365 10.484
26.11.2022 3.292 8.162
27.11.2022 4.596 10.829
28.11.2022 4.498 11.667
29.11.2022 9.629 21.574
30.11.2022 5.223 12.250
01.12.2022 4.188 10.932
02.12.2022 3.032 7.371
03.12.2022 3.516 7.969
04.12.2022 3.905 8.759
05.12.2022 2.913 7.689
06.12.2022 4.204 10.838
07.12.2022 3.455 9.694
08.12.2022 5.807 15.301
09.12.2022 6.644 15.870
10.12.2022 7.533 15.132
11.12.2022 6.091 13.468
12.12.2022 4.942 11.882
13.12.2022 10.195 23.996
14.12.2022 6.994 16.750
15.12.2022 4.699 12.709
16.12.2022 4.157 10.762
17.12.2022 4.109 10.999
18.12.2022 3.716 9.632
19.12.2022 8.203 20.652
20.12.2022 4.763 12.272
21.12.2022 3.468 9.183
22.12.2022 4.209 11.303
23.12.2022 4.154 10.495
24.12.2022 3.674 8.156
25.12.2022 2.668 6.687
26.12.2022 3.434 8.662
27.12.2022 3.914 10.367
28.12.2022 3.126 8.155
29.12.2022 4.620 10.372
30.12.2022 3.797 8.684
31.12.2022 5.340 12.511
TRAFIC 2023
magazin
nikoleshop gherla imbracaminte incaltaminte marketing promovare firma gherla adhub