gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
irrom fabrica calorifere iclod locuri de munca angajare gherla dej cluj
mariflor gherla fabrica angajare inginer sofer muncitor sofer vanzator dej cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon

Trafic vizitatori Gherla INFO – 2024

sursa: google analytics Google Analytics / GA4

Trafic lunar vizitatori unici și afișări 2024 www.gherlainfo.ro

luna vizitatori unici afișări pagini
ianuarie 59.811 350.313
februarie 52.519 354.588
martie 75.072 344.926
aprilie 52.874 312.810
mai 48.459 327.595
iunie 63.099 419.393
iulie 63.208 293.366
august 56.788 376.611
septembrie 54.086 344.220

Trafic zilnic vizitatori unici și afișări

data vizitatori unici afișări pagini
01.01.2024 5.220 22.508
02.01.2024 2.511 10.469
03.01.2024 2.311 9.810
04.01.2024 1.911 8.255
05.01.2024 1.867 7.768
06.01.2024 2.895 11.771
07.01.2024 3.155 13.106
08.01.2024 1.534 9.888
09.01.2024 2.572 10.260
10.01.2024 2.110 8.484
11.01.2024 1.857 7.595
12.01.2024 2.437 9.672
13.01.2024 2.242 7.770
14.01.2024 2.162 7.599
15.01.2024 4.129 16.968
16.01.2024 3.317 12.120
17.01.2024 2.677 9.511
18.01.2024 2.647 10.614
19.01.2024 5.931 17.974
20.01.2024 4.567 16.948
21.01.2024 2.803 11.960
22.01.2024 2.972 11.809
23.01.2024 2.922 10.614
24.01.2024 3.214 12.451
25.01.2024 3.831 16.253
26.01.2024 1.681 6.934
27.01.2024 1.492 6.027
28.01.2024 3.875 13.267
29.01.2024 3.708 12.576
30.01.2024 2.267 8.009
31.01.2024 2.273 8.633
1.02.2024 2.495 9.822
2.02.2024 3.036 11.894
3.02.2024 2.479 9.632
4.02.2024 7.229 35.506
5.02.2024 8.030 40.492
6.02.2024 4.988 18.003
7.02.2024 2.609 11.817
8.02.2024 3.155 13.820
9.02.2024 2.791 12.000
10.02.2024 1.808 7.562
11.02.2024 1.743 7.505
12.02.2024 3.114 14.821
13.02.2024 2.726 12.164
14.02.2024 2.244 8.537
15.02.2024 2.763 12.036
16.02.2024 1.648 6.702
17.02.2024 1.727 7.414
18.02.2024 2.060 8.364
19.02.2024 2.651 9.873
20.02.2024 2.648 10.480
21.02.2024 4.056 15.725
22.02.2024 2.649 9.167
23.02.2024 2.173 8.288
24.02.2024 2.299 8.730
25.02.2024 2.634 10.270
26.02.2024 2.242 8.231
27.02.2024 2.385 9.195
28.02.2024 2.386 8.276
29.02.2024 2.012 8.262
1.03.2024 3.595 13.146
2.03.2024 5.369 15.990
3.03.2024 6.219 14.392
4.03.2024 2.680 9.427
5.03.2024 5.057 18.671
6.03.2024 5.400 18.367
7.03.2024 2.777 10.867
8.03.2024 2.808 11.853
9.03.2024 2.894 11.463
10.03.2024 2.954 12.160
11.03.2024 2.341 9.807
12.03.2024 1.574 6.671
13.03.2024 2.479 9.834
14.03.2024 2.385 9.906
15.03.2024 2.385 9.906
16.03.2024 2.742 10.020
17.03.2024 3.391 12.256
18.03.2024 3.285 10.737
19.03.2024 5.301 12.315
20.03.2024 2.900 8.054
21.03.2024 3.684 10.784
22.03.2024 6.458 13.282
23.03.2024 4.097 8.170
24.03.2024 3.601 10.877
25.03.2024 3.502 12.748
26.03.2024 2.531 9.534
27.03.2024 2.408 9.504
28.03.2024 2.679 9.479
29.03.2024 3.021 9.677
30.03.2024 2.006 7.342
31.03.2024 2.346 9.047
1.04.2024 3.616 12.312
2.04.2024 3.926 15.426
3.04.2024 2.872 9.686
4.04.2024 2.605 10.039
5.04.2024 2.109 8.675
6.04.2024 1.629 6.335
7.04.2024 1.490 5.962
8.04.2024 2.094 8.297
9.04.2024 2.019 7.947
10.04.2024 2.729 11.278
11.04.2024 2.668 10.685
12.04.2024 2.444 9.601
13.04.2024 1.394 5.117
14.04.2024 3.718 15.245
15.04.2024 2.767 10.992
16.04.2024 2.592 10.210
17.04.2024 2.522 9.525
18.04.2024 1.577 6.539
19.04.2024 1.844 7.622
20.04.2024 1.703 6.895
21.04.2024 3.936 16.424
22.04.2024 7.779 23.210
23.04.2024 3.588 12.944
24.04.2024 2.858 9.605
25.04.2024 2.039 8.722
26.04.2024 2.046 8.664
27.04.2024 1.895 7.760
28.04.2024 2.063 8.621
29.04.2024 1.967 8.048
30.04.2024 4.412 20.424
1.05.2024 2.584 9.979
2.05.2024 1.879 7.360
3.05.2024 1.602 6.153
4.05.2024 1.412 5.722
5.05.2024 1.523 6.452
6.05.2024 2.097 8.733
7.05.2024 2.787 12.924
8.05.2024 2.706 11.808
9.05.2024 2.152 8.745
10.05.2024 2.142 7.994
11.05.2024 2.307 7.566
12.05.2024 2.376 8.940
13.05.2024 2.607 10.280
14.05.2024 1.848 7.622
15.05.2024 2.660 11.081
16.05.2024 3.106 12.888
17.05.2024 3.722 14.670
18.05.2024 2.158 7.647
19.05.2024 3.872 15.388
20.05.2024 3.754 16.679
21.05.2024 3.576 17.481
22.05.2024 3.009 13.346
23.05.2024 2.273 9.377
24.05.2024 2.879 11.086
25.05.2024 2.989 11.694
26.05.2024 2.374 10.270
27.05.2024 2.356 10.646
28.05.2024 2.722 10.762
29.05.2024 2.611 11.070
30.05.2024 2.144 8.730
31.05.2024 3.225 14.502
1.06.2024 2.759 10.216
2.06.2024 2.726 10.361
3.06.2024 5.026 18.869
4.06.2024 3.156 12.625
5.06.2024 2.460 9.696
6.06.2024 2.050 7.869
7.06.2024 2.530 9.799
8.06.2024 3.226 13.834
9.06.2024 6.768 38.917
10.06.2024 13.369 67.572
11.06.2024 5.226 21.534
12.06.2024 3.691 15.260
13.06.2024 3.645 16.404
14.06.2024 2.794 12.361
15.06.2024 2.210 8.556
16.06.2024 4.047 13.369
17.06.2024 3.406 13.725
18.06.2024 2.167 9.903
19.06.2024 2.134 9.293
20.06.2024 2.444 10.289
21.06.2024 3.301 10.773
22.06.2024 2.721 9.905
23.06.2024 2.201 8.285
24.06.2024 2.294 9.171
25.06.2024 1.878 7.141
26.06.2024 1.620 6.462
27.06.2024 1.935 7.969
28.06.2024 1.862 7.753
29.06.2024 2.237 7.706
30.06.2024 3.742 13.776
1.07.2024 2.493 10.117
2.07.2024 1.837 7.901
3.07.2024 2.978 12.137
4.07.2024 3.219 12.143
5.07.2024 3.130 9.748
6.07.2024 2.446 8.206
7.07.2024 1.777 6.672
8.07.2024 2.802 10.870
9.07.2024 2.295 9.143
10.07.2024 7.025 15.938
11.07.2024 6.056 15.903
12.07.2024 3.976 10.869
13.07.2024 3.160 7.615
14.07.2024 2.863 9.528
15.07.2024 4.023 12.994
16.07.2024 3.330 10.123
17.07.2024 4.127 11.303
18.07.2024 2.832 9.914
19.07.2024 1.808 6.518
20.07.2024 1.779 6.716
21.07.2024 1.745 6.851
22.07.2024 1.809 6.842
23.07.2024 1.953 7.974
24.07.2024 3.491 13.194
25.07.2024 2.767 8.467
26.07.2024 2.899 9.066
27.07.2024 2.205 8.055
28.07.2024 1.502 5.832
29.07.2024 1.322 5.391
30.07.2024 1.728 6.966
31.07.2024 2.890 10.370
1.08.2024 4.084 15.226
2.08.2024 4.048 14.819
3.08.2024 2.399 9.651
4.08.2024 1.956 7.390
5.08.2024 5.732 22.178
6.08.2024 5.106 20.920
7.08.2024 2.328 9.798
8.08.2024 2.199 9.224
9.08.2024 2.703 12.394
10.08.2024 3.097 12.449
11.08.2024 4.657 17.310
12.08.2024 3.269 12.152
13.08.2024 3.055 13.215
14.08.2024 2.655 10.723
15.08.2024 2.190 8.619
16.08.2024 1.914 7.331
17.08.2024 1.412 5.334
18.08.2024 1.734 7.642
19.08.2024 2.302 10.473
20.08.2024 4.880 23.135
21.08.2024 2.697 11.598
22.08.2024 2.614 11.594
23.08.2024 2.789 11.924
24.08.2024 2.381 9.510
25.08.2024 2.947 12.918
26.08.2024 2.623 11.116
27.08.2024 N/A N/A
28.08.2024 3.568 16.173
29.08.2024 2.886 13.812
30.08.2024 3.038 14.039
31.08.2024 2.871 13.737
1.09.2024 2.054 8.868
2.09.2024 2.572 12.118
3.09.2024 1.994 8.580
4.09.2024 2.547 11.269
5.09.2024 2.138 9.150
6.09.2024 2.788 11.782
7.09.2024 2.234 8.756
8.09.2024 2.084 9.237
9.09.2024 1.999 9.092
10.09.2024 3.545 16.365
11.09.2024 2.717 11.843
12.09.2024 10.238 40.089
13.09.2024 4.505 16.953
14.09.2024 3.021 11.661
15.09.2024 5.226 12.692
16.09.2024 4.610 17.434
17.09.2024 2.198 8.447
18.09.2024 1.860 7.481
19.09.2024 1.934 8.058
20.09.2024 4.069 19.637
21.09.2024 1.574 6.812
22.09.2024 1.463 5.890
23.09.2024 2.014 8.832
24.09.2024 3.291 14.992
25.09.2024 2.995 10.626
26.09.2024 2.566 10.172
27.09.2024 1.876 8.534
28.09.2024 1.240 4.988
29.09.2024 2.023 9.209
30.09.2024 1.124 4.653
1.10.2024 N/A N/A
2.10.2024 1.727 7.761
3.10.2024 1.706 7.331
4.10.2024 1.832 8.051
5.10.2024 1.609 7.069
6.10.2024 1.207 5.635
7.10.2024 1.273 5.495
8.10.2024 1.962 8.698
9.10.2024 2.588 11.668
10.10.2024 3.487 14.644
11.10.2024 2.498 11.402
12.10.2024 1.642 6.906
« TRAFIC 2023
angajare sculptor apollo livada marketing promovare firma gherla adhub