irrom fabrica calorifere iclod fundatura locuri de munca angajare sudor stivuitorist sef schimb dej cluj
gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
angajare sofer transport mobila gherla dej cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon
evaluare nationala rezultate 2014 gherla scoala nr 1

Rezultate Evaluare Naţională 2017 la Gherla şi în Cluj. Doi elevi din Gherla cu media 10. Clasamentul mediilor

Absolvenţii claselor a VIII-a au aflat luni rezultatele la examenul de Evaluare Naţională.

Judeţul Cluj a avut 3942 de elevi prezenţi la probele din cadrul examenului de Evaluare Naţională, 2017. Dintre aceştia, au promovat examenul 90,01 %, adică 3548 de elevi.

În Cluj s-au înregistrat 21 de medii de 10 la examen. 998 de medii sunt cuprinse între 9,00-10,00, iar 944 de medii sunt cuprinse între 8,00-9,00.

La Gherla au obtinut media 10, înainte de contestaţii,  elevii Fuia Daria si Julean Dragos de la Liceul Petru Maior.

La liceul cu predare în limba maghiară Gherla, cea mai mare medie a fost obţinută de elevul Demeter Lehel, 9.65.

Cea mai mare medie de la liceul „Ana Ipătescu”, 9.80, a fost obţinută de eleva Pavel Daria.

La Scoala Gimnazială Nr. 1, cea mai mare medie, 9.27, a fost obţinută de doi elevi, Corpădean Darius şi Cupsa Roxana.

In calendarul examenului de Evaluare Nationala 2017:

  • 26 iunie 2017 Depunerea contestaţiilor (orele 16 – 20)
  • 27-29 iunie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
  • 30 iunie 2017 Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

Rezultatele – mediile pe zona Gherla şi comunele apropiate, în ordine descrescătoare (http://sorinborodi.ro)

Ierarhie EN 2017 zona Gherla
NR. NUMELE ELEVULUI SCOALA ROM MAT MAGH EN
1 FUIA MD. DARIA Petru Maior 10 10.00 10
2 JULEAN IV. DRAGOS Petru Maior 10 10.00 10
3 BUJU D. DELIA FLAVIA Petru Maior 9.65 10.00 9.82
4 PAVEL PM. DARIA MARIA Ana Ipatescu 10 9.60 9.8
5 MICU G. OVIDIU GABRIEL Petru Maior 9.5 10.00 9.75
6 RUSU G. OVIDIU IONUT Petru Maior 9.5 10.00 9.75
7 BALINT I. CATALIN VASILE Ana Ipatescu 9.65 9.75 9.7
8 HRUBAN NG. ANDRADA BIANCA Ana Ipatescu 9.55 9.75 9.65
9 DEMETER L. LEHEL Lic. Magh. 9.4 10.00 9.55 9.65
10 MOLDOVAN M. MONICA EMANUELA Ana Ipatescu 9.65 9.50 9.57
11 UTIU S. VALENTINA SIMINA Ana Ipatescu 10 9.15 9.57
12 IUHOS P. ISTVAN Lic. Magh. 9.1 10.00 9.50 9.53
13 MARGINEAN A. SARA Geaca 9.65 9.35 9.5
14 MIHAI G. MARIA ELISABETA Livada 9.7 9.30 9.5
15 TETEAN VD. PAUL Ana Ipatescu 9.4 9.50 9.45
16 OANCEA G. ALEXANDRU EMANUEL Ana Ipatescu 8.9 9.95 9.42
17 CORPADEAN I. DARIUS CIPRIAN Sc. 1 9.6 8.95 9.27
18 CUPSA MI. ROXANA IOANA Sc. 1 10 8.55 9.27
19 MUSTEA CD. ANDA IOANA Catina 9.3 9.25 9.27
20 CODOREAN VV. VIVIANA MARIA Ana Ipatescu 9.1 9.35 9.22
21 HARANGUS I. FLAVIU MARIAN Petru Maior 9.3 9.15 9.22
22 BORBELY F. FLAVIU Catina 9.2 9.20 9.2
23 KIS LA. MARK CSABA Lic. Magh. 9.35 9.75 8.25 9.11
24 LAZAR MS. IONUT ADRIAN Ana Ipatescu 9.4 8.80 9.1
25 VARGA AV. ANDREEA DIANA Ana Ipatescu 9.2 9.00 9.1
26 BREHAR RS. DARIA ANDREEA Ana Ipatescu 9.25 8.90 9.07
27 GARBOTEI DI. IOANA MARIA Ana Ipatescu 9.3 8.85 9.07
28 ORSAN T. EMANUEL TARCISIU Petru Maior 8.8 9.35 9.07
29 TAMAS GL. NORBERT RICHARD Petru Maior 9.5 8.60 9.05
30 STAN D. ALEX MARIAN Ana Ipatescu 9.4 8.60 9
31 BAGACIAN S. ARIANA MARIA Ana Ipatescu 8.8 9.15 8.97
32 VERES AG. ALEXANDRA Ana Ipatescu 8.4 9.55 8.97
33 LORINCZ VI. NORBERT ATTILA Lic. Magh. 8.45 9.55 8.80 8.93
34 FARAGO CA. TUDOR ANDREI Ana Ipatescu 9.3 8.55 8.92
35 ORBAN S. REBEKA VIVIEN Lic. Magh. 8.95 8.05 9.55 8.85
36 ASTILEAN LM. ALEXANDRA MARIA Ana Ipatescu 9.3 8.35 8.82
37 BALA S. BOTOND Lic. Magh. 8.9 9.25 8.30 8.81
38 SALLAI I. KRISZTIAN TAMAS Lic. Magh. 8.6 9.40 8.45 8.81
39 HARANGOZO A. ERIK Ana Ipatescu 8.7 8.90 8.8
40 CAMPEAN S. SONIA ANDRADA Buza 9.3 8.25 8.77
41 POP F. EMANUEL FLORIAN Alunis 8.85 8.60 8.72
42 SALLAI M. BEA TEKLA Sic 8.4 8.30 9.45 8.71
43 SOIM F. ADRIAN Buza 8.25 9.10 8.67
44 MURESAN VM. EDUARD GRATIAN Ana Ipatescu 8.85 8.45 8.65
45 SIMBOAN VM. LARISA PAULA Ana Ipatescu 9.05 8.25 8.65
46 BUDAI S. ZSUZSA EDINA Lic. Magh. 8.15 8.40 9.35 8.63
47 GALATAN G. MARIA Ana Ipatescu 8.8 8.45 8.62
48 OROS CD. GEORGIANA CRISTINA Ana Ipatescu 8.55 8.70 8.62
49 BOZESAN FE. FABIANA IOANA Petru Maior 9.4 7.85 8.62
50 CANDEA FC. CLAUDIU ADRIAN Petru Maior 8.45 8.75 8.6
51 ZSEKAN A. TIMEA NOEMI Lic. Magh. 8.5 8.40 8.90 8.6
52 DEAC A. BEATRIZ TIMEA Lic. Magh. 9.1 8.35 8.25 8.56
53 BOTA M. MARIA MADALINA Ana Ipatescu 9.15 7.95 8.55
54 NECHITA VP. RENATA NICOLETA Ana Ipatescu 9.3 7.75 8.52
55 BLAGA FC. ALISIA Petru Maior 8.5 8.55 8.52
56 RUS AG. ANDREI GAVRIL Petru Maior 9.35 7.70 8.52
57 ROMAN G. GEORGIANA IOANA Ana Ipatescu 9.1 7.85 8.47
58 LOBONT BC. RAUL DORU Ana Ipatescu 8.05 8.80 8.42
59 PRODAN EG. CATALIN IONUT Petru Maior 8.75 8.10 8.42
60 IECHEI N. ANTONIA REBECA Sc. 1 10 6.85 8.42
61 DUNCA G. ALEX CIPRIAN Mintiu 8.7 8.15 8.42
62 CAMARASAN MS. SARA ELISA Petru Maior 8.7 8.10 8.4
63 BOTA CV. SEBASTIAN CRISTIAN Sc. 1 9.8 7.00 8.4
64 FODOR GG. DENISA ALEXANDRA Ana Ipatescu 9.05 7.65 8.35
65 VERES SG. PAUL SILVIU Ana Ipatescu 8.75 7.90 8.32
66 KEGYES T. IZABELLA Sc. 1 9.65 7.00 8.32
67 CIMPAN P. ADELA ALEXANDRA Buza 9.25 7.40 8.32
68 GATEJ IM. AMALIA MARIA Taga 8.15 8.50 8.32
69 SZALONTAI A. ADRIAN MIHAI Mintiu 8.15 8.45 8.3
70 BOTA OA. ADRIAN ALEXANDRU Lic. Magh. 8.2 9.20 7.45 8.28
71 SIMON M. ZOLTAN Sic 7.75 9.00 8.10 8.28
72 PLESCA P. MELLISSA ALEXANDRA Ana Ipatescu 9.55 7.00 8.27
73 ROMAN GL. ROXANA Ana Ipatescu 9.6 6.95 8.27
74 CORNEA M. DENISA ALEXANDRA Ana Ipatescu 9.45 7.05 8.25
75 CSEH MA. ANDA Ana Ipatescu 9.45 7.00 8.22
76 DRUTA LV. OCTAVIA ALEXANDRA Sc. 1 9.5 6.95 8.22
77 MURARIU D. DAVID Bontida 7.65 8.80 8.22
78 BOB VI. MARIA EMILIA Ana Ipatescu 8.45 7.95 8.2
79 FARCAS D. ANDRA MARIA Ana Ipatescu 8.4 8.00 8.2
80 LEONTE A. DARIUS ADRIAN Ana Ipatescu 8.3 8.10 8.2
81 COSMA IC. ANTONIA RAMONA Petru Maior 8.9 7.50 8.2
82 MARGINEAN DI. CATALIN Ana Ipatescu 8.2 8.15 8.17
83 TILNEAC VI. VALENTIN Petru Maior 8.1 8.25 8.17
84 DREGHICI MR. RADU DANIEL Ana Ipatescu 8.2 8.10 8.15
85 BUDEAN I. ION DANIEL Alunis 7.8 8.50 8.15
86 ZSOLDOS S. ENIKO Sic 7.1 8.70 8.65 8.15
87 ROTAR V. VALER ANDREI Sc. 1 9.4 6.75 8.07
88 FISER S. ROCSANA ANA MARIA Catina 9.1 7.05 8.07
89 CIORVAS MV. ANDREEA IULIA Ana Ipatescu 8.55 7.55 8.05
90 MOLDOVAN V. ROXANA CORINA Ana Ipatescu 8.55 7.55 8.05
91 NAGY M. KLARI IBOLYA Sic 6.65 8.95 8.45 8.01
92 POPOVICI D. ANDREEA MARIA Ana Ipatescu 8.1 7.90 8
93 POP C. DARIUS Bontida 7.45 8.50 7.97
94 BOTIS G. GEORGETA Cutca 8.85 7.05 7.95
95 MOCEANU D. EMANUELA Bontida 8.6 7.25 7.92
96 POP E. RALUCA FLORENTINA Alunis 8.5 7.30 7.9
97 MOLDOVAN L. GABRIEL LEONTIN Ana Ipatescu 7.9 7.85 7.87
98 OLTEANU IC. DRAGOS VASILE Sc. 1 8.35 7.40 7.87
99 FARCAS M. ALEXANDRU VIRGIL Mintiu 8.15 7.60 7.87
100 BAL M. FLORINA ELENA Ana Ipatescu 8.7 7.00 7.85
101 STAN I. OVIDIU VASILE Ana Ipatescu 7.85 7.85 7.85
102 VEDEAN DP. MEDEEA ROBERTA Ana Ipatescu 8.95 6.75 7.85
103 MAHALEAN DN. MADALINA EUGENIA Taga 7.7 8.00 7.85
104 SINCA L. LUCIA TIMEEA Taga 8.5 7.20 7.85
105 BARAN A. ALIS TAMARA Livada 8.1 7.50 7.8
106 HRUBAN AA. ALMA MARIA Ana Ipatescu 8.2 7.25 7.72
107 CUPSA FI. ANTONIA MARIA Petru Maior 8.55 6.90 7.72
108 MALUTAN IC. TUDOR IONUT Petru Maior 8 7.40 7.7
109 ALEXA AI. DARIO ROBERTO Ana Ipatescu 8.45 6.90 7.67
110 MORAR C. SELENA MAGDALENA Sc. 1 9.2 6.10 7.65
111 OSORHEAN S. DARIA SIMINA Taga 8.15 7.15 7.65
112 TEOCAN I. DIANA IOANA Alunis 8.15 7.10 7.62
113 POP C. ANDRADA IOANA Mintiu 8.3 6.90 7.6
114 TAKACS C. ESZTER Buza 8.2 6.65 7.90 7.58
115 BOCHIS IM. ALEXANDRU Ana Ipatescu 7.75 7.40 7.57
116 ROMAN I. ADINA MARIA Ana Ipatescu 8.15 7.00 7.57
117 CSATO CA. ALEXANDRU RUBINT Petru Maior 8.5 6.65 7.57
118 MUZA DA. RAZVAN DAN Ana Ipatescu 8.1 7.00 7.55
119 FEUR GV. BOGDAN GELU Petru Maior 8.3 6.80 7.55
120 RIGMANYI I. DENISA Lic. Magh. 8 7.25 7.40 7.55
121 ZSOLDOS M. ERIK MARTON Lic. Magh. 6.75 8.10 7.80 7.55
122 FULOP F. KRISZTINA ANDREA Lic. Magh. 8.7 7.20 6.70 7.53
123 MAXIM A. ANDREEA IULIA Mintiu 8.85 6.20 7.52
124 KATONA AC. MARK ROLAND Lic. Magh. 7.5 7.85 7.15 7.5
125 POP B. BENI Livada 6 9.00 7.5
126 CRISAN I. GABRIEL IACOB Sc. 1 8.2 6.70 7.45
127 VIRVA P. PETRU CRISTIAN Taga 7.5 7.40 7.45
128 SUARASAN N. PAULA Mintiu 9.2 5.65 7.42
129 POP G. PATRICIA MADALINA Geaca 8.75 6.10 7.42
130 CIONT E. EUGENIA LIANA Iclod 8.55 6.30 7.42
131 BOAR I. BEATRICE DENISA Taga 7.25 7.60 7.42
132 RUS I. LIVIU ALIN Ana Ipatescu 7.6 7.20 7.4
133 TOROK S. BALASZ Lic. Magh. 8.2 6.75 7.25 7.4
134 MUNTEAN DS. ANDREI Sc. 1 8.95 5.85 7.4
135 POP V. RALUCA MARIA Ana Ipatescu 8 6.75 7.37
136 KOVACS S. KRISZTINA BEATA Lic. Magh. 7.65 6.20 8.25 7.36
137 NOGY M. ANTONIA-KLARA Lic. Magh. 7.55 5.00 9.50 7.35
138 POP SA. ANA MARIA Ana Ipatescu 7.9 6.75 7.32
139 SIPOS L. DARIUS STEFAN Cornesti 7.15 7.50 7.32
140 BOB I. EDUARD AURELIANO Ana Ipatescu 7.4 7.20 7.3
141 BALLA P. IZABELA RAMONA Buza 8.15 6.50 7.25 7.3
142 BALLA E. EMANUEL Geaca 8.75 5.75 7.25
143 BALC A. IULIA Livada 7.5 7.00 7.25
144 JULA S. ANDREEA LETITIA Mintiu 8.2 6.25 7.22
145 SUARASAN N. ANTONIA Mintiu 9.35 5.10 7.22
146 SEICHEI M. MIRELA ADELA Geaca 8.3 6.10 7.2
147 BARAIAN C. RARES CALIN Catina 8.3 6.10 7.2
148 ROMAN I. ALEX ALIN Catina 7.65 6.65 7.15
149 ALIMAN VS. ANTONIA ALEXANDRA Sc. 1 8.95 5.30 7.12
150 HURDUCAS V. VICTOR LUCIAN Sc. 1 8.25 6.00 7.12
151 MURESAN D. SONIA LARISA Geaca 8.4 5.80 7.1
152 VASARHELYI A. ADELA ADRIANA Ana Ipatescu 7.65 6.50 7.07
153 HODIS M. VLAD Ana Ipatescu 7.05 7.05 7.05
154 BALLOK I. BRIGITTA NOEMI Lic. Magh. 7.7 5.60 7.80 7.03
155 DEMIAN LC. IONUT ALEXANDRU Ana Ipatescu 8.15 5.80 6.97
156 TRIFAN CS. ALEXANDRU BOGDAN Ana Ipatescu 7.95 6.00 6.97
157 COSER M. DARIUS MADALIN Sc. 1 8.9 5.00 6.95
158 GRASIN V. OVIDIU VASILE Sc. 1 7.65 6.20 6.92
159 JULA ID. REBECA Sc. 1 8.85 5.00 6.92
160 CASIAN ML. MARK Lic. Magh. 7.7 6.15 6.90 6.91
161 TASNADI I. ZSUZSA MAGDOLNA Sic 5.45 7.10 8.20 6.91
162 BORODI GI. CATALIN Sc. 1 8.75 5.00 6.87
163 BOGDAN T. ADRIANA RALUCA Buza 7.9 5.80 6.85
164 FARCAS MI. ROXANA LARISA Taga 6.95 6.75 6.85
165 CAMPEAN M. ELENA MARIA Ana Ipatescu 7.55 6.10 6.82
166 COCIS CG. ALEXANDRA DIANA Petru Maior 6.65 7.00 6.82
167 RUS A. ADRIANA ADELA Iclod 7.25 6.40 6.82
168 SICAN V. VASILE LOREDAN Ana Ipatescu 7.55 6.05 6.8
169 MITRAS DG. IOANA Petru Maior 8.55 5.05 6.8
170 FALUBI VF. ELIZA GABRIELA Ana Ipatescu 7.35 6.15 6.75
171 SABO VD. CARLA ANTONIA Ana Ipatescu 8.2 5.30 6.75
172 LUCACI A. NAOMI FLORENTINA Petru Maior 8.1 5.40 6.75
173 MIRCEA F. MARIUS CATALIN Cornesti 7.35 6.10 6.72
174 VIG A. ANDRAS Sic 5.6 7.25 7.30 6.71
175 TEOCAN R. LAURA CAMELIA Alunis 8 5.40 6.7
176 MURESAN V. ANGELA MONICA Livada 7.45 5.90 6.67
177 NAGY R. NICOLE Sc. 1 8.9 4.40 6.65
178 DIRJAN V. ALEXANDRU REMUS Iclod 6.7 6.60 6.65
179 NAGY L. BLANKA HAJNALKA Sic 5.1 7.00 7.80 6.63
180 RAT R. TEODORA DANIELA Iclod 7.75 5.50 6.62
181 ZAPARTAN RD. PAUL MIHAI Ana Ipatescu 5.9 7.30 6.6
182 FECHETE I. DARIA MARIA Sc. 1 7.6 5.60 6.6
183 GOTHAR GY. NORBERT GABRIEL Cutca 7.1 6.10 6.6
184 BUNEA G. MIRUNA ELENA Ana Ipatescu 7.35 5.80 6.57
185 CIMPEAN C. IONEL ALEX Iclod 6.45 6.70 6.57
186 FERENCZI M. EDINA CLARI Lic. Magh. 7.65 5.00 7.00 6.55
187 OPRIS M. HAJNALKA ALEXIA Lic. Magh. 7.5 4.35 7.80 6.55
188 PUSCAS R. SONIA CATALINA Geaca 8.05 5.05 6.55
189 PASCU VO. KARINA SASA Ana Ipatescu 7.6 5.45 6.52
190 MOCEAN N. PAULA ALEXANDRA Livada 7.35 5.70 6.52
191 PETER F. IZABELLA Lic. Magh. 7.2 5.00 7.30 6.5
192 HANGANU T. TEODORA Sc. 1 8.95 4.05 6.5
193 CHERTES R. RADU DUMITRU Geaca 7.55 5.40 6.47
194 OPRIS R. RALUCA MARIA Iclod 7.45 5.50 6.47
195 ALMASAN M. IONELA GABRIELA Mintiu 7.9 5.00 6.45
196 COSMA C. DARIA MARIA Iclod 6.8 6.10 6.45
197 POP RI. IOANA MARIA Sc. 1 8.5 4.35 6.42
198 SCRIPCARU C. LAVINIA CRISTINA Catina 7.2 5.65 6.42
199 COST I. LEA Sc. 1 9.3 3.50 6.4
200 TRIF VD. PAULA DENISA Catina 7.7 5.10 6.4
201 RUSU MI. IOAN SEBASTIAN Sc. 1 6.45 6.20 6.32
202 PATAKI CI. CSABA NORBERT Lic. Magh. 6.85 5.55 6.50 6.3
203 CHIS C. VALERIU VLAD Buza 7.4 5.20 6.3
204 CICEU D. RAUL CRISTIAN Iclod 6.55 5.90 6.22
205 BALINT V. CUPSA VASILE Livada 5.9 6.50 6.2
206 FARCAS M. MELISA MIHAELA Mintiu 7.1 5.25 6.17
207 PUSCAS V. ELIZA OLIMPIA Ana Ipatescu 8.3 4.00 6.15
208 RATIU A. ANTONIO EMANUEL Petru Maior 7.85 4.45 6.15
209 FILIP AL. PAUL ANDREI Ana Ipatescu 5.9 6.35 6.12
210 MACAVEI V. RAUL VASILE Sc. 1 6.95 5.30 6.12
211 MOHOLEA L. LIDIA MARIA Mintiu 7.25 5.00 6.12
212 DAN SALANKI E. KRISZTINA ILDIKモ Buza 6.5 4.15 7.70 6.11
213 TEOCAN D. ANAMARIA Livada 7.15 5.00 6.07
214 KISS S. ROBERT Lic. Magh. 7.05 4.25 6.90 6.06
215 CHIOREAN N. ADINA Sc. 1 7.8 4.30 6.05
216 RATIU D. MIHAELA VIOLETA Livada 7.1 5.00 6.05
217 HORVATH PA. CLARA Sc. 1 7 5.00 6
218 MORAR DF. DARIUS FLORIN Sc. 1 7 5.00 6
219 POP F. FLAVIA LOREDANA Ana Ipatescu 7.6 4.30 5.95
220 LACATUS GC. CRISTINA IASMINA Sc. 1 7.65 4.25 5.95
221 BOB I. TEODORA DENISA Iclod 5.8 6.10 5.95
222 SABO L. ESZTER AMALIJA Lic. Magh. 7.3 3.50 6.95 5.91
223 MOLDOVAN M. RAUL ADRIAN Buza 6.6 5.15 5.87
224 BIRモ I. SZABOLCS Sic 3.3 6.90 7.40 5.86
225 ROTARIU IN. ANDREEA DIANA Ana Ipatescu 7.1 4.60 5.85
226 MESESAN P. SEBASTIAN GABRIEL Livada 6.3 5.40 5.85
227 HOSU S. ELIAS SIMI Ana Ipatescu 5.8 5.85 5.82
228 FULOP S. DAVID Sc. 1 7.35 4.30 5.82
229 STIR M. VALENTIN Alunis 6.6 5.00 5.8
230 MACAVEI V. RARES BOGDAN Sc. 1 7.2 4.25 5.72
231 POP L. LAZAR NICOLAE Iclod 6.35 5.10 5.72
232 COCIS I. IRINA ALEXANDRA Ana Ipatescu 5.05 6.35 5.7
233 MURESAN F. FLAVIA RALUCA Ana Ipatescu 7.1 4.30 5.7
234 SZABO A. RADU ALEXANDRU Sc. 1 6.15 5.25 5.7
235 FARKAS TA. ZSOLT Lic. Magh. 6.85 5.00 5.20 5.68
236 ANTAL C. SERGIU LUCIAN Livada 7.25 4.10 5.67
237 MASELCA R. ROBERT CRISTIAN Livada 6.35 5.00 5.67
238 DANIEL M. BOTOND Sic 3.9 5.25 7.80 5.65
239 STIR EL. DENISA Ana Ipatescu 6.85 4.40 5.62
240 BOB A. ANDREEA SORINA Sc. 1 6.8 4.45 5.62
241 HURLOI GG. GABRIEL VASILE Sc. 1 6.25 5.00 5.62
242 CIMPEAN AC. DIANA ROXANA Ana Ipatescu 5.7 5.50 5.6
243 ROGOJAN D. MARIANA Lic. Magh. 6.5 4.00 6.30 5.6
244 MORARU V. ALIN ALEXANDRU Alunis 6 5.20 5.6
245 BINDEA MD. DANIEL MIHAI Ana Ipatescu 6 5.10 5.55
246 ROTAR I. IOSIF DANIEL Ana Ipatescu 5.25 5.85 5.55
247 TECAR I. VIOLETA MIHAELA Ana Ipatescu 6.55 4.55 5.55
248 PETRUTIU I. IONUT Mintiu 8 3.10 5.55
249 PRODAN FA. ANDRA BIANCA Sc. 1 6.5 4.55 5.52
250 OBREJAN M. DENISA NARCISA Buza 6.05 5.00 5.52
251 MURESAN M. ALEXANDRU ANDREI Sc. 1 6.2 4.60 5.4
252 TAMAS V. VASILE Sc. 1 7.2 3.60 5.4
253 TEREC D. IULIA ANDREEA Sc. 1 6.5 4.20 5.35
254 POJAR PR. CORIN MIREL STEFAN Catina 6.7 4.00 5.35
255 CSATLOS I. HAJNAL EMヨKE Buza 4.5 4.55 6.80 5.28
256 GRIGOREANU G. ANDREEA ALINA Ana Ipatescu 6.3 4.25 5.27
257 FODOR I. IULIA ELENA Mintiu 6.35 4.10 5.22
258 DREVE P. FLORIN LUCIAN Livada 5.45 5.00 5.22
259 BALINT I. VASILE NICOLAE Livada 5.4 5.00 5.2
260 GHERMAN D. DANIELA ALEXANDRA Buza 5.65 4.70 5.17
261 CHIFOR C. ROBERT COSMIN Alunis 5.25 5.00 5.12
262 SULER A. CRISTIAN ELISEI Buza 6.5 3.70 5.1
263 ROMAN M. MIHAI CALIN Catina 6.45 3.60 5.02
264 IACAB C. BEATRICE Bontida 6.2 3.85 5.02
265 RUS A. ROBERT ANDREI Alunis 5 5.00 5
266 MURESAN I. MARIA RAMONA Iclod 6 4.00 5
267 BANYOI A. ERIKA ANDREEA Livada 5 5.00 5
268 JULA A. ROXANA ADRIANA Sc. 1 7.15 2.80 4.97
269 PIPAS D. RAUL DAN CRISTIAN Buza 5.95 4.00 4.97
270 SUCIU RA. ROBERTA ADRIANA Sc. 1 6.2 3.70 4.95
271 NEMETI M. CRINUT Buza 5.1 4.80 4.95
272 SZATLER T. RAZVAN TIBERIU Cornesti 6.5 3.40 4.95
273 RAUS G. GHEORGHE NICOLAE Ana Ipatescu 6.3 3.55 4.92
274 COCIS I. RAZVAN IULIAN Catina 5.8 4.05 4.92
275 MASELCA R. IONUT GABRIEL Livada 5.8 4.00 4.9
276 PAVEL AT. ALIN SERGIU Sc. 1 6.35 3.40 4.87
277 BOLDI C. LUISA MARIA Cutca 5.7 4.00 4.85
278 ROTAR FI. ANDRADA CRISTIANA Ana Ipatescu 5.55 4.00 4.77
279 VADAN VL. ALEXANDRU ANTONIO Ana Ipatescu 5.8 3.75 4.77
280 LACATUS F. PARMINA NARCISA Sc. 1 6.75 2.70 4.72
281 ZANC AM. PAOLO MIHAI Ana Ipatescu 5 4.40 4.7
282 MARIAN I. KARINA DIANA Ana Ipatescu 6.35 3.00 4.67
283 POP G. RAUL Bontida 5 4.35 4.67
284 RACZ AZ. ADRIAN MIHAI Ana Ipatescu 5.8 3.50 4.65
285 SOCACI X. FLORIN LIVIU Bontida 3.65 5.65 4.65
286 VARGA X. DANIEL Bontida 5 4.30 4.65
287 CICEOVEANU M. VIVIANA NATALIA Ana Ipatescu 6.15 3.00 4.57
288 STOICA DL. DANIELA LOREDANA Ana Ipatescu 5.6 3.50 4.55
289 POP R. ESTERA MIHAIELA Cornesti 5.8 3.30 4.55
290 IUSAN R. OANA Cornesti 5.2 3.80 4.5
291 TAMAS A. MARIA GABRIELA Sc. 1 6.5 2.45 4.47
292 BANYOI A. STEFAN NORBERT Livada 5.2 3.70 4.45
293 BUDEAN A. ROBERT ALIN Livada 5 3.90 4.45
294 NAGY CS. CRISTIANA ELENA Ana Ipatescu 4.25 4.60 4.42
295 POP I. IOAN VALENTIN Iclod 5.25 3.30 4.27
296 COCOLOJI A. DANIEL COSMIN Iclod 4.4 4.00 4.2
297 HORVAT HF. RUXANDRA Ana Ipatescu 5.3 2.90 4.1
298 ALUAS V. ANDREEA SORINA Iclod 5.1 3.10 4.1
299 BARAIAN CI. DARIUS Catina 5.2 3.00 4.1
300 RITI N. SEBASTIAN TEODOR Cutca 3.9 4.25 4.07
301 KANTOR TG. ALEXANDRU ANTONIO Sc. 1 5.2 2.85 4.02
302 SZABO E. TIBOR ERVIN Buza 3.7 2.85 5.40 3.98
303 BLAJAN VA. CATALIN VASILE Ana Ipatescu 5.35 2.60 3.97
304 BERINDEAN I. ALEXANDRA Iclod 5.05 2.90 3.97
305 BORSOS E. CSONGOR IMRE Buza 5.15 2.80 3.90 3.95
306 RUS C. LOREDAN ALIN Iclod 4.25 3.60 3.92
307 DROTAR C. LARISA Mintiu 4.5 3.00 3.75
308 DEAK S. MELANIA Catina 5 2.45 3.72
309 BONTIDEAN V. DARIUS Iclod 4.2 3.20 3.7
310 FARCAS G. GABRIELA LARISA Ana Ipatescu 4.2 3.00 3.6
311 HURUBAN V. CRISTIAN VASILE Catina 5.05 2.00 3.52
312 TATAR I. IONUT VASILE Livada 3.85 3.00 3.42
313 CAPREA M. DIANA MONICA Ana Ipatescu 4.05 2.60 3.32
314 BALINT S. ALEXANDRU ATANASIU Cutca 4 2.45 3.22
315 RUS D. RAUL DORIN Iclod 3.55 2.50 3.02
316 NAGY S. AGOTA STEFANIA Sic 2.5 1.50 5.00 3
317 SILVESAN R. RADU Catina 3.75 1.95 2.85
318 VARGA C. CLAUDIU FLORIN Sc. 1 3.35 2.00 2.67
319 TEGHER S. MARTHA ELZA Buza 3 1.20 3.75 2.65
320 BICA VL. ADELIN Sc. 1 2.2 2.50 2.35
321 RUS G. DANIELA ALEXANDRA Catina 1.6 1.45 1.52

Ministerul Educaţiei Naţionale a centralizat luni rezultatele înregistrate la Evaluarea Naţională a absolvenţilor clasei a VIII-a (înainte de contestaţii), sesiunea 2017. Situaţia statistică generală relevă că 108.252 de candidaţi (76,9%) au obţinut medii peste 5, rezultate superioare cu aproximativ două procente celor de anul trecut (75%). Dintre aceștia, 467 de candidați au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu față de 2016 (241). 32.460 de candidați (32,1%%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe – 13.061 – sunt cuprinse în intervalul 9 – 9,49.

Rata de participare a fost de 97,1%: 140.712 candidaţi prezenţi dintr-un total de 144.929 înscrişi. Șase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

La proba de Limba şi literatură română, 121.227 de candidaţi au primit note peste 5 (85,9%, rată superioară cu peste 3% celei din anul trecut). Dintre aceștia, 1.719 candidaţi au fost notați cu 10. La Matematică, 92.799 de candidaţi au avut note peste 5 (65,9%), dintre care 4.350 de candidați au primit nota 10.

Distribuţia pe judeţe a mediilor peste 5 în partea superioară (85%+) arată astfel: Brăila (92,4%), Cluj (90%), Municipiul Bucureşti (89,3%), Prahova (87,6%) şi Galaţi (85,5%). Rate scăzute de medii peste 5 se înregistrează în judeţele Giurgiu (61,2%), Teleorman (63,5%), Mehedinţi (68%) şi Caraş Severin (69,6%).

angajare loc de munca sofer distributie gherla dej cluj fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj

Lasă un răspuns