O nouă scădere a ratei de incidență a cazurilor de persoane cu Covid-19 s-a produs în ultimele zile.
Din informațiile făcute publice luni, 23 noiembrie, de CJSU Cluj, rezultă că la Gherla se înregistrează o rată de 8,83 cazuri la mia de locuitori, față de vineri, când era 9,65.
Comunele Borșa, Recea Cristur și Măguri Răcătău au 0 cazuri pozitive Covid la zi.
Cea mai mare rată din județ este la Feleacu, de 10,77, urmată de Jichișu de Jos, cu 10 cazuri la 1000 de locuitori.
Judeșul Cluj are o rată de 7,09, tot în scădere față de ultima raportare.
Gherla se află în carantină până joi, 26 noiembrie 2020, ora 05. În cursul zilei de joi, autoritățile urmează să anunțe dacă se prelungește carantina cu încă o săpătâmănă sau se ridică.
Rata pe orașe și comune în județul Cluj
CLUJ-NAPOCA | 8,38 |
DEJ | 7,53 |
GHERLA | 8,83 |
TURDA | 7,06 |
CAMPIA TURZII | 6,34 |
HUEDIN | 7,78 |
AGHIRESU | 6,68 |
AITON | 1,77 |
ALUNIS | 4,95 |
APAHIDA | 7,09 |
ASCHILEU | 1,35 |
BACIU | 8,93 |
BAISOARA | 2,52 |
BELIS | 1,47 |
BOBALNA | 0,68 |
BONTIDA | 6,79 |
BORSA | 0,00 |
BUZA | 2,53 |
CAIANU | 5,87 |
CALARASI | 3,78 |
CALATELE | 2,41 |
CAMARASU | 1,85 |
CAPUSU MARE | 2,24 |
CASEIU | 3,54 |
CATCAU | 5,06 |
CATINA | 3,45 |
CEANU MARE | 5,12 |
CHINTENI | 7,60 |
CHIUIESTI | 2,50 |
CIUCEA | 5,19 |
CIURILA | 0,53 |
COJOCNA | 3,03 |
CORNESTI | 4,29 |
CUZDRIOARA | 7,86 |
DABACA | 2,61 |
FELEACU | 10,77 |
FIZESU GHERLII | 3,99 |
FLORESTI | 8,05 |
FRATA | 2,55 |
GARBAU | 6,06 |
GEACA | 5,86 |
GILAU | 5,78 |
IARA | 2,33 |
ICLOD | 6,90 |
IZVORU CRISULUI | 5,35 |
JICHISU DE JOS | 10,00 |
JUCU | 5,99 |
LUNA | 6,24 |
MAGURI-RACATAU | 0,00 |
MANASTIRENI | 2,13 |
MARGAU | 1,76 |
MARISEL | 5,26 |
MICA | 2,73 |
MIHAI VITEAZU | 5,09 |
MINTIU GHERLII | 5,94 |
MOCIU | 0,30 |
MOLDOVENESTI | 2,73 |
NEGRENI | 5,62 |
PALATCA | 1,67 |
PANTICEU | 1,57 |
PETRESTII DE JOS | 1,77 |
PLOSCOS | 3,11 |
POIENI | 4,15 |
RASCA | 2,80 |
RECEA-CRISTUR | 0,00 |
SACUIEU | 1,34 |
SANCRAIU | 7,14 |
SANDULESTI | 3,58 |
SANMARTIN | 4,62 |
SANPAUL | 4,86 |
SAVADISLA | 3,39 |
SIC | 4,80 |
SUATU | 5,17 |
TAGA | 2,86 |
TRITENII DE JOS | 3,48 |
TURENI | 4,09 |
UNGURAS | 3,08 |
VAD | 4,09 |
VALEA IERII | 4,13 |
VIISOARA | 4,86 |
VULTURENI | 1,35 |

