Informațiile pot suferi modificări în timp. Verificați înainte de plecare dacă s-au produs modificări în mersul trenurilor.
CFR Călători aplică noul mers al trenurilor începând cu data de 13 decembrie 2020, până la finalul anului 2021.
Mersul trenurilor în stația CFR Gherla
Număr Tren | Tip | Sosire | Opr | Plecare | OBS. | |
Ruta | ||||||
406-1 | IR-N | BRAŞOV-BUDAPESTA KELETI | 01:47 | 2 | 01:49 | |
1838 | IR-N | TIMIŞOARA NORD-IAŞI | 02:12 | 1 | 02:13 | 8. |
1837 | IR-N | IAŞI-TIMIŞOARA NORD | 02:46 | 1 | 02:47 | 8. |
407-2 | IR-N | BUDAPESTA KELETI-BRAŞOV | 02:56 | 1 | 02:57 | |
4112 | R | CLUJ NAPOCA-SIGHETU MARMAŢIEI | 04:10 | 1 | 04:11 | |
4301 | R | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 04:12 | 1 | 04:13 | 3. |
15771 | R | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 04:43 | 1 | 04:44 | a. IR. |
4101 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 05:09 | 2 | 05:11 | |
4303 | R | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 05:43 | 1 | 05:44 | |
4107 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 06:17 | 1 | 06:18 | |
4094 | R | CLUJ NAPOCA-JIBOU | 06:27 | 2 | 06:29 | |
1639 | IR-N | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 07:00 | 1 | 07:01 | |
15045 | IR | BAIA MARE-CLUJ NAPOCA | 07:06 | 2 | 07:08 | 9. T. |
15770 | R | CLUJ NAPOCA-DEJ CĂLĂTORI | 07:14 | 1 | 07:15 | a. IR. |
15831 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 07:16 | 1 | 07:17 | b. IR. |
4302 | R | CLUJ NAPOCA-DEJ CĂLĂTORI | 07:41 | 1 | 07:42 | |
15830 | R | CLUJ NAPOCA-BISTRIŢA NORD | 08:04 | 2 | 08:06 | b. 1. IR. |
15833 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 08:34 | 1 | 08:35 | IR. |
1746-1 | IR | BAIA MARE-BUCUREŞTI NORD | 08:55 | 2 | 08:57 | |
4103 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 09:28 | 1 | 09:29 | |
1832 | IR | CLUJ NAPOCA-GALAŢI | 10:19 | 1 | 10:20 | |
15832 | R | CLUJ NAPOCA-BISTRIŢA NORD | 11:56 | 1 | 11:57 | IR. |
1545 | IR | BAIA MARE-CLUJ NAPOCA | 11:58 | 1 | 11:59 | c. |
4705 | R | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 12:13 | 1 | 12:14 | d. |
4703 | R | ILVA MICĂ-CLUJ NAPOCA | 12:13 | 1 | 12:14 | 3. e. 1. |
4102 | R | CLUJ NAPOCA-BISTRIŢA NORD | 12:15 | 1 | 12:16 | |
15773 | R | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 12:59 | 1 | 13:00 | a. IR. |
15838 | R | CLUJ NAPOCA-JIBOU | 13:32 | 1 | 13:33 | 12. IR. |
366-1 | IR | BRAŞOV-BUDAPESTA KELETI | 13:37 | 2 | 13:39 | |
1834 | IR | TIMIŞOARA NORD-IAŞI | 13:43 | 1 | 13:44 | c. |
1833 | IR | IAŞI-TIMIŞOARA NORD | 14:08 | 1 | 14:09 | c. |
4305 | R | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 14:45 | 1 | 14:46 | 3. e. |
1546 | IR | CLUJ NAPOCA-BAIA MARE | 14:59 | 1 | 15:00 | c. |
15772 | R | CLUJ NAPOCA-DEJ CĂLĂTORI | 15:25 | 1 | 15:26 | a. IR. |
4110 | R | CLUJ NAPOCA-SIGHETU MARMAŢIEI | 15:37 | 1 | 15:38 | f. |
15834 | R | CLUJ NAPOCA-BISTRIŢA NORD | 15:57 | 1 | 15:58 | IR. |
15835 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 16:10 | 1 | 16:11 | IR. |
4104 | R | CLUJ NAPOCA-BISTRIŢA NORD | 16:23 | 1 | 16:24 | |
1745-2 | IR | BUCUREŞTI NORD -BAIA MARE | 16:29 | 2 | 16:31 | |
367-2 | IR | BUDAPESTA KELETI-BRAŞOV | 17:11 | 1 | 17:12 | |
4306 | R | CLUJ NAPOCA-DEJ CĂLĂTORI | 17:32 | 1 | 17:33 | |
4105 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 17:36 | 2 | 17:38 | |
15839 | R | JIBOU-CLUJ NAPOCA | 17:53 | 1 | 17:54 | 11. IR. |
4308 | R | CLUJ NAPOCA-DEJ CĂLĂTORI | 18:28 | 1 | 18:29 | 3. g. |
15044 | IR | CLUJ NAPOCA-BAIA MARE | 18:34 | 1 | 18:35 | 10. T. |
4095 | R | BAIA MARE-CLUJ NAPOCA | 18:53 | 1 | 18:54 | |
1831 | IR | GALAŢI-CLUJ NAPOCA | 19:03 | 1 | 19:04 | |
15836 | R | CLUJ NAPOCA-BISTRIŢA NORD | 19:07 | 1 | 19:08 | IR. |
1544 | IR | CLUJ NAPOCA-BAIA MARE | 19:19 | 1 | 19:20 | 3. |
1638 | IR-N | CLUJ NAPOCA-DEJ CĂLĂTORI | 20:00 | 2 | 20:02 | h. |
1543 | IR | BAIA MARE-CLUJ NAPOCA | 20:12 | 1 | 20:13 | 11. |
4109 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 20:39 | 2 | 20:41 | i. |
4106 | R | CLUJ NAPOCA-BISTRIŢA NORD | 20:40 | 2 | 20:42 | |
15837 | R | BISTRIŢA NORD-CLUJ NAPOCA | 20:48 | 2 | 20:50 | IR. |
15775 | R | DEJ CĂLĂTORI-CLUJ NAPOCA | 21:01 | 1 | 21:02 | a. IR. |
4113 | R | SIGHETU MARMAŢIEI-CLUJ NAPOCA | 22:06 | 1 | 22:07 | |
15774 | R | CLUJ NAPOCA-DEJ CĂLĂTORI | 23:02 | 1 | 23:03 | a. IR. |
1766 | IR-N | TIMIŞOARA NORD-IAŞI | 23:18 | 1 | 23:19 | j. |
1765 | IR-N | IAŞI-TIMIŞOARA NORD | 23:30 | 2 | 23:32 |
a. Circulă din 01.01.2021.
b. În perioada 13.12.2020 – 31.12.2020 nu circulă sâmbăta, duminica şi sărbători legale. Din 01.01.2021 nu circulă duminica şi sărbători legale.
c. Nu circulă în zilele de: 25.12.2020, 01.01.2021, 02.05.2021 şi 20.06.2021.
d. Circulă în perioadele: 23.12.2020 – 10.01.2021, 30.01. – 07.02.2021, 03.04 – 11.04.2021, 30.04. – 09.05.2021 şi 19.06 – 12.09.2021 cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.Circulă suplimentar în data de 15.08.2021.
e. Nu circulă în perioadele: 23.12.2020 – 10.01.2021, 30.01. – 07.02.2021, 03.04 – 11.04.2021, 30.04. – 09.05.2021 şi 19.06 – 12.09.2021.
f. Nu circulă sâmbăta, duminica şi în zilele de 25.12.2020; 01.01; 30.04; 03.05; 01.06; 21.06; 30.11 şi 01.12.2021.
g. Circulă suplimentar în zilele de 17 şi 18.07.2021.
h. Are vagoane pentru Bucureşti(Mangalia), tren 1642(1942).
i. Circulă în zilele de 13.12.2020; 10.01; 17.01; 24.01; 07.02; 14.02; 21.02; 28.02; 07.03; 14.03; 21.03; 28.03; 11.04; 18.04; 25.04; 09.05; 16.05; 23.05; 30.05; 06.06; 13.06; 12.09; 19.09; 26.09; 03.10; 10.10; 17.10; 24.10; 31.10; 07.11; 14.11; 21.11; 28.11; 05.12.2021.
j. Are vagoane pentru Botoşani, tren 5560.
T. Trenuri aparţinând – SC Transferoviar Călători S.R.L.
IR. Trenuri aparţinând – SC „INTERREGIONAL CĂLĂTORI” S.R.L.
Legendă
1 – Nu circulă în perioada închiderilor de linie 9 – Circulă sâmbăta şi luni
2 – Nu circulă sâmbăta şi duminica 10 – Circulă vineri şi duminică
3 – Nu circulă sâmbăta, duminica şi sărbători legale 11 – Circulă numai duminica
4 – Nu circulă sâmbăta 12 – Circulă numai vineri
5 – Nu circulă duminica
6 – Nu circulă duminica şi sărbători legale
7 – Nu circulă sâmbăta şi sărbători legale
8 – Nu circulă sâmbătă/duminică
9 – Circulă sâmbăta şi luni
10 – Circulă vineri şi duminică
11 – Circulă numai duminica
12 – Circulă numai vineri
foto: arhiva