Din 15 decembrie 2024 intră în vigoare noul mers al trenurilor, care va fi valabil până în decembrie 2025.
55 de trenuri vor circula în mod obșinuit într-o zi, în intervalul orar 04.11-23.57.
Nr. | Fel Tren | Circulă | Sosire | Obs | |
De la | Până la | ||||
4301 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 04.11 | a. 3. |
4110 | R | Cluj Napoca | Beclean pe Someş | 04.41 | b |
4101 | R | Beclean Pe Someş | Cluj Napoca | 05.05 | 5 |
4303 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 05.39 | |
1837 | IR | Iaşi | Cluj Napoca | 05.49 | |
4107 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 06.15 | |
10507 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 06.27 | 3. IRC. |
4094 | R | Cluj Napoca | Jibou | 06.38 | |
10580 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 06.51 | IRC |
4009 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 07.19 | |
4302 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 07.27 | |
10581 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 07.46 | IRC |
10506 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 08.18 | IRC |
10633 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 08.31 | IRC |
4006 | R-E | Baia Mare | Cluj Napoca | 09.07 | c |
4103 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 09.35 | |
10582 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 10.05 | IRC |
1832 | IR | Cluj Napoca | Galaţi | 10.21 | |
4020 | R | Baia Mare | Cluj Napoca | 10.49 | |
10583 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 10.56 | IRC |
10511 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 11.08 | d. IRC. |
10632 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 11.54 | e. IRC. |
14122 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 11.54 | f. IRC. |
4705 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 12.17 | g |
4703 | R | Ilva Mică | Cluj Napoca | 12.17 | h |
4102 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 12.37 | |
10584 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 13.36 | IRC |
10572 | R-E | Cluj Napoca | Oradea | 13.43 | IRC |
1833 | IR | Iaşi | Timişoara Nord | 14.07 | i |
4022 | R | Cluj Napoca | Baia Mare | 14.51 | |
1831 | IR | Timişoara Nord | Iaşi | 15.01 | i |
10585 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 15.05 | IRC |
4305 | R | Dej Călători | Cluj Napoca | 15.11 | |
4114 | R | Cluj Napoca | Vişeu de Jos | 15.57 | 5 |
10634 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.10 | IRC |
10635 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 16.16 | IRC |
4104 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.25 | |
4004 | R-E | Cluj Napoca | Baia Mare | 17.03 | j |
4105 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 17.42 | |
4306 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 17.43 | |
10509 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 17.50 | IRC |
4106 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 18.29 | |
10636 | R | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 18.49 | IRC |
4096 | R | Baia Mare | Cluj Napoca | 18.57 | |
1830 | IR | Galaţi | Cluj Napoca | 19.23 | |
4010 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 19.39 | |
10508 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 20.14 | IRC |
4026 | R | Baia Mare | Cluj Napoca | 20.16 | k |
4308 | R | Cluj Napoca | Dej Călători | 20.30 | |
10637 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 20.44 | IRC |
10573 | R-E | Oradea | Cluj Napoca | 21.30 | IRC |
4113 | R | Beclean Pe Someş | Cluj Napoca | 21.59 | |
1838 | IR | Cluj Napoca | Iaşi | 22.06 | |
1765 | IR-N | Timişoara Nord | Iaşi | 23.47 | m |
1763 | IR-N | Iaşi | Timişoara Nord | 23.57 |
a. Circulă suplimentar in zilele de 19 si 20 Iulie 2025.
b. Are vagoane pentru Sighetu Marmatiei, tren 4112.
c. Are vagoane pentru Bucureşti Nord, tren 1734. Are vag. pentru Constanţa , tren 1681.
d. Nu circulă în perioada închiderilor de linie. Circulă numai în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
e. În perioada închiderilor de linie se anulează şi circulă trenul 14122.
f. Varianta trenului 10632. Circulă în perioada închiderilor de linie.
g. Varianta trenului 4703. Circulă în perioadele 21.12.2024 – 07.01, 18.04 – 27.04 şi 21.06 – 07.09.2025 cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
h. Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. Nu circulă în perioadele 21.12.2024 – 07.01, 18.04 – 27.04 şi 21.06 – 07.09.2025.
i. Nu circulă în zilele de 25.12.2024, 01.01.2025, 20.04.2025 şi 08.06.2025.
j. Are vagoane de la Bucuresti Nord, tren 1735.
k. Circulă numai în zilele de duminică. Nu circulă în perioadele 21.12.2024 – 07.01, 18.04 – 27.04 si 21.06 – 07.09.2025.
m. Are grupă de vagoane pentru Botoşani, tren 5560.
IRC. Trenuri aparţinând – SC „INTERREGIONAL CĂLĂTORI” S.R.L.
Legendă:
1 – Nu circulă în perioada închiderilor de linie
2 – Nu circulă sâmbăta şi duminica
3 – Nu circulă sâmbăta, duminica şi sărbători legale
4 – Nu circulă sâmbăta
5 – Nu circulă duminica
6 – Nu circulă duminica şi sărbători legale
7 – Nu circulă sâmbăta şi sărbători legale
8 – Nu circulă sâmbătă/duminică
9 – Circulă sâmbăta şi luni.
10 – Circulă vineri şi duminică.
11 – Circulă numai duminica