- Valabil din 11 decembrie 2022
- Verificați înainte de plecare dacă s-au produs modificări
Număr Tren | Tip | Circulă | Sosire | OBS. | |
De la | Până la | ||||
406 | IR-N | Braşov | Budapesta Keleti | 01.46 | |
407 | IR-N | Budapesta Keleti | Braşov | 03.00 | |
4108 | Regio | Cluj Napoca | Beclean pe Someş | 04.14 | a |
4301 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 04.16 | b |
4110 | Regio | Cluj Napoca | Beclean pe Someş | 04.23 | c |
1837 | IR | Iaşi | Cluj Napoca | 04.43 | |
4101 | Regio | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 05.07 | d |
4303 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 05.44 | |
4107 | Regio | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 06.14 | |
10507 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 06.25 | IR |
4094 | Regio | Cluj Napoca | Jibou | 06.37 | |
4009 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 06.48 | |
10580 | Regio | Cluj Napoca | Dej Călători | 06.50 | 3. IR. |
10581 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 07.38 | 3. IR. |
4302 | Regio | Cluj Napoca | Dej Călători | 07.40 | |
10506 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 08.28 | IR |
10633 | R | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 08.34 | IR |
4006 | R-E | Baia Mare | Cluj Napoca | 08.51 | e |
4103 | Regio | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 09.36 | |
10582 | Regio | Cluj Napoca | Dej Călători | 10.09 | IR |
1832 | IR | Cluj Napoca | Galaţi | 10.20 | |
4020 | Regio | Baia Mare | Cluj Napoca | 10.38 | |
10583 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 11.21 | IR |
10632 | Regio | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 12.03 | IR |
4703 | Regio | Ilva Mică | Cluj Napoca | 12.14 | f |
4705 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 12.14 | g |
4102 | Regio | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 12.16 | |
10584 | Regio | Cluj Napoca | Dej Călători | 13.40 | IR |
366 | IR | Braşov | Budapesta Keleti | 13.42 | |
1831 | IR | Timişoara Nord | Iaşi | 13.58 | h |
1833 | IR | Iaşi | Timişoara Nord | 14.05 | h |
4305 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 14.15 | f |
10585 | Regio | Dej Călători | Cluj Napoca | 14.33 | IR |
4022 | Regio | Cluj Napoca | Baia Mare | 15.02 | |
4114 | Regio | Cluj Napoca | Vişeu de Jos | 15.41 | i |
10634 | Regio | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.02 | IR |
10635 | Regio | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 16.11 | IR |
4104 | Regio | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.25 | |
4004 | R-E | Cluj Napoca | Baia Mare | 16.41 | |
367 | IR | Budapesta Keleti | Braşov | 17.12 | |
4306 | Regio | Cluj Napoca | Dej Călători | 17.34 | |
4105 | Regio | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 17.36 | |
10509 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 17.49 | IR |
4308 | Regio | Cluj Napoca | Dej Călători | 18.31 | c |
1830 | IR | Galaţi | Cluj Napoca | 18.43 | |
4096 | Regio | Baia Mare | Cluj Napoca | 18.55 | |
10636 | Regio | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 19.11 | IR |
4010 | Regio | Cluj Napoca | Dej Călători | 19.59 | |
4026 | Regio | Baia Mare | Cluj Napoca | 20.15 | j |
10508 | R-E | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 20.19 | IR |
4106 | Regio | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 20.45 | |
10637 | Regio | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 20.54 | IR |
1838 | IR | Cluj Napoca | Iaşi | 21.18 | |
4113 | Regio | Beclean Pe Someş | Cluj Napoca | 22.03 | |
1765 | IR-N | Timişoara Nord | Iaşi | 23.18 | k |
1763 | IR-N | Iaşi | Timişoara Nord | 23.38 |
a. Varianta trenului 4110. Circulă în perioadele 29.04.2023 -02.05.2023 şi 18.06.2023 – 11.09.2023. Are vagoane pentru Sighetu Marmaţiei, tren 4112.
b. Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. Circulă suplimentar în zilele de 15 şi 16. 07. 2023.
c. Are vagoane pentru Sighetu Marmaţiei, tren 4112. În perioadele 29.04.2023 -02.05.2023 şi 18.06.2023 – 11.09.2023, se anulează şi circulă varianta 4108.
d. Nu circulă în zilele de duminică. Circulă suplimentar în data de 16.07.2023.
e. Ramură pentru trenul 1734. Are grupa de vagoane pentru Constanţa, tren 1587.
f. Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi în perioadele 23.12.2022 – 08.01.2023, 07.04.2023 – 18.04.2023 şi 17.06.2023 – 03.09.2023.
g. Varianta trenului 4703. Circulă în perioadele 23.12.2022 – 08.01.2023, 07.04.2023 – 18.04.2023 şi 17.06.2023 – 03.09.2023 cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
h. Nu circulă în zilele de 25.12.2022, 01.01.2023, 16.04.2023 si 04.06.2023.
i. Are vagoane pentru Sighetu Marmaţiei, tren 4115. Nu circulă în zilele de duminică.
j. Circulă în zilele de duminică. Nu circulă în perioadele 23.12.2022 – 08.01.2023, 07.04.2023 – 18.04.2023 şi 17.06.2023 – 03.09.2023.
k. Are vagoane pentru Botoşani, tren 5560.
IR. Trenuri aparţinând – SC Interregional Călători SRL
Legendă
1 – Nu circulă în perioada închiderilor de linie
2 – Nu circulă sâmbăta şi duminica
3 – Nu circulă sâmbăta, duminica şi sărbători legale
4 – Nu circulă sâmbăta
5 – Nu circulă duminica
6 – Nu circulă duminica şi sărbători legale
7 – Nu circulă sâmbăta şi sărbători legale
8 – Nu circulă sâmbătă/duminică
9 – Circulă sâmbăta şi luni.
10 – Circulă vineri şi duminică.
11 – Circulă numai duminica