- Valabil din 10 decembrie 2023
- Verificați înainte de plecare dacă s-au produs modificări
Nr. crt. | Număr Tren | Fel Tren | Circulă | Plecare | OBS. | |
De la | Până la | |||||
1 | 1765 | IR-N | Timişoara Nord | Iaşi | 00.12 | a |
2 | 4301 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 04.12 | 3 |
3 | 4110 | R | Cluj-Napoca | Beclean pe Someş | 04.23 | b |
4 | 1837 | IR | Iaşi | Cluj-Napoca | 04.33 | |
5 | 4101 | R | Beclean Pe Someş | Cluj-Napoca | 05.16 | 5 |
6 | 4303 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 05.46 | |
7 | 4107 | R | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 06.14 | |
8 | 10507 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 06.29 | 3. IRC. |
9 | 4094 | R | Cluj-Napoca | Jibou | 06.35 | |
10 | 10580 | R | Cluj-Napoca | Dej Calatori | 06.51 | 3. IRC. |
11 | 4009 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 07.04 | |
12 | 10581 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 07.39 | 3. IRC. |
13 | 4302 | R | Cluj-Napoca | Dej Calatori | 07.41 | |
14 | 12832 | IR | Cluj-Napoca | Galaţi | 08.04 | c |
15 | 10506 | R-E | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 08.29 | 1. IRC. |
16 | 10633 | R | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 08.36 | IRC |
17 | 4006 | R-E | Baia Mare | Cluj-Napoca | 08.57 | d |
18 | 4103 | R | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 09.35 | |
19 | 10582 | R | Cluj-Napoca | Dej Calatori | 10.11 | IRC |
20 | 1832 | IR | Cluj-Napoca | Galaţi | 10.19 | 1 |
21 | 10511 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 10.21 | e. IRC. |
22 | 4020 | R | Baia Mare | Cluj-Napoca | 10.44 | |
23 | 10583 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 11.22 | IRC |
24 | 14122 | R | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 12.04 | f. IRC |
25 | 10632 | R | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 12.04 | 1. IRC. |
26 | 4102 | R | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 12.17 | |
27 | 4703 | R | Ilva Mică | Cluj-Napoca | 12.25 | 1. g. |
28 | 4705 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 12.25 | h |
29 | 10584 | R | Cluj-Napoca | Dej Calatori | 13.41 | IRC |
30 | 1833 | IR | Iaşi | Timişoara Nord | 14.09 | 1. i |
31 | 4305 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 14.17 | g |
32 | 10585 | R | Dej Calatori | Cluj-Napoca | 14.30 | IRC |
33 | 4022 | R | Cluj-Napoca | Baia Mare | 14.59 | |
34 | 10572 | R | Cluj-Napoca | Oradea | 15.24 | j. IRC. |
35 | 1831 | IR | Timişoara Nord | Iaşi | 15.35 | i |
36 | 4114 | R | Cluj-Napoca | Vişeu de Jos | 15.59 | k |
37 | 10634 | R | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 16.07 | IRC |
38 | 10635 | R | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 16.10 | IRC |
39 | 4104 | R | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 16.28 | |
40 | 4004 | R-E | Cluj-Napoca | Baia Mare | 17.05 | m |
41 | 4306 | R | Cluj-Napoca | Dej Calatori | 17.35 | |
42 | 4105 | R | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 17.43 | |
43 | 10509 | R-E | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 17.53 | IRC |
44 | 4106 | R | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 18.36 | |
45 | 1830 | IR | Galaţi | Cluj-Napoca | 18.45 | |
46 | 4096 | R | Baia Mare | Cluj-Napoca | 19.03 | |
47 | 10636 | R | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 19.13 | IRC |
48 | 4010 | R | Cluj-Napoca | Dej Calatori | 19.33 | |
49 | 10573 | R | Oradea | Cluj-Napoca | 19.47 | j. IRC. |
50 | 4026 | R | Baia Mare | Cluj-Napoca | 20.18 | n |
51 | 10508 | R-E | Cluj-Napoca | Bistriţa Nord | 20.21 | IRC |
52 | 10637 | R | Bistriţa Nord | Cluj-Napoca | 20.48 | IRC |
53 | 4308 | R | Cluj-Napoca | Dej Calatori | 20.50 | |
54 | 1838 | IR | Cluj-Napoca | Iaşi | 21.20 | |
55 | 4113 | R | Beclean Pe Someş | Cluj-Napoca | 22.01 | |
56 | 1763 | IR-N | Iaşi | Timişoara Nord | 23.38 |
a. Are vagoane pentru Botoşani, tren 5560.
b. Are vagoane pentru Sighetu Marmaţiei, tren 4112.
c. Varianta trenului 1832. Circulă în perioada închiderilor de linie.
d. Are vagoane pentru Bucureşti Nord – tren 1734. Are grupă de vagoane pentru Constanţa – tren 1681.
e. Circulă numai în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. Nu circulă în perioada închiderilor de linie.
f. Varianta trenului 10632. Circulă în perioada închiderilor de linie.
g. Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi în perioadele 23.12.2023 – 07.01.2024, 27.04 – 07.05.2024 si 22.06 – 08.09.2024.
h. Varianta trenului 4703. Circulă numai în perioadele 23.12.2023 – 07.01.2024, 27.04.2024 – 07.05.2024 si 22.06.2024 – 08.09.2024, cu exceptia zilelor de sâmbătă, duminică şi sărbători legale.
i. Nu circulă în zilele de 25.12.2023, 01.01.2024, 05.05.2024 şi 23.06.2024.
j. Circulă începand cu data de 20.12.2023.
k. Are vagoane pentru Sighetu Marmaţiei, tren 4115. Nu circulă în zilele de duminică.
m. Are vagoane de la Bucureşti Nord – tren 1735.
n. Circulă numai în zilele de duminică. Nu circulă în perioadele 23.12.2023 – 07.01.2024, 27.04.2024 – 07.05.2024 si 22.06.2024 – 08.09.2024.
IRC. Trenuri aparţinând – SC „INTERRNAL CĂLĂTORI” S.R.L.
Legendă :
1 – Nu circulă în perioada închiderilor de linie
2 – Nu circulă sâmbăta şi duminica
3 – Nu circulă sâmbăta, duminica şi sărbători legale
4 – Nu circulă sâmbăta
5 – Nu circulă duminica
6 – Nu circulă duminica şi sărbători legale
7 – Nu circulă sâmbăta şi sărbători legale
8 – Nu circulă sâmbătă/duminică