CFR Călători aplică noul mers al trenurilor începând cu data de 12 decembrie 2021
Informațiile pot suferi modificări în timp. Verificați înainte de plecare dacă s-au produs modificări în mersul trenurilor.
Tip | Nr | Circulă de la | Circulă până la | Sosire | Plecare | Obs |
IR-N | 406 | Braşov | Biharkeresztes | 01.24 | 01.28 | |
IR-N | 407 | Biharkeresztes | Braşov | 03.17 | 03.22 | |
R | 4301 | Dej Călători | Cluj Napoca | 03.50 | ! | |
R | 4112 | Cluj Napoca | Sighetu Marmaţiei | 04.29 | 04.44 | @ |
R | 4110 | Cluj Napoca | Sighetu Marmaţiei | 04.39 | 04.54 | # |
R | 4101 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 04.42 | 04.46 | ! |
IR-N | 1942 | Mangalia | Satu Mare | 05.01 | 05.13 | $ |
R | 4372 | Dej Călători | Bistriţa Nord | 05.02 | ||
R | 4303 | Dej Călători | Cluj Napoca | 05.22 | ||
R | 4374 | Dej Călători | Bistriţa Nord | 05.35 | ! | |
R | 4107 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 05.53 | 05.54 | |
R | 10507 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 06.05 | 06.06 | % |
IR-N | 1641 | Bucureşti Nord Gr.A | Baia Mare | 06.16 | 06.33 | ^ |
R-E | 10040 | Baia Mare | Cluj Napoca | 06.23 | 06.32 | & |
R-E | 4009 | Dej Călători | Cluj Napoca | 06.26 | * | |
R | 4094 | Cluj Napoca | Jibou | 06.55 | 06.57 | |
R | 4482 | Dej Călători | Beclean Pe Someş | 07.05 | ||
R | 4302 | Cluj Napoca | Dej Călători | 07.57 | ||
R | 10633 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 08.13 | 08.14 | |
R-E | 4006 | Baia Mare | Cluj Napoca | 08.21 | 08.36 | ( |
R | 10506 | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 08.47 | 08.48 | !) |
R | 4103 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 09.06 | 09.15 | |
IR | 1832 | Cluj Napoca | Galaţi | 10.41 | 10.45 | !! |
R-E | 4020 | Baia Mare | Cluj Napoca | 11.31 | 11.32 | |
R | 4703 | Ilva Mică | Cluj Napoca | 11.47 | 11.56 | !@ |
R | 4705 | Dej Călători | Cluj Napoca | 11.56 | !# | |
R | 10632 | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 12.19 | 12.20 | |
R | 4102 | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 12.35 | 12.36 | |
IR | 366 | Braşov | Biharkeresztes | 13.19 | 13.23 | !$ |
IR | 1833 | Iaşi | Timişoara Nord | 13.39 | 13.41 | !% |
R | 4484 | Dej Călători | Ilva Mică | 13.43 | !^ | |
R | 10580 | Cluj Napoca | Dej Călători | 13.59 | !& | |
R | 10581 | Dej Călători | Cluj Napoca | 14.08 | !& | |
IR | 1831 | Timişoara Nord | Iaşi | 14.17 | 14.19 | !* |
R | 4305 | Dej Călători | Cluj Napoca | 14.25 | !( | |
R-E | 4022 | Cluj Napoca | Baia Mare | 15.23 | 15.24 | |
R | 10635 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 15.48 | 15.49 | |
R | 4114 | Cluj Napoca | Sighetu Marmaţiei | 16.01 | 16.02 | @) |
R | 10634 | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.18 | 16.22 | |
R | 4371 | Bistriţa Nord | Dej Călători | 16.21 | ! | |
R | 4104 | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 16.44 | 16.45 | |
R-E | 4004 | Cluj Napoca | Baia Mare | 16.51 | 17.05 | |
R | 4105 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 17.00 | 17.15 | |
R | 10582 | Cluj Napoca | Dej Călători | 17.13 | !& | |
R | 10583 | Dej Călători | Cluj Napoca | 17.25 | !& | |
IR | 367 | Biharkeresztes | Braşov | 17.32 | 17.36 | @! |
IR-N | 1941 | Satu Mare | Mangalia | 17.49 | 18.21 | @@ |
R | 4306 | Cluj Napoca | Dej Călători | 17.54 | ||
R | 4485 | Ilva Mică | Dej Călători | 18.11 | ||
IR | 1830 | Galaţi | Cluj Napoca | 18.20 | 18.24 | |
R | 4096 | Baia Mare | Cluj Napoca | 18.32 | 18.35 | |
R | 4308 | Cluj Napoca | Dej Călători | 18.50 | @# | |
R-E | 10044 | Cluj Napoca | Baia Mare | 18.55 | 18.56 | @$ |
R | 10636 | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 19.29 | 19.31 | |
R-E | 4024 | Cluj Napoca | Baia Mare | 19.40 | 19.41 | ! |
R | 4486 | Dej Călători | Ilva Mică | 19.45 | ! | |
R-E | 4026 | Baia Mare | Cluj Napoca | 19.52 | 19.54 | ! |
R | 10637 | Bistriţa Nord | Cluj Napoca | 20.26 | 20.28 | |
R-E | 4010 | Cluj Napoca | Dej Călători | 20.29 | @% | |
IR-N | 1642 | Baia Mare | Bucureşti Nord Gr.A | 20.35 | 20.50 | @^ |
R | 4373 | Bistriţa Nord | Dej Călători | 20.49 | ||
R | 4106 | Cluj Napoca | Bistriţa Nord | 21.06 | 21.21 | |
R | 4116 | Sighetu Marmaţiei | Cluj Napoca | 21.43 | 21.44 | @& |
IR-N | 1763 | Iaşi | Timişoara Nord | 23.12 | 23.16 | @* |
IR-N | 1765 | Timişoara Nord | Iaşi | 23.37 | 23.41 | @( |
LEGENDA
@ Varianta trenului 4110. Circulă în perioadele 30.04. – 02.05.2022. şi 12.06. – 12.09.2022.
# Nu circulă în perioadele 30.04. – 02.05.2022 şi 12.06. – 12.09.2022.
$ Circula în perioadele 29/30.04.2022 – 01/02.05.2022 si 11/12.06.2022 – 11/12.09.2022. Are vag. pentru Tg. Mures tabela 405, tren 4013, pentru Cluj Napoca tabela 400/401, tren 4303.
% În perioada 12.12.2021 – 31.12.2021 nu circulă în zilele de 7 şi s .
^ Are vagoane pentru Bistriţa Nord tren 4008 cu exceptia zilelor de 25.12.2021, 01.01.2022, 24.04.2022, 12.06.2022, pentru Sighetu Marmaţiei tabela 401/409 – tren 4112, pentru Cluj Napoca tabela 401 – tren 4009
& Circulă în zilele de 6 şi 1.
* Ramură de la tren 1641. Are vagoane de la Bucureşti tabela 400/300, tren 1641.
( Are grupa de vagoane pentru Constanţa, tren 1587.
!) În perioada 12.12.2021 – 31.12.2021 nu circulă în zilele de 7 şi s . În perioada închiderilor de linie se anulează.
!! În perioada închiderilor de linie între statiile Dej Calatori – Dej Triaj trenul va astepta redeschiderea liniei în statia Dej CALATORI.
!@ Nu circulă în zilele de 6, 7, s şi în perioadele: 23.12.2021 – 09.01.2022, 15.04 – 01.05.2022, 11.06 – 11.09.2022. În perioada închiderilor de linie se anulează.
!# Varianta trenului 4703. Circulă în perioadele: 23.12.2021 – 09.01.2022, 15.04. – 01.05.2022 şi 11.06 – 11.09.2022 cu excepţia zilelor de 6, 7 şi s .
!$ În perioadele 19.12.2021 – 03.01.2022, 05.04 – 05.09.2022 staţia Cluj Napoca ataşează grupă de vagoane de la tren 4011, tabela 405
!% Nu circula în zilele de 25.12.2021, 01.01.2022, 24.04.2022 si 12.06.2022. În perioada închiderilor de linie se anuleaza.
!^ Nu circulă în zilele de 6, 7, s şi în perioadele: 23.12.2021 – 09.01.2022, 15.04 – 01.05.2022, 11.06 – 11.09.2022.
!& Circulă din 10.01.2022. Nu circulă în zilele de 6, 7 şi s .
!* Nu circula în zilele de 25.12.2021, 01.01.2022, 24.04.2022 si 12.06.2022.
!( Nu circulă în zilele de 6, 7, s şi în perioadele 23.12.2021 – 09.01.2022, 15.04. – 01.05.2022 şi 11.06 – 11.09.2022.
@) Nu circulă în zilele de 7.
@! În perioadele 18.12.2021 – 02.01.2022, 04.04.2022 – 04.09.2022 are vagoane pentru Tg. Mures tren 4012 tabela 405
@@ Circula în perioadele 28/29.04.2022 – 30.04./01.05.2022 si 10/11.06.2022 – 10/11.09.2022. Are vag. de la Tg. Mures tabela 405, tren 4014 si de la Cluj Napoca, tabela 401/400, tren 4306.
@# Nu circulă în zilele de 6, 7 şi s . Circulă suplimentar în zilele de 16 şi 17.07.2022.
@$ Circulă în zilele de 5 şi 7.
@% Ramură pentru tren 1642. Are vagoane pentru Bucureşti, tabela 400/300/, tren 1642.
@^ Are vagoane de la Bistriţa Nord tabela 406 – tren 4007 cu exceptia zilelor de 24.12.2021, 31.12.2021, 23.04.2022, 11.06.2022, de la Cluj Napoca tabela 401 – tren 4010, de la Sighetu Marmaţiei tabela 409/401 – tren 4116 .
@& Are vagoane pentru Bucureşti Nord, tabela 400/300, tren 1642.
@* Are vagoane de la Botosani tabela 511/500, tren 5566.
@( Are vagoane pentru Botosani tabela 500/511, tren 5560.