CFR Călători aplică noul mers al trenurilor începând cu data de 12 decembrie 2021
Informațiile pot suferi modificări în timp. Verificați înainte de plecare dacă s-au produs modificări în mersul trenurilor.
SOSIRI
Fel | Nr | Circulă în relaţia | Sosire | Obs | |
Ora | |||||
IR-N | 1763 | Iaşi | Timişoara | 00.24 | |
IR-N | 407 | Budapesta | Braşov | 01.59 | |
IR-N | 406 | Braşov | Budapesta | 02.35 | |
IR | 1741 | Bucureşti Nord | Satu Mare | 04.23 | |
R | 3081 | Teiuş | Cluj-Napoca | 05.00 | |
R | 3620 | Huedin | Cluj-Napoca | 05.10 | 2 |
R | 4301 | Dej Călători | Cluj-Napoca | 05.20 | 1 |
R | 10550 | Huedin | Cluj-Napoca | 05.24 | 1, 21 |
IR-N | 1930 | Mangalia | Oradea | 05.53 | 7 |
R | 10552 | Huedin | Cluj-Napoca | 06.04 | 21 |
R | 4101 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 06.15 | 3 |
R | 3072 | Oradea | Cluj-Napoca | 06.24 | |
R | 10641 | Câmpia Turzii | Cluj-Napoca | 06.37 | 21 |
R | 10410 | Aghireş | Cluj-Napoca | 06.41 | 22 |
R | 4303 | Dej Călători | Cluj-Napoca | 06.50 | |
R | 10554 | Huedin | Cluj-Napoca | 06.54 | 21 |
R | 3083 | Teiuş | Cluj-Napoca | 06.59 | |
R | 10401 | Bonţida | Cluj-Napoca | 07.09 | 22 |
R | 3622 | Huedin | Cluj-Napoca | 07.13 | 1 |
R | 4107 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 07.15 | |
R-E | 10507 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 07.27 | 14, 21 |
R | 10566 | Stana | Cluj-Napoca | 07.33 | 1, 21 |
R-E | 4009 | Dej Călători | Cluj-Napoca | 07.34 | Are vag de la București |
R | 10421 | Câmpia Turzii | Cluj-Napoca | 07.44 | 22 |
R-E | 10040 | Baia Mare | Cluj-Napoca | 07.50 | 6, 22 |
R-E | 10032 | Oradea | Cluj-Napoca | 07.51 | 3, 22 |
IR-N | 405 | Budapest | Cluj-Napoca | 08.19 | |
R | 3624 | Huedin | Cluj-Napoca | 09.11 | 1 |
R | 14041 | Bonţida | Cluj-Napoca | 09.31 | V. tren 10403, 22 |
R | 10403 | Bonţida | Cluj-Napoca | 09.31 | 15, 22 |
R | 10633 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 09.39 | 21 |
R | 10556 | Huedin | Cluj-Napoca | 09.44 | 1, 21 |
R-E | 4006 | Baia Mare | Cluj-Napoca | 09.46 | |
R | 10521 | Târgu Mureş | Cluj-Napoca | 10.05 | 21 |
R | 10412 | Aghireş | Cluj-Napoca | 10.08 | 18, 22 |
R | 3085 | Sighişoara | Cluj-Napoca | 10.38 | |
R | 4103 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 10.44 | |
R-E | 10503 | Sibiu | Cluj-Napoca | 10.49 | 11, 21 |
R | 10650 | Oradea | Cluj-Napoca | 11.02 | 21 |
R | 10423 | Câmpia Turzii | Cluj-Napoca | 11.22 | 18, 22 |
R | 3074 | Oradea | Cluj-Napoca | 11.28 | |
R-E | 10504 | Oradea | Cluj-Napoca | 12.35 | 14, 21 |
R-E | 4020 | Baia Mare | Cluj-Napoca | 12.40 | |
IR | 1831 | Timişoara | Iaşi | 12.56 | 13 |
R | 3087 | Teiuş | Cluj-Napoca | 13.09 | 1 |
R | 4705 | Dej Călători | Cluj-Napoca | 13.22 | V. tren 4703, 1 |
R | 4703 | Ilva Mică | Cluj-Napoca | 13.22 | 1 |
R | 10558 | Huedin | Cluj-Napoca | 13.24 | 21 |
R-E | 4011 | Târgu Mureş | Cluj Napoca | 14.10 | |
IR | 366 | Braşov | Budapesta | 14.32 | |
IR | 1833 | Iaşi | Timişoara | 14.50 | 13 |
R | 10405 | Bonţida | Cluj-Napoca | 15.02 | 22 |
IR | 1735 | Bucureşti Nord | Cluj-Napoca | 15.24 | |
R | 10581 | Dej Călători | Cluj-Napoca | 15.36 | 1, 11, 21 |
R | 3628 | Huedin | Cluj-Napoca | 15.37 | 1 |
R-E | 10034 | Oradea | Cluj Napoca | 15.51 | 15, 22 |
R | 4305 | Dej Călători | Cluj-Napoca | 15.52 | 1, 12 |
IR | 367 | Budapesta | Braşov | 16.09 | |
R-E | 10508 | Huedin | Cluj Napoca | 16.21 | 1, 21 |
R | 3089 | Teiuş | Cluj-Napoca | 16.35 | |
R | 10414 | Aghireş | Cluj-Napoca | 17.01 | 22 |
R | 10635 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 17.14 | 21 |
R | 10425 | Câmpia Turzii | Cluj-Napoca | 17.28 | 4, 22 |
R | 3630 | Poieni | Cluj-Napoca | 17.43 | |
R | 10656 | Oradea | Cluj-Napoca | 17.59 | 21 |
R | 2036 | Simeria | Cluj-Napoca | 18.17 | |
R | 10643 | Câmpia Turzii | Cluj-Napoca | 18.26 | 21 |
R-E | 10036 | Oradea | Cluj-Napoca | 18.35 | 22 |
R | 4105 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 18.43 | |
R | 10562 | Huedin | Cluj-Napoca | 18.51 | 1, 21 |
R | 10583 | Dej Călători | Cluj-Napoca | 18.53 | 1, 11, 21 |
R | 10407 | Bonţida | Cluj-Napoca | 19.01 | 4, 22 |
R | 10416 | Aghireş | Cluj-Napoca | 19.10 | 4, 22 |
IR-N | 1932 | Oradea | Mangalia | 19.19 | 9 |
IR | 1830 | Galaţi | Cluj-Napoca | 19.32 | |
R | 3076 | Oradea | Cluj-Napoca | 19.35 | 10 |
R | 3078 | Oradea | Cluj-Napoca | 19.42 | V. tr. 3076, 9 |
R | 10427 | Câmpia Turzii | Cluj-Napoca | 19.50 | 4, 22 |
R-E | 3008 | Oradea | Cluj Napoca | 19.57 | |
R | 4096 | Baia Mare | Cluj-Napoca | 20.03 | |
R-E | 10048 | Alba Iulia | Cluj Napoca | 20.26 | 5, 17, 22 |
R-E | 10038 | Oradea | Cluj Napoca | 20.37 | 5, 22 |
R | 10429 | Câmpia Turzii | Cluj-Napoca | 20.56 | 22 |
R-E | 4026 | Baia Mare | Cluj-Napoca | 21.01 | 8 |
R-E | 10043 | Târgu Mureş | Cluj-Napoca | 21.13 | 5, 22 |
R | 10658 | Oradea | Cluj-Napoca | 21.40 | 21 |
R | 10637 | Bistriţa | Cluj-Napoca | 21.52 | 21 |
R | 3091 | Teiuş | Cluj-Napoca | 21.57 | 1 |
IR | 1742 | Satu Mare | Bucureşti Nord | 22.00 | |
IR-N | 1765 | Timişoara | Iaşi | 22.09 | |
R | 10529 | Târgu Mureş | Cluj-Napoca | 22.16 | 8, 21 |
IR | 143 | Budapest | Cluj-Napoca | 22.23 | |
IR | 1738 | Bucureşti Nord | Cluj-Napoca | 22.55 | 13 |
R | 4116 | Sighetu Marmaţiei | Cluj-Napoca | 23.03 | |
IR | 1537 | Timişoara | Cluj-Napoca | 23.20 |
PLECARI
Fel | Nr. | Circulă în relaţia | Plecare | Obs | |
Ora | |||||
IR-N | 1763 | Iaşi | Timişoara | 00.36 | |
IR-N | 407 | Budapest | Braşov | 02.11 | |
R | 3071 | Cluj-Napoca | Oradea | 02.38 | |
IR-N | 406 | Braşov | Budapest | 02.48 | |
R | 4112 | Cluj-Napoca | Sighetu Marmaţiei | 03.23 | V. tren 4110, 7 |
R | 4110 | Cluj-Napoca | Sighetu Marmaţiei | 03.33 | 18 |
R | 10420 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 04.12 | 22 |
IR | 1741 | Bucureşti Nord | Satu Mare | 04.35 | |
R | 10422 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 04.42 | 22 |
R | 10411 | Cluj-Napoca | Aghireş | 05.03 | 22 |
R | 2038 | Cluj-Napoca | Simeria | 05.21 | |
R | 10567 | Cluj-Napoca | Stana | 05.28 | 1, 21 |
R | 4094 | Cluj-Napoca | Jibou | 05.30 | |
R | 10400 | Cluj-Napoca | Bonţida | 05.38 | |
IR | 1539 | Cluj Napoca | Timişoara | 05.50 | |
IR | 12539 | Cluj Napoca | Timişoara | 05.50 | V. tren 1539 |
IR-N | 1930 | Mangalia | Oradea | 06.08 | 7 |
R | 3623 | Cluj-Napoca | Huedin | 06.26 | 1 |
R | 4302 | Cluj-Napoca | Dej Călători | 06.33 | |
R-E | 10505 | Cluj-Napoca | Oradea | 06.48 | 21 |
R | 10551 | Cluj-Napoca | Huedin | 07.00 | 1, 17, 21 |
R-E | 10033 | Cluj-Napoca | Oradea | 07.14 | 22 |
R | 10642 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 07.22 | 21 |
R-E | 10506 | Cluj-Napoca | Bistriţa | 07.30 | 14, 15, 21 |
IR | 146 | Cluj Napoca | Budapest | 07.39 | |
IR | 1836 | Cluj Napoca | Craiova | 07.40 | De la Craiova circ la București |
R | 3080 | Cluj-Napoca | Teiuş | 07.47 | |
R | 3073 | Cluj-Napoca | Oradea | 07.48 | |
R | 14040 | Cluj-Napoca | Bonţida | 07.55 | V. tren 14040, 22 |
R | 10402 | Cluj-Napoca | Bonţida | 07.55 | 22 |
R | 10413 | Cluj-Napoca | Aghireş | 08.21 | 22 |
R | 10424 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 08.29 | 22 |
R-E | 10035 | Cluj-Napoca | Oradea | 08.49 | 3, 15, 22 |
IR | 1832 | Cluj Napoca | Galaţi | 09.35 | |
IR | 1734 | Cluj Napoca | Bucureşti Nord | 10.00 | |
R | 10553 | Cluj-Napoca | Huedin | 10.30 | 21 |
R | 10632 | Cluj-Napoca | Bistriţa | 11.00 | 21 |
R | 4102 | Cluj-Napoca | Bistriţa | 11.10 | |
R | 3082 | Cluj-Napoca | Teiuş | 11.35 | |
R | 10653 | Cluj-Napoca | Oradea | 12.14 | 15, 21 |
R | 3627 | Cluj-Napoca | Huedin | 12.30 | 1 |
R | 10580 | Cluj-Napoca | Dej Călători | 12.35 | 1, 11, 21 |
IR | 1831 | Timişoara Nord | Iaşi | 13.11 | 13 |
R | 10404 | Cluj-Napoca | Bonţida | 13.27 | 22 |
R-E | 3009 | Cluj-Napoca | Oradea | 13.31 | |
IR | 1736 | Cluj Napoca | Bucureşti Nord | 13.40 | 13 |
R | 10655 | Cluj-Napoca | Oradea | 13.46 | 14, 21 |
R-E | 10037 | Cluj-Napoca | Oradea | 13.58 | 17, 22 |
R-E | 10041 | Cluj-Napoca | Oradea | 13.58 | V. tren 10037, 6, 22 |
R-E | 4022 | Cluj-Napoca | Baia Mare | 14.15 | |
R | 10555 | Cluj-Napoca | Huedin | 14.19 | 1, 21 |
R-E | 10502 | Cluj-Napoca | Sibiu | 14.29 | 19, 21 |
R | 3629 | Cluj-Napoca | Poieni | 14.30 | |
R | 4114 | Cluj-Napoca | Sighetu Marmaţiei | 14.35 | 3 |
R-E | 10046 | Cluj Napoca | Alba Iulia | 14.45 | 17, 22 |
R | 10426 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 14.52 | 16, 22 |
IR | 366 | Braşov | Budapest | 14.55 | |
R | 10634 | Cluj-Napoca | Bistriţa | 15.00 | 21 |
R | 10415 | Cluj-Napoca | Aghireş | 15.05 | 22 |
R | 3084 | Cluj-Napoca | Teiuş | 15.10 | 1 |
IR | 1833 | Iaşi | Timişoara | 15.29 | 13 |
R | 4104 | Cluj-Napoca | Bistriţa | 15.30 | |
R | 10528 | Cluj-Napoca | Târgu Mureş | 15.35 | 21 |
R | 10557 | Cluj-Napoca | Huedin | 15.40 | 21 |
R-E | 4004 | Cluj-Napoca | Baia Mare | 15.43 | |
R | 10582 | Cluj-Napoca | Dej Călători | 15.49 | 1, 11, 21 |
R-E | 10042 | Cluj-Napoca | Târgu Mureş | 16.10 | 16, 22 |
R-E | 10039 | Cluj-Napoca | Oradea | 16.14 | 19, 22 |
R-E | 10045 | Cluj-Napoca | Oradea | 16.14 | V. tren 10039, 22 |
IR | 367 | Budapest | Braşov | 16.24 | |
R | 4306 | Cluj-Napoca | Dej Călători | 16.30 | |
R | 10559 | Cluj-Napoca | Huedin | 16.32 | 1, 21 |
R-E | 4012 | Cluj-Napoca | Târgu Mureş | 16.40 | |
R | 3075 | Cluj-Napoca | Oradea | 16.44 | |
R | 3086 | Cluj-Napoca | Sighişoara | 16.45 | |
R | 10428 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 17.10 | 16, 22 |
R | 10406 | Cluj-Napoca | Bonţida | 17.20 | 16, 22 |
R | 4308 | Cluj-Napoca | Dej Călători | 17.25 | 1, 20 |
R | 10417 | Cluj-Napoca | Aghireş | 17.31 | 16, 22 |
R-E | 10044 | Cluj-Napoca | Baia Mare | 17.43 | 17, 22 |
R | 3633 | Cluj-Napoca | Aghireş | 17.48 | 1 |
R | 10659 | Cluj-Napoca | Oradea | 18.07 | 21 |
R | 10636 | Cluj-Napoca | Bistriţa | 18.10 | 21 |
R-E | 4024 | Cluj-Napoca | Baia Mare | 18.30 | 1 |
R | 10646 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 19.04 | V. tren 10644, 9, 21 |
R-E | 4010 | Cluj-Napoca | Dej Călători | 19.20 | Circulă la București |
R | 10644 | Cluj-Napoca | Câmpia Turzii | 19.26 | 10, 21 |
R | 10561 | Cluj-Napoca | Huedin | 19.27 | 21 |
IR-N | 1932 | Oradea | Mangalia | 19.33 | 9 |
R | 4106 | Cluj-Napoca | Bistriţa | 19.40 | |
R | 3088 | Cluj-Napoca | Teiuş | 19.46 | |
R | 3635 | Cluj-Napoca | Huedin | 19.48 | |
IR-N | 404 | Cluj Napoca | Budapest | 21.00 | |
R | 10563 | Cluj-Napoca | Huedin | 21.12 | 16, 21 |
IR | 1742 | Satu Mare | Bucureşti Nord | 22.12 | |
R | 10565 | Cluj-Napoca | Huedin | 22.20 | 21 |
IR-N | 1765 | Timişoara | Iaşi | 22.28 | Are vag. ptr. Botoșani |
Observații
1. Nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărb. legale;
2. Nu circulă în zilele de duminică și sărbători legale;
3. Nu circulă în zilele de duminică;
4. Nu circulă în zilele de vineri și duminică;
5. Circulă în zilele de vineri și duminică;
6. Circulă în zilele de sâmbătă și luni;
7. Circulă în perioada 30.04-02.05 și 12.06-12.09;
8. Circulă în zilele de duminică;
9. Circulă în perioada 28.04-30.04 și 10.06-10.09;
10. Nu circulă în perioada 28.04-30.04 și 10.06-10.09;
11. Circulă din 10.01;
12. Nu circulă în perioadele 23.12-09.01, 15.04-01.05 și 11.06-11.09;
13. Nu circulă în zilele de 25.12, 01.01, 24.04 și 12.06;
14. În perioada 12.12-31.12 nu circulă în zilele de duminică și sărbători legale;
15. Nu circulă în perioada închiderilor de linii;
16. Nu circulă în zilele de vineri și sâmbăta;
17. Circulă din 01.01.2022;
18. Nu circulă în perioada 30.04-02.05 și 12.06-12.09;
19. Circulă din 09.01;
20. Circulă suplimentar în zilele de 16 şi 17. 07;
21. Tren ”Interregional Călători”;
22. Tren „Transferoviar Călători”.