Rata de incidență* a cazurilor pozitive cu noul Coronavirus la 1000 locuitori – județul Cluj
30 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 301 | 0.89 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 4 | 0.18 |
TURDA | 18 | 0.33 |
CAMPIA TURZII | 5 | 0.18 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 6 | 0.37 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 3 | 0.22 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 1 | 0.79 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 1 | 0.21 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 1 | 0.21 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 1 | 0.28 |
CHINTENI | 3 | 0.79 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 1 | 0.69 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 0 | 0.00 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 27 | 0.54 |
FRATA | 1 | 0.26 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 4 | 0.44 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 1 | 0.24 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 3 | 0.59 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 1 | 0.77 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.62 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 1 | 0.58 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.44 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 0 | 0.00 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
28 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 271 | 0.81 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 4 | 0.18 |
TURDA | 18 | 0.33 |
CAMPIA TURZII | 6 | 0.22 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 4 | 0.25 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 2 | 0.15 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 1 | 0.21 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 3 | 0.79 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 1 | 0.69 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 0 | 0.00 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 24 | 0.48 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 2 | 0.22 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 1 | 0.24 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 3 | 0.59 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 1 | 0.77 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.62 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 1 | 0.58 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.44 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 0 | 0.00 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
27 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 266 | 0.79 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 4 | 0.18 |
TURDA | 20 | 0.36 |
CAMPIA TURZII | 4 | 0.15 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 4 | 0.25 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 2 | 0.15 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 3 | 0.79 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 1 | 0.69 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 0 | 0.00 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 21 | 0.42 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 4 | 0.44 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 1 | 0.24 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 3 | 0.59 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 1 | 0.77 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.62 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 1 | 0.58 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 0 | 0.00 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.44 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 0 | 0.00 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
26 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 267 | 0.79 |
DEJ | 4 | 0.11 |
GHERLA | 3 | 0.13 |
TURDA | 21 | 0.38 |
CAMPIA TURZII | 4 | 0.15 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 3 | 0.19 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 1 | 0.07 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 3 | 0.79 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 1 | 0.69 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 0 | 0.00 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 19 | 0.38 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 4 | 0.44 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 1 | 0.24 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 2 | 0.40 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 1 | 0.77 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.62 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 1 | 0.76 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.44 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 1 | 0.17 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
24 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 236 | 0.70 |
DEJ | 4 | 0.11 |
GHERLA | 3 | 0.13 |
TURDA | 24 | 0.44 |
CAMPIA TURZII | 4 | 0.15 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 5 | 0.31 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 2 | 0.15 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 2 | 0.86 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 3 | 0.79 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 1 | 0.69 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 0 | 0.00 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 21 | 0.42 |
FRATA | 1 | 0.26 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 4 | 0.44 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 2 | 0.40 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 0 | 0.00 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.96 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 1 | 1.62 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 1 | 0.76 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.45 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.44 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 1 | 0.17 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
23 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 247 | 0.73 |
DEJ | 4 | 0.11 |
GHERLA | 3 | 0.13 |
TURDA | 23 | 0.42 |
CAMPIA TURZII | 3 | 0.11 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 5 | 0.31 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 1 | 0.07 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 2 | 0.53 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 0 | 0.00 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 21 | 0.42 |
FRATA | 1 | 0.26 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 4 | 0.44 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 1 | 0.69 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.20 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 0 | 0.00 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.96 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 1 | 1.62 |
POIENI | 1 | 0.22 |
RASCA | 1 | 0.76 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.45 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 1 | 0.17 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
21 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 240 | 0.71 |
DEJ | 4 | 0.11 |
GHERLA | 1 | 0.04 |
TURDA | 23 | 0.42 |
CAMPIA TURZII | 3 | 0.11 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 4 | 0.25 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 2 | 0.15 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 1 | 0.26 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 0 | 0.00 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 19 | 0.38 |
FRATA | 1 | 0.26 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 4 | 0.44 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 1 | 0.69 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 1 | 0.20 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 0 | 0.00 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.96 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 1 | 1.62 |
POIENI | 2 | 0.43 |
RASCA | 1 | 0.76 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.45 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 1 | 0.17 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
19 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 242 | 0.72 |
DEJ | 3 | 0.08 |
GHERLA | 1 | 0.04 |
TURDA | 23 | 0.42 |
CAMPIA TURZII | 5 | 0.18 |
HUEDIN | 3 | 0.32 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 7 | 0.43 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 2 | 0.15 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 1 | 0.71 |
FELEACU | 1 | 0.22 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 17 | 0.34 |
FRATA | 1 | 0.26 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 1 | 0.71 |
GILAU | 3 | 0.33 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 1 | 0.69 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 0 | 0.00 |
LUNA | 3 | 0.65 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 0 | 0.00 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.96 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 1 | 1.62 |
POIENI | 2 | 0.43 |
RASCA | 1 | 0.76 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.45 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 1 | 0.17 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
18 iunie 2022
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 233 | 0.69 |
DEJ | 2 | 0.05 |
GHERLA | 1 | 0.04 |
TURDA | 23 | 0.42 |
CAMPIA TURZII | 5 | 0.18 |
HUEDIN | 3 | 0.32 |
AGHIRESU | 0 | 0.00 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 7 | 0.43 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 2 | 0.15 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 0 | 0.00 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 0 | 0.00 |
CASEIU | 0 | 0.00 |
CATCAU | 0 | 0.00 |
CATINA | 0 | 0.00 |
CEANU MARE | 0 | 0.00 |
CHINTENI | 0 | 0.00 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 0 | 0.00 |
COJOCNA | 0 | 0.00 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 1 | 0.22 |
FIZESU GHERLII | 0 | 0.00 |
FLORESTI | 14 | 0.28 |
FRATA | 1 | 0.26 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 2 | 0.22 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 0 | 0.00 |
IZVORU CRISULUI | 1 | 0.69 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 0 | 0.00 |
LUNA | 3 | 0.65 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 0 | 0.00 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 0 | 0.00 |
MOLDOVENESTI | 0 | 0.00 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.96 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 0 | 0.00 |
PLOSCOS | 1 | 1.62 |
POIENI | 2 | 0.43 |
RASCA | 1 | 0.76 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 0 | 0.00 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.45 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 0 | 0.00 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 0 | 0.00 |
VALEA IERII | 0 | 0.00 |
VIISOARA | 1 | 0.17 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
UAT | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 |
AGHIREŞU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AITON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALUNIŞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APAHIDA | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,43 |
AŞCHILEU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BACIU | 0,37 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
BĂIŞOARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BELIŞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BOBÂLNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BONŢIDA | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
BORŞA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CĂIANU | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
