Rata de incidență* a cazurilor pozitive cu noul Coronavirus la 1000 locuitori – județul Cluj
31 ianuarie 2023
UAT | 2023-01-31 |
AGHIREŞU | 0,31 |
AITON | 0,00 |
ALUNIŞ | 1,85 |
APAHIDA | 0,54 |
AŞCHILEU | 0,00 |
BACIU | 0,72 |
BĂIŞOARA | 0,51 |
BELIŞ | 0,80 |
BOBÂLNA | 0,00 |
BONŢIDA | 0,21 |
BORŞA | 0,00 |
BUZA | 0,00 |
CĂIANU | 0,43 |
CĂLĂRAŞI | 0,00 |
CĂLĂŢELE | 0,00 |
CĂMĂRAŞU | 0,00 |
CĂPUŞU MARE | 0,34 |
CĂŞEIU | 1,05 |
CÂŢCĂU | 2,23 |
CĂTINA | 0,00 |
CEANU MARE | 0,55 |
CHINTENI | 0,51 |
CHIUIEŞTI | 0,00 |
CIUCEA | 0,00 |
CIURILA | 2,24 |
COJOCNA | 0,72 |
CORNEŞTI | 0,00 |
CUZDRIOARA | 0,33 |
DĂBÂCA | 0,00 |
FELEACU | 0,43 |
FIZEŞU GHERLII | 1,90 |
FLOREŞTI | 0,63 |
FRATA | 0,00 |
GÂRBĂU | 0,00 |
GEACA | 0,00 |
GILĂU | 0,11 |
IARA | 0,00 |
ICLOD | 0,95 |
IZVORU CRIŞULUI | 0,70 |
JICHIŞU DE JOS | 0,00 |
JUCU | 0,96 |
LUNA | 0,65 |
MĂGURI-RĂCĂTĂU | 0,00 |
MĂNĂSTIRENI | 0,76 |
MĂRGĂU | 0,00 |
MĂRIŞEL | 0,00 |
MICA | 0,00 |
MIHAI VITEAZU | 0,51 |
MINTIU GHERLII | 0,78 |
MOCIU | 0,63 |
MOLDOVENEŞTI | 1,54 |
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 0,37 |
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 0,72 |
MUNICIPIUL DEJ | 0,63 |
MUNICIPIUL GHERLA | 1,19 |
MUNICIPIUL TURDA | 0,40 |
NEGRENI | 0,45 |
ORAŞ HUEDIN | 0,11 |
PĂLATCA | 0,00 |
PANTICEU | 0,59 |
PETREŞTII DE JOS | 0,69 |
PLOSCOŞ | 0,00 |
POIENI | 0,65 |
RECEA-CRISTUR | 0,00 |
RIŞCA | 0,00 |
SĂCUIEU | 0,71 |
SÂNCRAIU | 0,00 |
SĂNDULEŞTI | 0,45 |
SÂNMĂRTIN | 0,82 |
SÂNPAUL | 0,45 |
SĂVĂDISLA | 0,00 |
SIC | 0,45 |
SUATU | 0,00 |
ŢAGA | 0,60 |
TRITENII DE JOS | 0,00 |
TURENI | 0,00 |
UNGURAŞ | 0,00 |
VAD | 1,00 |
VALEA IERII | 2,22 |
VIIŞOARA | 0,67 |
VULTURENI | 0,00 |
30 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 247 | 0.73 |
DEJ | 23 | 0.61 |
GHERLA | 25 | 1,1 |
TURDA | 26 | 0.48 |
CAMPIA TURZII | 10 | 0.37 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 2 | 1.85 |
APAHIDA | 10 | 0.60 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 11 | 0.79 |
BAISOARA | 1 | 0.51 |
BELIS | 1 | 0.80 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 1 | 0.21 |
BORSA | 0 | 0.00 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 5 | 1,05 |
CATCAU | 6 | 2.68 |
CATINA | 1 | 0.63 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 2 | 0.51 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 5 | 2.80 |
COJOCNA | 3 | 0.72 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 1 | 0.33 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.43 |
FIZESU GHERLII | 5 | 1.90 |
FLORESTI | 31 | 0.59 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 5 | 1.18 |
IZVORU CRISULUI | 1 | 0.70 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 5 | 0.96 |
LUNA | 4 | 0.87 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 1 | 0.76 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 3 | 0.51 |
MINTIU GHERLII | 3 | 0.78 |
MOCIU | 2 | 0.63 |
MOLDOVENESTI | 5 | 1.54 |
NEGRENI | 1 | 0.45 |
PALATCA | 0 | 0.00 |
PANTICEU | 1 | 0.59 |
PETRESTII DE JOS | 1 | 0.69 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 3 | 0.65 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.45 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 0 | 0.00 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 2 | 1.00 |
VALEA IERII | 2 | 2.22 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
29 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 248 | 0.74 |
DEJ | 17 | 0.45 |
GHERLA | 26 | 1.14 |
TURDA | 23 | 0.42 |
CAMPIA TURZII | 12 | 0.45 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 1 | 0.92 |
APAHIDA | 11 | 0.66 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 10 | 0.72 |
BAISOARA | 1 | 0.51 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 1 | 0.21 |
BORSA | 1 | 0.78 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 5 | 1,05 |
CATCAU | 2 | 0.89 |
CATINA | 6 | 3.79 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 2 | 0.51 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 5 | 2.79 |
COJOCNA | 4 | 0.95 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 1 | 0.33 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.43 |
FIZESU GHERLII | 6 | 2.28 |
FLORESTI | 33 | 0.63 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 4 | 0.95 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 7 | 1.35 |
LUNA | 3 | 0.65 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 3 | 0.51 |
MINTIU GHERLII | 2 | 0.52 |
MOCIU | 3 | 0.94 |
MOLDOVENESTI | 4 | 1.23 |
NEGRENI | 1 | 0.45 |
PALATCA | 1 | 0.98 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 1 | 0.69 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 3 | 0.65 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 1 | 0.66 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 1 | 0.24 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 1 | 0.60 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 1 | 0.50 |
VALEA IERII | 2 | 2.22 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
28 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 248 | 0.74 |
DEJ | 17 | 0.45 |
GHERLA | 26 | 1.14 |
TURDA | 23 | 0.42 |
CAMPIA TURZII | 18 | 0.67 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 1 | 0.92 |
APAHIDA | 13 | 0.78 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 11 | 0.79 |
BAISOARA | 1 | 0.51 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 1 | 0.21 |
BORSA | 1 | 0.78 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 4 | 0.84 |
CATCAU | 2 | 0.89 |
CATINA | 6 | 3.79 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 2 | 0.51 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 5 | 2.79 |
COJOCNA | 4 | 0.95 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 1 | 0.33 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.43 |
FIZESU GHERLII | 7 | 2.65 |
FLORESTI | 35 | 0.67 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 2 | 0.22 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 4 | 0.95 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 9 | 1.74 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 4 | 0.67 |
MINTIU GHERLII | 2 | 0.52 |
MOCIU | 3 | 0.94 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.62 |
NEGRENI | 1 | 0.45 |
PALATCA | 1 | 0.98 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 1 | 0.69 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 3 | 0.65 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 1 | 0.66 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 1 | 0.24 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 1 | 0.60 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 1 | 0.50 |
VALEA IERII | 2 | 2.22 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
27 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 265 | 0.79 |
DEJ | 20 | 0.53 |
GHERLA | 29 | 1.27 |
TURDA | 26 | 0.48 |
CAMPIA TURZII | 22 | 0.82 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 1 | 0.92 |
APAHIDA | 14 | 0.84 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 11 | 0.79 |
BAISOARA | 1 | 0.51 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 1 | 0.21 |
BORSA | 1 | 0.78 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 4 | 0.84 |
CATCAU | 2 | 0.89 |
CATINA | 6 | 3.79 |
CEANU MARE | 2 | 0.55 |
CHINTENI | 2 | 0.51 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 5 | 2.79 |
COJOCNA | 4 | 0.95 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 0 | 0.00 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.43 |
FIZESU GHERLII | 8 | 3,03 |
FLORESTI | 41 | 0.79 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 2 | 0.22 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 4 | 0.95 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 8 | 1.54 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 4 | 0.67 |
MINTIU GHERLII | 1 | 0.26 |
MOCIU | 3 | 0.94 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.62 |
NEGRENI | 1 | 0.45 |
PALATCA | 1 | 0.98 |
PANTICEU | 0 | 0.00 |
PETRESTII DE JOS | 2 | 1.37 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 3 | 0.65 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 1 | 0.66 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 1 | 0.24 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 1 | 0.60 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 0 | 0.00 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 1 | 0.50 |
VALEA IERII | 2 | 2.22 |
VIISOARA | 3 | 0.50 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
26 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 297 | 0.88 |
DEJ | 20 | 0.53 |
GHERLA | 37 | 1.63 |
TURDA | 33 | 0.61 |
CAMPIA TURZII | 24 | 0.89 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 1 | 0.92 |
APAHIDA | 17 | 1,02 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 11 | 0.79 |
BAISOARA | 1 | 0.51 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 1 | 0.21 |
BORSA | 1 | 0.78 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 1 | 0.43 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 4 | 0.84 |
CATCAU | 6 | 2.68 |
CATINA | 2 | 1.26 |
CEANU MARE | 3 | 0.83 |
CHINTENI | 2 | 0.51 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 5 | 2.79 |
COJOCNA | 4 | 0.95 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 1 | 0.33 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.43 |
FIZESU GHERLII | 8 | 3,03 |
FLORESTI | 50 | 0.96 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 4 | 0.95 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 8 | 1.54 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 4 | 0.67 |
MINTIU GHERLII | 1 | 0.26 |
MOCIU | 3 | 0.94 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.62 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.98 |
PANTICEU | 2 | 1.17 |
PETRESTII DE JOS | 2 | 1.37 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 2 | 0.43 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 1 | 0.45 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.45 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.22 |
TURENI | 1 | 0.46 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 1 | 0.50 |
VALEA IERII | 2 | 2.22 |
VIISOARA | 4 | 0.67 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
24 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 289 | 0.86 |
DEJ | 15 | 0.40 |
GHERLA | 35 | 1.54 |
TURDA | 35 | 0.64 |
CAMPIA TURZII | 24 | 0.89 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 17 | 1,02 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 9 | 0.65 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 2 | 0.42 |
BORSA | 1 | 0.79 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 2 | 0.86 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 3 | 0.63 |
CATCAU | 6 | 3.80 |
CATINA | 2 | 0.89 |
CEANU MARE | 3 | 0.83 |
CHINTENI | 3 | 0.76 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 4 | 2.22 |
COJOCNA | 4 | 0.95 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 1 | 0.33 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.43 |
FIZESU GHERLII | 7 | 2.65 |
FLORESTI | 52 | 1.00 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 3 | 0.71 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 7 | 1.35 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 0 | 0.00 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 4 | 0.68 |
MINTIU GHERLII | 1 | 0.26 |
MOCIU | 3 | 0.94 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.61 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.59 |
PANTICEU | 1 | 0.98 |
PETRESTII DE JOS | 2 | 1.37 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 2 | 0.43 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 0 | 0.00 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 1 | 0.46 |
TURENI | 1 | 0.60 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 1 | 0.50 |
VALEA IERII | 2 | 2.22 |
VIISOARA | 2 | 0.33 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
23 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 305 | 0.91 |
DEJ | 17 | 0.45 |
GHERLA | 35 | 1.54 |
TURDA | 36 | 0.66 |
CAMPIA TURZII | 26 | 0.97 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 17 | 1,02 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 11 | 0.79 |
BAISOARA | 0 | 0.00 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 2 | 0.42 |
BORSA | 1 | 0.79 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 3 | 1.29 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 0 | 0.00 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 2 | 0.42 |
CATCAU | 6 | 3.80 |
CATINA | 2 | 0.89 |
CEANU MARE | 3 | 0.83 |
CHINTENI | 3 | 0.76 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 4 | 2.22 |
COJOCNA | 4 | 0.95 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 1 | 0.33 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 2 | 0.43 |
FIZESU GHERLII | 7 | 2.65 |
FLORESTI | 56 | 1,08 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 1 | 0.11 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 4 | 0.95 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 7 | 1.35 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 1 | 0.76 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 4 | 0.68 |
MINTIU GHERLII | 1 | 0.26 |
MOCIU | 3 | 0.94 |
MOLDOVENESTI | 2 | 0.61 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.59 |
PANTICEU | 1 | 0.98 |
PETRESTII DE JOS | 2 | 1.37 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 3 | 0.65 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 1 | 0.82 |
SAVADISLA | 1 | 0.45 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 1 | 0.60 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 1 | 0.50 |
VALEA IERII | 2 | 2.22 |
VIISOARA | 2 | 0.33 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
22 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 317 | 0.94 |
DEJ | 16 | 0.42 |
GHERLA | 38 | 1.67 |
TURDA | 38 | 0.70 |
CAMPIA TURZII | 26 | 0.97 |
HUEDIN | 1 | 0.11 |
AGHIRESU | 3 | 0.46 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 17 | 1,02 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 11 | 0.79 |
BAISOARA | 1 | 0.51 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 2 | 0.42 |
BORSA | 1 | 0.79 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 4 | 1.73 |
CALARASI | 0 | 0.00 |
CALATELE | 2 | 0.81 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
CAPUSU MARE | 1 | 0.34 |
CASEIU | 1 | 0.21 |
CATCAU | 7 | 4.43 |
CATINA | 2 | 0.89 |
CEANU MARE | 3 | 0.83 |
CHINTENI | 3 | 0.76 |
CHIUIESTI | 0 | 0.00 |
CIUCEA | 0 | 0.00 |
CIURILA | 3 | 1.67 |
COJOCNA | 4 | 0.95 |
CORNESTI | 0 | 0.00 |
CUZDRIOARA | 1 | 0.33 |
DABACA | 0 | 0.00 |
FELEACU | 3 | 0.65 |
FIZESU GHERLII | 5 | 1.89 |
FLORESTI | 58 | 1,12 |
FRATA | 0 | 0.00 |
GARBAU | 0 | 0.00 |
GEACA | 0 | 0.00 |
GILAU | 2 | 0.22 |
IARA | 0 | 0.00 |
ICLOD | 4 | 0.95 |
IZVORU CRISULUI | 0 | 0.00 |
JICHISU DE JOS | 0 | 0.00 |
JUCU | 7 | 1.35 |
LUNA | 1 | 0.22 |
MAGURI-RACATAU | 0 | 0.00 |
MANASTIRENI | 1 | 0.76 |
MARGAU | 0 | 0.00 |
MARISEL | 0 | 0.00 |
MICA | 0 | 0.00 |
MIHAI VITEAZU | 5 | 0.84 |
MINTIU GHERLII | 0 | 0.00 |
MOCIU | 3 | 0.94 |
MOLDOVENESTI | 4 | 1.23 |
NEGRENI | 0 | 0.00 |
PALATCA | 1 | 0.59 |
PANTICEU | 1 | 0.98 |
PETRESTII DE JOS | 2 | 1.37 |
PLOSCOS | 0 | 0.00 |
POIENI | 4 | 0.87 |
RASCA | 0 | 0.00 |
RECEA-CRISTUR | 0 | 0.00 |
SACUIEU | 1 | 0.71 |
SANCRAIU | 0 | 0.00 |
SANDULESTI | 0 | 0.00 |
SANMARTIN | 0 | 0.00 |
SANPAUL | 0 | 0.00 |
SAVADISLA | 1 | 0.45 |
SIC | 1 | 0.45 |
SUATU | 0 | 0.00 |
TAGA | 0 | 0.00 |
TRITENII DE JOS | 2 | 0.92 |
TURENI | 1 | 0.60 |
UNGURAS | 0 | 0.00 |
VAD | 1 | 0.50 |
VALEA IERII | 1 | 1,11 |
VIISOARA | 2 | 0.33 |
VULTURENI | 0 | 0.00 |
21 ianuarie 2023
UAT | cazuri | rata |
CLUJ-NAPOCA | 346 | 1,03 |
DEJ | 18 | 0.48 |
GHERLA | 38 | 1.67 |
TURDA | 36 | 0.66 |
CAMPIA TURZII | 26 | 0.97 |
HUEDIN | 2 | 0.21 |
AGHIRESU | 2 | 0.31 |
AITON | 0 | 0.00 |
ALUNIS | 0 | 0.00 |
APAHIDA | 17 | 1,02 |
ASCHILEU | 0 | 0.00 |
BACIU | 11 | 0.79 |
BAISOARA | 1 | 0.51 |
BELIS | 0 | 0.00 |
BOBALNA | 0 | 0.00 |
BONTIDA | 2 | 0.42 |
BORSA | 1 | 0.79 |
BUZA | 0 | 0.00 |
CAIANU | 4 | 1.73 |
CALARASI | 1 | 0.43 |
CALATELE | 3 | 1.22 |
CAMARASU | 0 | 0.00 |
