Inspectoratul Școlar Județean Cluj a făcut vineri o informare legată de situația claselor cu cursuri suspendate de la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, din cauza cazurilor pozitive Covid-19.
Potrivit informațiilor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, vineri, 14 ianuarie 2022, statistica datelor centralizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, cu privire la rata generală de vaccinare a angajaților din sistemul educațional clujean, este de 79,21% personal angajat vaccinat, reprezentând 9.412 persoane.
Statistica datelor colectate de la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar din județul Cluj, privind situația epidemiologică din unitățile de învățământ preuniversitar, cuprinse în rețeaua școlară a județului Cluj, este următoarea:
• Număr de unități de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată ( conform art.6,alin. (2)), din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/2015/2021 (50% din totalul claselor unității sunt suspendate): 1;
• Număr de unități de învățământ (PJ/AR) integral în sistem online, ca urmare a aplicării art.3, alin.2, din Ordinul Comun M.E./M.S., nr. 5338/2015/2021( solicitare a unității și aprobare I.Ș.J. Cluj): 1;
• Număr de clase din unitățile de învățământ ( PJ/AR) cu activitatea față în față suspendată: 276;
• Număr de cazuri active preșcolari/elevi confirmați Covid-19: 471;
• Număr de cazuri active personal confirmat Covid-19 (didactic, nedidactic, auxiliar) : 147.
Având în vedere prevederile de actualitate ale Ordinului Comun M.S./M.E., nr. 82/13.01.2022 și nr. 3030/14.01.2022, privind modificarea Ordinului Comun nr. 5338/2015/2021, emis de către Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/ instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-Co-V-2 și faptul că la nivelul județului Cluj rata de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este sub 75% (CLUJ 28%), toate unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj (PJ/AR) vor desfășura activitatea educațională cu prezență fizică, începând de luni, 17 ianuarie 2022.
Potrivit datelor de la ISJ Cluj, situația claselor cu cursuri suspendate la Gherla se prezintă astfel:
- Liceul Ana Ipătescu – 3 clase suspendate
- Liceul Petru Maior – 1 clasă suspendată
- Liceul Kemeny Zsigmond – 2 clase suspendate
Situația în unitățile de învățământ preșcolar din Cluj
Nr. crt. |
Unitatea de învățământ preuniversitar |
Număr de clase/ grupe suspendate |
1 |
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca |
1 |
2 |
Clubul Sportiv Școlar „Liviu Rebreanu” Turda |
1 |
3 |
Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca |
6 |
4 |
Colegiul de Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca |
2 |
5 |
Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca |
4 |
6 |
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej |
12 |
7 |
Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca |
10 |
8 |
Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca |
5 |
9 |
Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca |
13 |
10 |
Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca |
10 |
11 |
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca |
4 |
12 |
Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca |
1 |
13 |
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii |
2 |
14 |
Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca |
3 |
15 |
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca |
1 |
16 |
Grădinița cu Program Normal „Așchiuță” – Structura 1 Cluj-Napoca |
1 |
17 |
Grădinița cu Program Normal „Licurici” – Structura 2 Cluj-Napoca |
1 |
18 |
Grădinița cu Program Normal Bogata De Sus, Com. Vad |
1 |
19 |
Grădinița cu Program Normal Jucu De Mijloc, Com. Jucu |
1 |
20 |
Grădinița cu Program Prelungit „Daisy” Cluj-Napoca |
1 |
21 |
Grădinița cu Program Prelungit „Degețica” – Structura 1 Cluj-Napoca |
2 |
22 |
Grădinița cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca |
2 |
23 |
Grădinița cu Program Prelungit „Miko” Cluj-Napoca |
3 |
24 |
Grădinița cu Program Prelungit „Panda 2” Cluj-Napoca |
2 |
25 |
Grădinița cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” Turda |
1 |
26 |
Grădinița cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca |
1 |
27 |
Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca |
4 |
28 |
Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca |
1 |
29 |
Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca |
3 |
30 |
Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca |
1 |
31 |
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca |
1 |
32 |
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej |
3 |
33 |
Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret” Cluj-Napoca |
1 |
34 |
Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej |
10 |
35 |
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla |
3 |
36 |
Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca |
3 |
37 |
Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca |
9 |
38 |
Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca |
7 |
39 |
Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca |
2 |
40 |
Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca |
2 |
41 |
Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca |
2 |
42 |
Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău |
4 |
43 |
Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla |
2 |
44 |
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca |
2 |
45 |
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca |
2 |
46 |
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca |
4 |
47 |
Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin |
1 |
48 |
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca |
19 |
49 |
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii |
2 |
50 |
Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla |
1 |
51 |
Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca |
4 |
52 |
Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca |
1 |
53 |
Liceul Waldorf Cluj-Napoca |
2 |
54 |
Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca |
2 |
55 |
Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Com. Sâncraiu |
1 |
56 | Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca |
3 |
57 |
Școala Gimnazială „Aurel Munteanu” Valea Drăganului, Com. Poieni |
1 |
58 |
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii |
3 |
59 |
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej |
1 |
60 |
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda |
1 |
61 |
Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca |
9 |
62 |
Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca |
1 |
63 |
Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești |
6 |
64 |
Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca |
6 |
65 |
Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Com. Sânpaul |
1 |
66 |
Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca |
3 |
67 |
Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda |
3 |
68 |
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca |
3 |
69 |
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca |
3 |
70 |
Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca |
4 |
71 |
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca |
5 |
72 |
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii |
1 |
73 |
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca |
1 |
74 |
Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida |
2 |
75 |
Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu |
1 |
76 |
Școala Gimnazială Aghireșu, Com. Aghireșu |
1 |
77 |
Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești |
1 |
78 |
Școala Gimnazială Frata, Com. Frata |
1 |
79 |
Școala Gimnazială Gheorghieni, Com. Feleacu |
1 |
80 |
Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca |
1 |
81 |
Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii |
1 |
82 |
Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești |
1 |
83 |
Școala Gimnazială Muntele Rece, Com. Măguri Răcătău |
1 |
84 |
Școala Gimnazială Nr. 1 Dej |
2 |
85 |
Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca |
2 |
86 |
Școala Gimnazială Sânnicoara, Com. Apahida |
2 |
87 |
Școala Gimnazială Someșu Rece Com. Gilău |
3 |
88 |
Școala Gimnazială Specială Huedin |
1 |
89 |
Școala Gimnazială Suceagu, Com. Baciu |
1 |
90 |
Școala Primară „Horea” Cluj-Napoca – Structura 1 |
1 |
91 |
Școala Primară Bologa, Com. Poieni |
2 |
92 |
Școala Primară Montessori Cluj-Napoca |
1 |
93 |
Școala Primară Morlaca Com. Poieni |
2 |
94 |
Școala Primară Sânmărghita, Com. Mica |
1 |
95 |
Transylvania College The Cambridge International School In Cluj |
2 |
TOTAL CLASE SUSPENDATE |
||
276 |
În ce privește situația vaccinării în rândul personalului angajat, la data de 14 ianuarie, la nivelul județului Clu,j aceasta se prezintă astfel:
Denumirea unității de învățământ preuniversitar (PJ/AR) | Localitatea | Rata de vaccinare a personalului unității (%) |
Casa Corpului Didactic Cluj | Cluj-Napoca | 70,00 |
Centrul Județean De Excelență Cluj | Cluj-Napoca | 100,00 |
Centrul Județean De Resurse Și De Asistență Educațională Cluj | Cluj-Napoca | 78,57 |
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,76 |
Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 71,88 |
Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 63,60 |
Colegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 85,71 |
Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 81,63 |
Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 83,33 |
Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 83,08 |
Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,03 |
Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 85,15 |
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,82 |
Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 84,09 |
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,07 |
Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,60 |
Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 77,78 |
Colegiul Tehnic De Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 73,33 |
Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,33 |
Grădinița Confesională Cu Program Prelungit „Sfânta Ana” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Creștină Cu Pogram Prelungit „Seventh Heaven” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 63,64 |
Grădinița Cu Program Normal „Albinuța” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 77,78 |
Grădinița Cu Program Normal „Așchiuță” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 50,00 |
Grădinița Cu Program Normal „Licurici” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 50,00 |
Grădinița Cu Program Normal „Lizuca” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Normal „Lizuca” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Normal „Lumea Copiilor” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 100,00 |
Grădinița Cu Program Normal „Mămăruța” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Normal „Rază De Soare” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Normal „Samariteanul” Nr. 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 60,00 |
Grădinița Cu Program Normal „Zâna Zorilor” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 86,11 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 61,54 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 68,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 72,09 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Ary” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 84,21 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” – Structura 3 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 85,71 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 62,50 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 85,71 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 64,52 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Biobee” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 88,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 71,43 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,19 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Camigo” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 69,44 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 90,91 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 84,62 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Daisy” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 89,47 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 92,50 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 72,73 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 88,89 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 67,31 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Elsa” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 88,89 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Emanuela” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 60,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 81,48 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Hand In Hand” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 85,71 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Helen” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Licurici” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 86,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,47 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 78,26 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Magic Land One” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 65,21 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,65 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 86,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,95 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Miko” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 91,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Millennium” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 82,86 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 70,83 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Panda 2” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 70,97 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 85,71 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 77,78 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Patricia” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 83,33 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Playful Learning” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 92,86 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 63,64 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 67,74 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 60 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Stejarul Pitic” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 91,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 100,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,32 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” – Structura 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 90,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai – Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,92 |
Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,77 |
Grădinița Cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 53,33 |
Grădinița Reformată Cu Program Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,00 |
Grădinița Reformată Cu Program Prelungit Nr. 1 „Csemete” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 100,00 |
Grădinița Romano-Catolică Cu Program Prelungit „Szent Imre” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,86 |
Grădinița Specială Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,00 |
Inspectoratul Școlar Județean Cluj | Cluj-Napoca | 92,00 |
Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 84,09 |
Liceul De Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 92,42 |
Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 85,00 |
Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,00 |
Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 89,47 |
Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 71,76 |
Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 84,31 |
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 69,23 |
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 100,00 |
Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 72,55 |
Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,73 |
Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 60,00 |
Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 69,23 |
Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 59,46 |
Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 87,61 |
Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 93,85 |
Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 70,75 |
Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,79 |
Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 93,94 |
Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,72 |
Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 77,46 |
Liceul Teoretic „Horea Cloșca Și Crișan” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 83,33 |
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,41 |
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,00 |
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 80,36 |
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 81,69 |
Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,55 |
Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 21,13 |
Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 94,67 |
Liceul Waldorf Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 67,24 |
Palatul Copiilor Cluj | Cluj-Napoca | 78,87 |
Royal School In Transylvania | Cluj-Napoca | 90,48 |
Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 62,50 |
Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 81,03 |
Școala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 33,33 |
Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 62,75 |
Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 77,78 |
Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 82,69 |
Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 72,84 |
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 68,42 |
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,19 |
Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 83,75 |
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 71,59 |
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 73,17 |
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,56 |
Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 73,44 |
Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 76,60 |
Școala Gimnazială De Muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 92,45 |
Școala Gimnazială Internațională „Spectrum” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,17 |
Școala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 50,00 |
Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj | Cluj-Napoca | 79,66 |
Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 87,50 |
Școala Postliceală „Avram Iancu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 88,89 |
Școala Postliceală „F.E.G.” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 66,67 |
Școala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 94,44 |
Școala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 100,00 |
Școala Postliceală „Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 94,44 |
Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 84,00 |
Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Bartolomeu” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 78,57 |
Școala Primară „Horea” Cluj-Napoca – Structura 1 | Cluj-Napoca | 78,57 |
Școala Primară „Key International School” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 75,00 |
Școala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 83,33 |
Școala Primară „Montessori Schule” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 81,25 |
Școala Primară „Octofun” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 82,35 |
Școala Primară „Panda” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 79,07 |
Școala Primară „Ro Fin” Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 100,00 |
Școala Primară Montessori Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 100,00 |
Școala Profesională Specială „Samus” Cluj – Napoca | Cluj-Napoca | 83,90 |
Transylvania College The Cambridge International School In Cluj | Cluj-Napoca | 94,16 |
Clubul Copiilor Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 60,00 |
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 63,33 |
Grădinița Cu Program Normal „Lumea Prichindeilor” – Structura 2 Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 100,00 |
Grădinița Cu Program Normal „Lumea Prichindeilor” – Structura 3 Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 100,00 |
Grădinița Cu Program Normal „Pinocchio” – Structura 1 Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 66,67 |
Grădinița Cu Program Normal „Pinocchio” – Structura 2 Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 100,00 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” – Structura 1 Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 62,50 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 83,33 |
Grădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 85,00 |
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 80,95 |
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 78,57 |
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii | Câmpia Turzii | 67,39 |
Clubul Copiilor Dej | Dej | 90,91 |
Clubul Sportiv Școlar „Alexandru Papiu Ilarian” Dej | Dej | 76,92 |
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej | Dej | 75,32 |
