irrom fabrica calorifere iclod fundatura locuri de munca angajare sudor stivuitorist sef schimb dej cluj
gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon

Arhiva temperatură și starea vremii – date meteo 2019

arhiva meteo gherla climatologie

TEMPERATURA ACUMALERTE METEOSTRAT ZAPADA

Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii

IANUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.01.2019 0 2 cer acoperit, ninsoare
2.01.2019 -1 3 cer mai mult acoperit
3.01.2019 -2 -1  mai mult acoperit
4.01.2019 -12 -6  mai mult acoperit
5.01.2019 -7 -3 cer acoperit, ninsoare
6.01.2019 -6 -2 ninsoare, cer acoperit
7.01.2019 -9 -1 cer mai mult senin
8.01.2019 -15 -8 cer acoperit, ninsoare
9.01.2019 -9 -4 cer acoperit
10.01.2019 -9 0 cer acoperit
11.01.2019 -5 -1 cer acoperit, ninsoare
12.01.2019 -6 -3 ninsoare, cer acoperit
13.01.2019 -6 -3 ninsoare, cer acoperit
14.01.2019 -3 2 ninsoare, cer acoperit
15.01.2019 -8 0 cer parțial acoperit, ninsoare
16.01.2019 -9 1 ninsoare, cer acoperit
17.01.2019 -5 2 ceață, cer acoperit
18.01.2019 0 5 cer acoperit, ploaie
19.01.2019 -2 3 cer parțial acoperit, ninsoare
20.01.2019 -1 1 cer acoperit, ninsoare
21.01.2019 -1 0 cer acoperit, ninsoare
22.01.2019 -4 0 cer acoperit, ninsoare
23.01.2019 -1 2 cer acoperit
24.01.2019 -2 4 cer acoperit, ploaie
25.01.2019 0 4 cer acoperit, ploaie
26.01.2019 0 0 cer acoperit, ninsoare
27.01.2019 -2 1 cer parțial acoperit
28.01.2019 -6 3 cer parțial  acoperit
29.01.2019 -2 6 cer parțial  acoperit
30.01.2019 0 3 cer acoperit, ploaie
31.01.2019 0 3 cer acoperit

FEBRUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.02.2019 1 5 cer acoperit
2.02.2019 0 7 cer acoperit
3.02.2019 0 10 cer acoperit
4.02.2019 0 9 cer parțial acoperit
5.02.2019 0 7 cer acoperit, ploaie
6.02.2019 3 5 cer parțial acoperit
7.02.2019 0 5 cer parțial acoperit
8.02.2019 -2 4 cer parțial acoperit
9.02.2019 0 4 cer parțial acoperit
10.02.2019 -5 5 mai mult senin
11.02.2019 -1 6 cer acoperit, ploaie
12.02.2019 1 3 cer acoperit, lapoviță, ninsoare
13.02.2019 -1 4 cer mai mult senin
14.02.2019 -1 5 cer mai mult senin
15.02.2019 0 9 cer mai mult senin
16.02.2019 -5 5 cer mai mult senin
17.02.2019 -5 9 ceață, cer senin
18.02.2019 -4 9 ceață, cer senin
19.02.2019 -4 10 ceață, cer senin
20.02.2019 -3 9 ceață, cer parțial acoperit
21.02.2019 -1 9 cer parțial acoperit
22.02.2019 0 3 cer acoperit, ninsoare
23.02.2019 -9 1 cer mai mult senin
24.02.2019 -7 0 cer parțial acoperit
25.02.2019 -4 6 cer parțial acoperit
26.02.2019 -6 7 cer parțial acoperit
27.02.2019 0 9 cer parțial acoperit
28.02.2019 -2 13 cer mai mult senin

MARTIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.03.2019 0 11 cer parțial acoperit
2.03.2019 0 7 ploaie, cer parțial acoperit
3.03.2019 -6 10 cer mai mult senin
4.03.2019 2 15 cer mai mult senin
5.03.2019 0 13 cer parțial acoperit, vânt
6.03.2019 0 10 ploaie, cer parțial acoperit
7.03.2019 -1 16 cer parțial acoperit
8.03.2019 3 18 cer parțial acoperit
9.03.2019 4 15 cer parțial acoperit, averse ploaie
10.03.2019 4 13 cer parțial acoperit, vânt
11.03.2019 4 12 cer parțial acoperit, vânt
12.03.2019 0 8 cer parțial acoperit
13.03.2019 -6 10 cer mai mult senin
14.03.2019 -2 10 cer mai mult senin
15.03.2019 -2 9 cer parțial acoperit
16.03.2019 1 11 ploaie, cer parțial acoperit
17.03.2019 4 15 cer parțial acoperit
18.03.2019 1 20 cer parțial acoperit, ploaie
19.03.2019 5 8 cer acoperit, ploaie
20.03.2019 4 11 cer acoperit
21.03.2019 -1 13 cer senin
22.03.2019 0 15 cer mai mult senin
23.03.2019 0 17 cer senin
24.03.2019 -1 20 cer mai mult senin
25.03.2019 3 15 cer parțial acoperit
26.03.2019 5 11 cer parțial acoperit
27.03.2019 -3 9 cer parțial acoperit
28.03.2019 -5 12 cer senin
29.03.2019 -3 15 cer senin
30.03.2019 -1 19 cer senin
31.03.2019 -1 21 cer senin

APRLIE

data temp. min °C temp. max °C stare
1.04.2019 0 21 cer mai mult senin
2.04.2019 6 14 cer mai mult acoperit
3.04.2019 3 17 cer mai mult senin
4.04.2019 5 18 cer mai mult senin
5.04.2019 2 21 cer mai mult senin
6.04.2019 9 21 cer parțial acoperit
7.04.2019 5 22 cer mai mult senin
8.04.2019 3 22 cer parțial acoperit
9.04.2019 7 22 cer parțial acoperit
10.04.2019 8 23 cer parțial acoperit
11.04.2019 8 17 cer acoperit, averse ploaie
12.04.2019 9 18 cer parțial acoperit
13.04.2019 9 18 ploaie, cer acoperit
14.04.2019 4 15 cer mai mult acoperit
15.04.2019 3 16 cer mai mult senin
16.04.2019 -2 15 cer senin
17.04.2019 4 12 cer mai mult senin
18.04.2019 5 17 cer mai mult senin
19.04.2019 1 19 cer mai mult senin
20.04.2019 0 18 cer mai mult senin
21.04.2019 4 19 cer parțial acoperit
22.04.2019 5 13 cer acoperit, ploaie
23.04.2019 4 16 cer acoperit
24.04.2019 9 21 cer parțial acoperit
25.04.2019 6 25 cer mai mult senin
26.04.2019 7 27 cer parțial acoperit
27.04.2019 10 24 cer parțial acoperit, ploaie
28.04.2019 11 16 cer parțial acoperit, ploaie
29.04.2019 9 17 ploaie, cer parțial acoperit
30.04.2019 8 17 cer parțial acoperit, ploaie

MAI

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.05.2019 7 15 ploaie, cer parțial acoperit
2.05.2019 4 19 cer parțial acoperit, averse ploaie
3.05.2019 8 23 ploaie, cer parțial acoperit
4.05.2019 8 20 ploaie, cer parțial acoperit
5.05.2019 11 18 ploaie, cer parțial acoperit
6.05.2019 12 15 ploaie, cer acoperit
7.05.2019 5 6 ploaie, cer acoperit
8.05.2019 5 14 ploaie, cer parțial acoperit
9.05.2019 2 17 ploaie, cer acoperit
10.05.2019 9 15 ploaie, cer acoperit
11.05.2019 8 19 ploaie, cer parțial acoperit
12.05.2019 6 23 cer mai mult senin
13.05.2019 8 24 cer mai mult senin
14.05.2019 12 15 ploaie, cer acoperit
15.05.2019 11 22 cer parțial acoperit
16.05.2019 11 15 cer parțial acoperit
17.05.2019 10 22 cer parțial acoperit, ploaie
18.05.2019 11 24 ceață, cer parțial acoperit
19.05.2019 10 27 cer mai mult senin
20.05.2019 15 21 cer parțial acoperit, ploaie
21.05.2019 12 18 cer acoperit
22.05.2019 9 21 cer acoperit, ploaie
23.05.2019 13 19 cer acoperit, ploaie
24.05.2019 12 16 cer parțial acoperit
25.05.2019 12 22 ploaie, cer parțial acoperit
26.05.2019 10 26 cer mai mult senin
27.05.2019 10 25 cer parțial acoperit
28.05.2019 15 28 cer parțial acoperit, ploaie
29.05.2019 14 25 cer parțial acoperit, ploaie
30.05.2019 15 23 cer parțial acoperit, ploaie
31.05.2019 14 24 cer parțial acoperit, ploaie

IUNIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.06.2019 14 22 cer parțial acoperit, ploaie
2.06.2019 14 27 cer parțial acoperit
3.06.2019 13 23 cer parțial acoperit, ploaie
4.06.2019 15 26 cer parțial acoperit, ploaie
5.06.2019 13 24 cer parțial acoperit, ploaie
6.06.2019 14 25 cer parțial acoperit, ploaie
7.06.2019 14 26 cer parțial acoperit, ploaie
8.06.2019 14 29 ceață, cer mai mult senin
9.06.2019 16 30 cer mai mult senin
10.06.2019 15 29 cer parțial acoperit
11.06.2019 14 30 cer parțial acoperit, ploaie
12.06.2019 15 30 cer mai mult senin
13.06.2019 15 31 cer mai mult senin
14.06.2019 15 32 cer mai mult senin
15.06.2019 16 32 cer parțial acoperit
16.06.2019 17 32 cer parțial acoperit, ploaie, grindină
17.06.2019 17 30 cer parțial acoperit
18.06.2019 16 30 cer parțial acoperit, ploaie
19.06.2019 17 30 cer parțial acoperit
20.06.2019 17 30 cer parțial acoperit
21.06.2019 17 29 cer parțial acoperit
22.06.2019 16 29 cer parțial acoperit
23.06.2019 16 30 cer parțial acoperit
24.06.2019 18 29 cer parțial acoperit, ploaie
25.06.2019 17 32 cer mai mult senin
26.06.2019 16 32 cer mai mult senin
27.06.2019 16 33 cer parțial acoperit, furtună, ploaie
28.06.2019 17 25 cer parțial acoperit
29.06.2019 8 24 cer mai mult senin
30.06.2019 10 29 cer senin

IULIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.07.2019 14 32 cer senin
2.07.2019 16 34 cer senin
3.07.2019 18 28 cer parțial acoperit, ploaie
4.07.2019 11 28 cer parțial acoperit
5.07.2019 10 28 cer senin
6.07.2019 14 28 cer mai mult senin
7.07.2019 13 26 cer parțial acoperit, ploaie
8.07.2019 17 23 cer parțial acoperit
9.07.2019 11 24 cer parțial acoperit
10.07.2019 10 21 cer mai mult senin
11.07.2019 9 23 cer parțial acoperit
12.07.2019 7 24 cer mai mult senin
13.07.2019 9 23 cer mai mult acoperit
14.07.2019 13 24 cer mai mult acoperit, averse
15.07.2019 13 23 cer mai mult acoperit, ploaie
16.07.2019 11 24 ceață, cer mai mult senin
17.07.2019 10 25  cer mai mult senin
18.07.2019 9 27 cer parțial acoperit
19.07.2019 13 28 cer mai mult senin
20.07.2019 11 28 cer mai mult senin
21.07.2019 14 31 cer mai mult senin
22.07.2019 17 29 ploaie, cer parțial acoperit
23.07.2019 14 26 cer parțial acoperit
24.07.2019 13 28 cer parțial acoperit
25.07.2019 14 29 cer mai mult senin
26.07.2019 12 31 cer mai mult senin
27.07.2019 17 32 cer mai mult senin
28.07.2019 19 34 cer mai mult senin
29.07.2019 17 28 cer parțial acoperit
30.07.2019 16 31 cer parțial acoperit
31.07.2019 19 30 ploaie, cer parțial acoperit

AUGUST

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.08.2019 19 28 cer mai mult acoperit, ploaie
2.08.2019 16 28 cer parțial acoperit
3.08.2019 16 20 cer acoperit, ploaie
4.08.2019 13 24 cer mai mult senin
5.08.2019 10 26 cer parțial acoperit, ploaie
6.08.2019 13 27 cer senin
7.08.2019 15 30 cer mai mult senin
8.08.2019 18 30 cer parțial acoperit, averse
9.08.2019 17 29 cer mai mult senin
10.08.2019 13 31 cer senin
11.08.2019 15 32 cer senin
12.08.2019 17 34 cer senin
13.08.2019 18 34 cer senin
14.08.2019 17 31 cer parțial acoperit, ploaie
15.08.2019 14 21 ploaie, cer acoperit
16.08.2019 14 24 cer parțial acoperit
17.08.2019 9 26 cer senin
18.08.2019 10 27 cer senin
19.08.2019 12 31 cer senin
20.08.2019 14 32 cer senin
21.08.2019 15 33 cer senin
22.08.2019 16 32 cer senin
23.08.2019 15 32 cer mai mult senin
24.08.2019 15 32 cer senin
25.08.2019 15 33 cer mai mult senin
26.08.2019 16 33 cer parțial acoperit
27.08.2019 14 32 cer parțial acoperit
28.08.2019 14 33 cer senin
29.08.2019 14 33 cer parțial acoperit
30.08.2019 12 32 cer mai mult senin
31.08.2019 12 32 cer senin

SEPTEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.09.2019 14 32 cer senin
2.09.2019 12 32 cer senin
3.09.2019 12 30 cer parțial acoperit
4.09.2019 15 23 cer parțial acoperit
5.09.2019 9 26 cer senin
6.09.2019 9 28 cer senin
7.09.2019 12 28 cer senin
8.09.2019 17 27 cer senin
9.09.2019 15 28 cer parțial acoperit, vânt
10.09.2019 13 26 cer mai mult senin
11.09.2019 10 28 cer mai mult senin
12.09.2019 9 28 cer mai mult senin
13.09.2019 9 29 cer mai mult senin
14.09.2019 9 26 cer mai mult senin
15.09.2019 5 24 cer senin
16.09.2019 5 26 cer senin
17.09.2019 11 20 ploaie, cer acoperit
18.09.2019 12 18 cer parțial acoperit
19.09.2019 1 17 cer senin
20.09.2019 0 16 cer senin
21.09.2019 0 19 cer senin
22.09.2019 1 22 cer senin
23.09.2019 4 22 cer parțial acoperit
24.09.2019 12 25 cer acoperit
25.09.2019 10 14 cer acoperit, ploaie
26.09.2019 13 15 cer acoperit, ploaie
27.09.2019 13 21 cer parțial acoperit
28.09.2019 8 22 cer parțial acoperit
29.09.2019 10 22 cer mai mult senin
30.09.2019 8 24 cer mai mult senin

OCTOMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.10.2019 6 23 cer senin
2.10.2019 5 27 cer senin
3.10.2019 10 21 cer parțial acoperit, ploaie
4.10.2019 7 12 cer acoperit
5.10.2019 4 15 cer acoperit
6.10.2019 8 10 ploaie, cer acoperit
7.10.2019 2 12 ceață, cer senin
8.10.2019 -3 13 ceață, cer senin
9.10.2019 1 19 ceață, cer senin
10.10.2019 3 19 cer parțial acoperit
11.10.2019 7 17 cer senin
12.10.2019 1 20 ceață, cer senin
13.10.2019 1 22 ceață, cer senin
14.10.2019 4 24 ceață, cer senin
15.10.2019 4 25 ceață, cer senin
16.10.2019 3 25 ceață, cer senin
17.10.2019 5 24 cer senin
18.10.2019 6 25 cer senin
19.10.2019 5 23 cer senin
20.10.2019 5 24 ceață, cer senin
21.10.2019 5 24 ceață, cer senin
22.10.2019 5 25 cer senin
23.10.2019 4 25 cer senin
24.10.2019 4 24 cer senin
25.10.2019 3 25 cer senin
26.10.2019 2 24 cer senin
27.10.2019 1 21 ceață, cer senin
28.10.2019 1 19 cer parțial acoperit, ploaie
29.10.2019 10 13 ploaie, cer acoperit
30.10.2019 4 11 cer acoperit, ploaie
31.10.2019 4 9 cer acoperit

NOIEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.11.2019 2 10 cer parțial acoperit
2.11.2019 -1 7 cer acoperit, ploaie
3.11.2019 6 12 cer acoperit, ploaie
4.11.2019 16 19 cer acoperit, ploaie
5.11.2019 9 20 cer parțial acoperit
6.11.2019 11 14 cer acoperit, ploaie
7.11.2019 9 13 cer acoperit, ploaie
8.11.2019 8 15 cer acoperit, ploaie
9.11.2019 7 19 ceață, cer parțial acoperit
10.11.2019 8 16 cer acoperit, ploaie
11.11.2019 8 14 cer mai mult senin
12.11.2019 0 17 cer mai mult senin
13.11.2019 10 20 cer acoperit, vânt
14.11.2019 13 16 cer acoperit, ploaie
15.11.2019 11 15 cer parțial acoperit
16.11.2019 4 16 cer parțial acoperit
17.11.2019 2 17 cer parțial acoperit
18.11.2019 5 15 cer parțial acoperit, ploaie
19.11.2019 4 13 ceață, cer acoperit
20.11.2019 3 15 ceață, cer acoperit, ploaie
21.11.2019 8 14 cer parțial acoperit
22.11.2019 6 9 cer parțial acoperit, ploaie
23.11.2019 4 9 cer parțial acoperit
24.11.2019 0 12 cer mai mult senin
25.11.2019 -2 11 cer mai mult senin
26.11.2019 0 9 cer mai mult acoperit
27.11.2019 2 12 ceață, cer mai mult acoperit
28.11.2019 2 11 cer mai mult acoperit, ploaie
29.11.2019 6 12 cer parțial acoperit, ploaie
30.11.2019 4 7 cer acoperit

DECEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.12.2019 -6 4 cer mai mult senin
2.12.2019 -4 0 cer acoperit, ninsoare
3.12.2019 -3 0 cer parțial acoperit
4.12.2019 -2 0 cer parțial acoperit
5.12.2019 -7 -2 cer parțial acoperit
6.12.2019 -10 -4 ceață, cer mai mult senin
7.12.2019 -8 0 ceață, cer mai mult senin
8.12.2019 -1 3 cer acoperit
9.12.2019 -2 5 cer parțial acoperit
10.12.2019 -1 9 cer mai mult senin
11.12.2019 3 8 cer mai mult senin
12.12.2019 -1 5 ceață, cer mai mult acoperit
13.12.2019 -1 9 cer parțial acoperit
14.12.2019 -2 9 cer parțial acoperit, ploaie
15.12.2019 -1 9 cer mai mult senin
16.12.2019 -1 7 cer mai mult acoperit
17.12.2019 0 8 cer parțial acoperit
18.12.2019 -2 5 ceață, cer parțial acoperit
19.12.2019 -2 2 ceață
20.12.2019 -2 2 ceață
21.12.2019 -2 6 ploaie, cer acoperit
22.12.2019 4 14 cer parțial acoperit, ploaie
23.12.2019 7 9 ploaie, cer acoperit
24.12.2019 2 4 ploaie, cer acoperit
25.12.2019 3 6 ploaie, cer acoperit
26.12.2019 2 6 cer parțial acoperit
27.12.2019 2 4 cer acoperit
28.12.2019 0 2 cer acoperit
29.12.2019 -1 1 cer acoperit
30.12.2019 -8 3 cer senin
31.12.2019 -7 1 cer parțial acoperit
  • temperatura maximă – măsurată între orele 06-18 ale zilei
  • temperatura minimă – măsurată între orele 18-06 ale zilei/nopții

19231924192519331934193519362018201920202021202220232024

angajare loc de munca sofer distributie gherla dej cluj fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj