La orele amiezii, când în mod tradițional sunt afluxuri mai mari de cetățeni la vot, la unele secții din Gherla s-au format cozi.
„10 minute am stat până am primit buletinele de vot”, spune un cetățean, care a votat la o secție de la liceul Petru Maior.
Potrivit datelor de la AEP, la ora 14, prezența la vot la Gherla era de 18,5%. Cea mai scăzută prezența era la secția din Silivaș, de 14,7 % , iar cea mai ridicată, la Băița, de 22,7%.
Nr | Secție | Loc. | Înscriși liste permanente | Votanți liste permanente | Votanți liste suplim. | Votanți urnă mobilă | Total | Prezență |
245 | ŞCOALA CLS. I – IV SILIVAŞ | SILIVAŞ | 143 | 12 | 9 | 0 | 21 | 14,68 % |
241 | LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU | GHERLA | 1359 | 210 | 0 | 0 | 210 | 15,45 % |
233 | LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA | GHERLA | 1235 | 189 | 5 | 0 | 194 | 15,70 % |
237 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 | GHERLA | 811 | 128 | 9 | 0 | 137 | 16,89 % |
240 | LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU | GHERLA | 1272 | 214 | 3 | 0 | 217 | 17,05 % |
239 | LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU | GHERLA | 1375 | 237 | 3 | 1 | 241 | 17,52 % |
242 | CLUBUL COPIILOR GHERLA | GHERLA | 1430 | 246 | 9 | 0 | 255 | 17,83 % |
232 | LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA | GHERLA | 1037 | 180 | 5 | 5 | 190 | 18,32 % |
234 | LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA | GHERLA | 1120 | 206 | 6 | 1 | 213 | 19,01 % |
238 | LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU | GHERLA | 1557 | 291 | 6 | 0 | 297 | 19,07 % |
235 | LICEUL TEORETIC ANA IPATESCU | GHERLA | 1366 | 256 | 8 | 0 | 264 | 19,32 % |
236 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 | GHERLA | 1834 | 360 | 7 | 0 | 367 | 20,01 % |
230 | LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA | GHERLA | 1478 | 298 | 7 | 0 | 305 | 20,63 % |
231 | LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR GHERLA | GHERLA | 1648 | 338 | 5 | 0 | 343 | 20,81 % |
244 | ŞCOALA CLS. I – IV HĂŞDATE | HĂŞDATE | 263 | 48 | 10 | 0 | 58 | 22,05 % |
243 | SCOALA CLS. I – IV BAITA | GHERLA | 387 | 82 | 6 | 0 | 88 | 22,73 % |
În jurul orei 13, la o secție de la liceul Ana Ipătescu a votat primarul Ovidiu Drăgan, candidat pentru încă un mandat, din partea PNL. La secția respectivă a votat și viceprimarul Paul Măhălean.
Tot la liceul Ana Ipătescu s-a prezentat pentru a-și exprima opțiunea politică Viorel Fechete, candidatul AUR pentru primărie.
La final, cei doi candidați au făcut declarații.
Secțiile de votare se închid la ora 22. În cursul serii, Gherla INFO va publica rezultatele de la Gherla și din comunele din zonă, în timp real, pe măsură ce acestea sosesc de la secțiile de votare.
Informații utile