gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
mariflor gherla fabrica angajare locuri de munca dej cluj
locuri de munca iclod fabrica calorifere
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon angajare bucatar camin rebeca santioana angajare bucatar camin rebeca santioana

Trafic vizitatori Gherla INFO – 2024

sursa: google analytics Google Analytics / GA4

Trafic lunar vizitatori unici și afișări 2024 www.gherlainfo.ro

luna vizitatori unici afișări pagini
ianuarie 71.697 350.313
februarie 63.168 354.588
martie 87.119 344.926
aprilie 63.564 312.810
mai 57.881 327.595
iunie 73.833 419.393
iulie 74.116 293.366
august 68.930 376.611
septembrie 63.918 344.220
octombrie 51.354 281.721
noiembrie 45.179 291.975

Trafic zilnic vizitatori unici și afișări

data vizitatori unici afișări pagini
01.01.2024 8.802 22.508
02.01.2024 4.297 10.469
03.01.2024 3.895 9.810
04.01.2024 3.480 8.255
05.01.2024 3.216 7.768
06.01.2024 4.969 11.771
07.01.2024 6.097 13.106
08.01.2024 5.768 9.888
09.01.2024 4.410 10.260
10.01.2024 3.615 8.484
11.01.2024 3.398 7.595
12.01.2024 4.810 9.672
13.01.2024 4.140 7.770
14.01.2024 3.438 7.599
15.01.2024 7.426 16.968
16.01.2024 5.870 12.120
17.01.2024 4.681 9.511
18.01.2024 5.303 10.614
19.01.2024 9.973 17.974
20.01.2024 8.543 16.948
21.01.2024 5.667 11.960
22.01.2024 5.605 11.809
23.01.2024 5.155 10.614
24.01.2024 6.084 12.451
25.01.2024 7.920 16.253
26.01.2024 2.865 6.934
27.01.2024 2.824 6.027
28.01.2024 7.173 13.267
29.01.2024 6.614 12.576
30.01.2024 3.624 8.009
31.01.2024 4.337 8.633
1.02.2024 4.585 9.822
2.02.2024 5.750 11.894
3.02.2024 4.663 9.632
4.02.2024 11.842 35.506
5.02.2024 13.912 40.492
6.02.2024 8.563 18.003
7.02.2024 5.062 11.817
8.02.2024 6.297 13.820
9.02.2024 4.873 12.000
10.02.2024 3.233 7.562
11.02.2024 2.923 7.505
12.02.2024 6.140 14.821
13.02.2024 5.066 12.164
14.02.2024 3.734 8.537
15.02.2024 5.735 12.036
16.02.2024 2.779 6.702
17.02.2024 3.314 7.414
18.02.2024 3.933 8.364
19.02.2024 2.651 9.873
20.02.2024 4.936 10.480
21.02.2024 8.060 15.725
22.02.2024 4.442 9.167
23.02.2024 3.850 8.288
24.02.2024 4.566 8.730
25.02.2024 4.789 10.270
26.02.2024 3.950 8.231
27.02.2024 4.545 9.195
28.02.2024 3.844 8.276
29.02.2024 3.980 8.262
1.03.2024 6.884 13.146
2.03.2024 8.811 15.990
3.03.2024 8.482 14.392
4.03.2024 4.635 9.427
5.03.2024 7.597 18.671
6.03.2024 8.571 18.367
7.03.2024 5.253 10.867
8.03.2024 6.091 11.853
9.03.2024 5.165 11.463
10.03.2024 5.734 12.160
11.03.2024 4.180 9.807
12.03.2024 2.715 6.671
13.03.2024 4.676 9.834
14.03.2024 4.389 9.906
15.03.2024 3.745 9.906
16.03.2024 4.742 10.020
17.03.2024 5.863 12.256
18.03.2024 5.277 10.737
19.03.2024 7.226 12.315
20.03.2024 4.092 8.054
21.03.2024 5.734 10.784
22.03.2024 8.480 13.282
23.03.2024 5.191 8.170
24.03.2024 5.569 10.877
25.03.2024 6.499 12.748
26.03.2024 4.266 9.534
27.03.2024 4.244 9.504
28.03.2024 4.307 9.479
29.03.2024 4.872 9.677
30.03.2024 3.402 7.342
31.03.2024 4.320 9.047
1.04.2024 6.535 12.312
2.04.2024 7.484 15.426
3.04.2024 5.045 9.686
4.04.2024 5.008 10.039
5.04.2024 3.926 8.675
6.04.2024 2.619 6.335
7.04.2024 2.655 5.962
8.04.2024 3.530 8.297
9.04.2024 3.604 7.947
10.04.2024 5.493 11.278
11.04.2024 4.866 10.685
12.04.2024 4.585 9.601
13.04.2024 2.305 5.117
14.04.2024 7.476 15.245
15.04.2024 5.104 10.992
16.04.2024 4.888 10.210
17.04.2024 4.443 9.525
18.04.2024 2.692 6.539
19.04.2024 3.579 7.622
20.04.2024 3.239 6.895
21.04.2024 7.246 16.424
22.04.2024 12.079 23.210
23.04.2024 6.040 12.944
24.04.2024 4.697 9.605
25.04.2024 3.681 8.722
26.04.2024 4.050 8.664
27.04.2024 3.572 7.760
28.04.2024 3.682 8.621
29.04.2024 3.479 8.048
30.04.2024 8.038 20.424
1.05.2024 4.415 9.979
2.05.2024 3.203 7.360
3.05.2024 2.412 6.153
4.05.2024 2.076 5.722
5.05.2024 2.247 6.452
6.05.2024 3.545 8.733
7.05.2024 4.902 12.924
8.05.2024 5.235 11.808
9.05.2024 3.702 8.745
10.05.2024 3.693 7.994
11.05.2024 3.809 7.566
12.05.2024 4.062 8.940
13.05.2024 5.055 10.280
14.05.2024 3.541 7.622
15.05.2024 4.964 11.081
16.05.2024 5.936 12.888
17.05.2024 6.710 14.670
18.05.2024 3.697 7.647
19.05.2024 7.249 15.388
20.05.2024 7.139 16.679
21.05.2024 6.843 17.481
22.05.2024 5.013 13.346
23.05.2024 3.711 9.377
24.05.2024 5.144 11.086
25.05.2024 5.770 11.694
26.05.2024 4.401 10.270
27.05.2024 4.371 10.646
28.05.2024 4.961 10.762
29.05.2024 4.560 11.070
30.05.2024 3.593 8.730
31.05.2024 6.033 14.502
1.06.2024 4.591 10.216
2.06.2024 4.915 10.361
3.06.2024 8.367 18.869
4.06.2024 5.413 12.625
5.06.2024 4.404 9.696
6.06.2024 3.200 7.869
7.06.2024 3.925 9.799
8.06.2024 5.820 13.834
9.06.2024 10.473 38.917
10.06.2024 18.339 67.572
11.06.2024 8.563 21.534
12.06.2024 6.854 15.260
13.06.2024 6.816 16.404
14.06.2024 5.378 12.361
15.06.2024 4.309 8.556
16.06.2024 6.821 13.369
17.06.2024 6.682 13.725
18.06.2024 4.218 9.903
19.06.2024 4.019 9.293
20.06.2024 4.613 10.289
21.06.2024 5.407 10.773
22.06.2024 5.106 9.905
23.06.2024 3.713 8.285
24.06.2024 4.371 9.171
25.06.2024 3.053 7.141
26.06.2024 2.859 6.462
27.06.2024 3.530 7.969
28.06.2024 3.360 7.753
29.06.2024 3.559 7.706
30.06.2024 6.592 13.776
1.07.2024 4.577 10.117
2.07.2024 3.526 7.901
3.07.2024 5.504 12.137
4.07.2024 5.775 12.143
5.07.2024 4.892 9.748
6.07.2024 3.926 8.206
7.07.2024 2.885 6.672
8.07.2024 5.323 10.870
9.07.2024 3.637 9.143
10.07.2024 9.317 15.938
11.07.2024 8.544 15.903
12.07.2024 5.594 10.869
13.07.2024 4.204 7.615
14.07.2024 4.771 9.528
15.07.2024 6.553 12.994
16.07.2024 5.061 10.123
17.07.2024 6.101 11.303
18.07.2024 4.571 9.914
19.07.2024 2.885 6.518
20.07.2024 3.192 6.716
21.07.2024 2.896 6.851
22.07.2024 3.075 6.842
23.07.2024 3.519 7.974
24.07.2024 6.661 13.194
25.07.2024 4.242 8.467
26.07.2024 4.958 9.066
27.07.2024 4.271 8.055
28.07.2024 2.548 5.832
29.07.2024 2.227 5.391
30.07.2024 3.124 6.966
31.07.2024 5.123 10.370
1.08.2024 7.890 15.226
2.08.2024 6.707 14.819
3.08.2024 4.110 9.651
4.08.2024 3.281 7.390
5.08.2024 9.962 22.178
6.08.2024 9.159 20.920
7.08.2024 4.186 9.798
8.08.2024 3.898 9.224
9.08.2024 5.570 12.394
10.08.2024 6.649 12.449
11.08.2024 8.766 17.310
12.08.2024 5.782 12.152
13.08.2024 6.081 13.215
14.08.2024 4.483 10.723
15.08.2024 3.923 8.619
16.08.2024 3.294 7.331
17.08.2024 2.316 5.334
18.08.2024 3.325 7.642
19.08.2024 5.036 10.473
20.08.2024 10.324 23.135
21.08.2024 5.060 11.598
22.08.2024 5.203 11.594
23.08.2024 5.524 11.924
24.08.2024 4.659 9.510
25.08.2024 6.049 12.918
26.08.2024 4.739 11.116
27.08.2024 7.907 16.872
28.08.2024 7.164 16.173
29.08.2024 6.064 13.812
30.08.2024 6.145 14.039
31.08.2024 6.481 13.737
1.09.2024 4.006 8.868
2.09.2024 5.415 12.118
3.09.2024 3.649 8.580
4.09.2024 5.448 11.269
5.09.2024 4.711 9.150
6.09.2024 5.820 11.782
7.09.2024 3.961 8.756
8.09.2024 3.899 9.237
9.09.2024 3.824 9.092
10.09.2024 7.673 16.365
11.09.2024 5.333 11.843
12.09.2024 14.332 40.089
13.09.2024 6.932 16.953
14.09.2024 5.358 11.661
15.09.2024 7.310 12.692
16.09.2024 8.420 17.434
17.09.2024 3.757 8.447
18.09.2024 3.086 7.481
19.09.2024 3.520 8.058
20.09.2024 8.666 19.637
21.09.2024 3.016 6.812
22.09.2024 2.495 5.890
23.09.2024 4.045 8.832
24.09.2024 6.721 14.992
25.09.2024 5.154 10.626
26.09.2024 4.721 10.172
27.09.2024 3.588 8.534
28.09.2024 2.264 4.988
29.09.2024 4.525 9.209
30.09.2024 2.052 4.653
1.10.2024 N/A N/A
2.10.2024 3.324 7.761
3.10.2024 3.260 7.331
4.10.2024 3.650 8.051
5.10.2024 3.239 7.069
6.10.2024 2.341 5.635
7.10.2024 2.154 5.495
8.10.2024 4.452 8.698
9.10.2024 5.292 11.668
10.10.2024 6.834 14.644
11.10.2024 5.503 11.402
12.10.2024 3.271 6.906
13.10.2024 3.675 7.355
14.10.2024 4.634 9.755
15.10.2024 4.939 10.615
16.10.2024 10.139 23.810
17.10.2024 5.126 10.292
18.10.2024 4.952 9.913
19.10.2024 4.203 8.067
20.10.2024 5.675 12.132
21.10.2024 3.703 9.018
22.10.2024 4.270 9.265
23.10.2024 2.584 5.834
24.10.2024 4.271 8.937
25.10.2024 3.981 8.282
26.10.2024 2.488 5.491
27.10.2024 5.438 10.756
28.10.2024 2.912 7.239
29.10.2024 3.243 7.526
30.10.2024 2.408 5.277
31.10.2024 9.397 17.471
1.11.2024 5.076 11.358
2.11.2024 2.551 5.668
3.11.2024 2.851 6.437
4.11.2024 3.261 7.111
5.11.2024 4.240 8.940
6.11.2024 2.983 7.175
7.11.2024 6.536 13.786
8.11.2024 6.691 14.788
9.11.2024 4.610 9.834
10.11.2024 7.402 15.392
11.11.2024 3.898 8.810
12.11.2024 5.556 11.534
13.11.2024 3.006 7.687
14.11.2024 3.016 6.791
15.11.2024 2.666 6.127
16.11.2024 2.816 5.749
17.11.2024 4.543 9.532
18.11.2024 3.529 7.979
19.11.2024 4.898 11.212
20.11.2024 3.812 8.541
21.11.2024 7.728 14.979
22.11.2024 8.775 20.974
23.11.2024 3.976 8.747
24.11.2024 5.472 13.000
25.11.2024 3.925 11.756
26.11.2024 2.880 7.318
27.11.2024 2.313 6.038
28.11.2024 2.550 5.884
29.11.2024 2.710 6.436
30.11.2024 6.683 13.072
1.12.2024 6.140 14.911
2.12.2024 8.170 18.973
3.12.2024 11.845 26.084
4.12.2024 4.249 9.565
5.12.2024 5.991 12.418
6.12.2024 4.296 9.344
7.12.2024 2.713 6.029
8.12.2024 2.120 5.280
9.12.2024 5.335 11.417
10.12.2024 4.576 10.863
11.12.2024 3.623 8.753
12.12.2024 3.708 9.013
13.12.2024 5.159 11.673
« TRAFIC 2023
magazin
nikoleshop gherla imbracaminte incaltaminte marketing promovare firma gherla adhub