gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
locuri de munca iclod fabrica calorifere
salon frizerie gherla ure telefon
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita

Arhiva temperatură și starea vremii – date meteo 2020

arhiva meteo gherla climatologie

TEMPERATURA ACUMALERTE METEOSTRAT ZAPADA

Arhivă temperatura minimă/maximă Gherla (Cluj) și starea vremii

IANUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.01.2020 -2 4 cer mai mult senin
2.01.2020 -7 2 cer mai mult senin
3.01.2020 -6 1 cer mai mult senin, ceață
4.01.2020 -7 -2 ceață, cer parțial acoperit, ninsoare
5.01.2020 -3 0 ninsoare, cer acoperit
6.01.2020 -11 1 cer senin
7.01.2020 -13 -5 cer parțial acoperit
8.01.2020 -13 -7 cer parțial acoperit
9.01.2020 -12 -4 cer parțial acoperit
10.01.2020 -4 2 cer mai mult senin
11.01.2020 -7 0 ceață, cer parțial acoperit
12.01.2020 -3 0 cer acoperit
13.01.2020 -2 -2 cer acoperit
14.01.2020 -4 -3 cer acoperit
15.01.2020 -4 -3 cer acoperit
16.01.2020 -6 -3 cer acoperit
17.01.2020 -6 1 cer mai mult senin
18.01.2020 -7 -1 ceață
19.01.2020 -6 -2 ceață
20.01.2020 -2 0 ceață
21.01.2020 -2 0 cer acoperit
22.01.2020 -2 0 cer acoperit
23.01.2020 -2 3 cer parțial acoperit
24.01.2020 -7 4 cer senin
25.01.2020 -9 4 cer mai mult senin
26.01.2020 -4 3 cer acoperit
27.01.2020 -2 6 cer parțial acoperit
28.01.2020 1 5 cer acoperit, ploaie slabă
29.01.2020 2 6 cer parțial acoperit
30.01.2020 0 5 cer parțial acoperit, ninsoare slabă
31.01.2020 -1 3 cer acoperit, ploaie, lapoviță

FEBRUARIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.02.2020 1 6 ceață, cer parțial acoperit
2.02.2020 2 14 cer acoperit, ploaie
3.02.2020 4 9 cer acoperit, ploaie
4.02.2020 1 6 cer acoperit, ploaie
5.02.2020 1 7 cer mai mult acoperit
6.02.2020 -4 2 cer parțial acoperit, ninsoare
7.02.2020 0 5 cer parțial acoperit
8.02.2020 -10 0 cer acoperit
9.02.2020 -8 5 cer mai mult senin
10.02.2020 -7 4 cer acoperit, vânt, ploaie
11.02.2020 -1 8 cer acoperit, vânt
12.02.2020 -2 6 cer parțial acoperit, ninsoare
13.02.2020 -2 7 cer senin
14.02.2020 -2 5 cer acoperit, ploaie
15.02.2020 1 8 cer parțial acoperit
16.02.2020 -4 9 ceață, cer senin
17.02.2020 -4 10 cer parțial acoperit
18.02.2020 -3 4 cer acoperit
19.02.2020 -3 8 ceață, cer acoperit
20.02.2020 -3 5 cer acoperit, ploaie
21.02.2020 -2 5 cer parțial acoperit, ploaie
22.02.2020 1 8 cer parțial acoperit
23.02.2020 -2 6 cer acoperit, vânt, ploaie
24.02.2020 3 8 ploaie, cer parțial acoperit, vânt
25.02.2020 -3 12 cer parțial acoperit
26.02.2020 2 12 cer parțial acoperit, ploaie
27.02.2020 4 8 cer parțial acoperit
28.02.2020 -3 5 cer parțial acoperit, ploaie, lapoviță
29.02.2020 0 6 cer parțial acoperit

MARTIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.03.2020 1 9  cer acoperit
2.03.2020 3 13  cer acoperit, ploaie, vânt
3.03.2020 2 18  cer parțial acoperit, ploaie
4.03.2020 7 14  cer acoperit, ploaie
5.03.2020 2 6  cer acoperit, ploaie
6.03.2020 0 8  cer acoperit
7.03.2020 2 10  cer acoperit, ploaie
8.03.2020 5 9  cer acoperit, ploaie
9.03.2020 5 10  cer acoperit, ploaie
10.03.2020 5 13  cer parțial acoperit
11.03.2020 0 8  cer acoperit
12.03.2020 4 19  cer parțial acoperit
13.03.2020 3 13  cer parțial acoperit
14.03.2020 -1 13  ceață, cer parțial acoperit
15.03.2020 -3 10 cer senin
16.03.2020 -7 12 cer senin
17.03.2020 -5 14 cer senin
18.03.2020 -2 16 cer senin
19.03.2020 -3 18 cer senin
20.03.2020 0 20 cer senin
21.03.2020 1 19 cer parțial acoperit, ploaie
22.03.2020 2 5 cer acoperit, ploaie
23.03.2020 -2 4 cer acoperit, ninsoare
24.03.2020 -1 5 cer mai mult senin
25.03.2020 0 8 cer parțial acoperit
26.03.2020 -1 15 cer parțial acoperit
27.03.2020 -1 18 cer mai mult senin
28.03.2020 -2 17 cer mai mult senin
29.03.2020 -1 18 cer parțial acoperit
30.03.2020 1 10 cer parțial acoperit
31.03.2020 -1 7 cer parțial acoperit

APRILIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.04.2020 -9 8 cer senin
2.04.2020 -8 12 cer senin
3.04.2020 -5 14 cer senin
4.04.2020 -3 18 cer senin
5.04.2020 -1 18 cer senin
6.04.2020 -1 18 cer senin
7.04.2020 -4 20 cer senin
8.04.2020 -2 22 cer senin
9.04.2020 0 23 cer senin
10.04.2020 0 20 cer mai mult senin
11.04.2020 0 19 cer senin
12.04.2020 0 20 cer mai mult senin
13.04.2020 2 21 cer parțial acoperit
14.04.2020 7 11 cer acoperit, vânt, ploaie
15.04.2020 -5 12 cer parțial acoperit
16.04.2020 -2 19 cer mai mult senin
17.04.2020 2 23 cer parțial acoperit
18.04.2020 5 22 cer parțial acoperit
19.04.2020 4 19 cer parțial acoperit
20.04.2020 0 17 cer mai mult senin
21.04.2020 1 16 cer mai mult senin
22.04.2020 0 17 cer mai mult senin
23.04.2020 0 19 cer senin
24.04.2020 0 21 cer parțial acoperit
25.04.2020 3 21 cer parțial acoperit, vânt, averse ploaie
26.04.2020 1 14 cer parțial acoperit
27.04.2020 -2 18 cer parțial acoperit
28.04.2020 0 21 cer parțial acoperit
29.04.2020 9 22 cer acoperit, ploaie
30.04.2020 10 16 cer acoperit, ploaie

MAI

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.05.2020 8 20 cer parțial acoperit, ceață, ploaie
2.05.2020 10 20 cer parțial acoperit
3.05.2020 8 17 cer acoperit, ploaie
4.05.2020 8 12 cer acoperit, ploaie
5.05.2020 6 17 cer parțial acoperit, ploaie
6.05.2020 5 11 cer parțial acoperit, ploaie, vânt
7.05.2020 6 16 cer parțial acoperit, vânt
8.05.2020 2 19 cer mai mult senin
9.05.2020 4 23 cer mai mult senin
10.05.2020 6 25 cer mai mult senin
11.05.2020 12 28 cer parțial acoperit
12.05.2020 15 19 cer mai mult acoperit
13.05.2020 0 21 cer parțial acoperit
14.05.2020 12 26 cer parțial acoperit, vânt
15.05.2020 12 28 cer parțial acoperit
16.05.2020 8 19 cer parțial acoperit
17.05.2020 9 15 cer acoperit, ploaie
18.05.2020 8 23 cer parțial acoperit
19.05.2020 7 26 cer parțial acoperit
20.05.2020 1 16 ploaie, cer parțial acoperit
21.05.2020 8 19 cer parțial acoperit
22.05.2020 3 17 cer parțial acoperit
23.05.2020 4 20 cer acoperit, ploaie
24.05.2020 11 13 cer acoperit, ploaie
25.05.2020 4 16 cer parțial acoperit, ploaie
26.05.2020 7 18 cer parțial acoperit, ploaie
27.05.2020 7 18 cer parțial acoperit
28.05.2020 6 20 cer parțial acoperit, ploaie
29.05.2020 9 20 cer parțial acoperit, ploaie
30.05.2020 8 19 cer parțial acoperit, ploaie
31.05.2020 7 13 cer acoperit, ploaie

IUNIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.06.2020 10 20 cer parțial acoperit, ploaie
2.06.2020 6 17 cer parțial acoperit
3.06.2020 8 17 cer parțial acoperit, ploaie
4.06.2020 8 22 cer parțial acoperit, ploaie
5.06.2020 13 27 cer parțial acoperit
6.06.2020 16 27 cer parțial acoperit
7.06.2020 15 29 cer parțial acoperit
8.06.2020 15 29 cer parțial acoperit, ploaie
9.06.2020 14 26 cer parțial acoperit
10.06.2020 14 25 cer parțial acoperit, ploaie, grindină
11.06.2020 14 26 cer parțial acoperit, ploaie
12.06.2020 16 26 cer parțial acoperit, ploaie
13.06.2020 16 29 cer parțial acoperit, ploaie
14.06.2020 16 28 cer parțial acoperit
15.06.2020 18 22 cer parțial acoperit, ploaie
16.06.2020 16 27 cer parțial acoperit, ploaie
17.06.2020 16 24 cer parțial acoperit
18.06.2020 15 22 cer parțial acoperit, ploaie
19.06.2020 16 23 cer parțial acoperit, ploaie
20.06.2020 16 23 cer parțial acoperit, ploaie
21.06.2020 16 19 cer parțial acoperit, ploaie
22.06.2020 16 24 cer parțial acoperit
23.06.2020 17 24 cer parțial acoperit, ploaie
24.06.2020 15 25 cer parțial acoperit
25.06.2020 15 28 cer parțial acoperit
26.06.2020 16 27 cer parțial acoperit
27.06.2020 15 30 cer mai mult senin
28.06.2020 16 30 cer parțial acoperit
29.06.2020 17 30 cer parțial acoperit
30.06.2020 19 26 cer parțial acoperit

IULIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.07.2020 13 29 cer parțial acoperit
2.07.2020 14 31 cer parțial acoperit
3.07.2020 17 28 ploaie, cer parțial acoperit
4.07.2020 19 26 ploaie, cer parțial acoperit
5.07.2020 17 28 cer parțial acoperit
6.07.2020 15 30 cer mai mult senin
7.07.2020 16 18 cer acoperit, ploaie
8.07.2020 8 22 cer parțial acoperit
9.07.2020 10 26 cer parțial acoperit
10.07.2020 13 30 cer mai mult senin
11.07.2020 16 31 cer mai mult senin
12.07.2020 16 20 cer mai mult acoperit
13.07.2020 11 22 cer parțial acoperit
14.07.2020 6 23 cer parțial acoperit
15.07.2020 10 26 cer parțial acoperit, ploaie
16.07.2020 15 25 cer parțial acoperit
17.07.2020 14 25 cer parțial acoperit
18.07.2020 13 24 cer parțial acoperit
19.07.2020 16 21 ploaie, cer acoperit
20.07.2020 15 24 cer parțial acoperit
21.07.2020 14 28 cer parțial acoperit
22.07.2020 14 26 ceață, cer parțial acoperit, ploaie
23.07.2020 13 27 ceață, cer parțial acoperit
24.07.2020 14 28 cer parțial acoperit
25.07.2020 15 22 cer acoperit, ploaie
26.07.2020 16 25 cer parțial acoperit, ploaie
27.07.2020 17 25 cer parțial acoperit
28.07.2020 15 28 cer parțial acoperit
29.07.2020 15 30 cer mai mult senin
30.07.2020 16 32 cer mai mult senin
31.07.2020 18 30 cer mai mult senin

AUGUST

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.08.2020 14 26 cer senin
2.08.2020 10 26 cer mai mult senin
3.08.2020 11 29 cer senin
4.08.2020 15 31 cer senin
5.08.2020 16 31 cer senin
6.08.2020 14 32 cer mai mult senin
7.08.2020 14 33 cer parțial acoperit
8.08.2020 17 33 cer parțial acoperit
9.08.2020 14 31 cer parțial acoperit
10.08.2020 16 29 cer parțial acoperit
11.08.2020 15 30 cer parțial acoperit
12.08.2020 14 30 cer parțial acoperit
13.08.2020 12 30 cer parțial acoperit
14.08.2020 10 31 cer parțial acoperit
15.08.2020 17 21 cer mai mult acoperit, ploaie
16.08.2020 17 26 ploaie, cer mai mult acoperit
17.08.2020 16 28 cer parțial acoperit
18.08.2020 15 28 cer parțial acoperit
19.08.2020 16 20 cer acoperit, ploaie
20.08.2020 16 25 cer parțial acoperit
21.08.2020 15 28 cer parțial acoperit
22.08.2020 14 29 cer mai mult senin
23.08.2020 14 30 cer parțial acoperit, ploaie
24.08.2020 17 26 cer parțial acoperit
25.08.2020 15 26 cer parțial acoperit, ploaie
26.08.2020 12 26 ceață, cer parțial acoperit
27.08.2020 12 26 cer parțial acoperit
28.08.2020 10 26 cer mai mult senin
29.08.2020 10 32 cer senin
30.08.2020 14 34 cer senin
31.08.2020 14 31 cer parțial acoperit

SEPTEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.09.2020 16 28 cer parțial acoperit, ploaie
2.09.2020 13 22 cer parțial acoperit
3.09.2020 13 23 cer parțial acoperit
4.09.2020 11 24 cer parțial acoperit
5.09.2020 9 26 cer senin
6.09.2020 10 28 cer mai mult senin
7.09.2020 10 29 cer mai mult senin
8.09.2020 15 24 cer senin
9.09.2020 8 25 ceață, cer senin
10.09.2020 7 26 cer senin
11.09.2020 8 28 cer mai mult senin
12.09.2020 13 29 cer mai mult senin
13.09.2020 13 28 cer mai mult senin
14.09.2020 11 29 cer mai mult senin
15.09.2020 12 29 cer senin
16.09.2020 12 30 cer mai mult senin
17.09.2020 10 29 cer mai mult senin
18.09.2020 12 22 cer mai mult senin
19.09.2020 5 22 cer mai mult senin
20.09.2020 4 24 cer mai mult senin
21.09.2020 6 25 cer mai mult senin
22.09.2020 6 27 cer mai mult senin
23.09.2020 7 26 cer mai mult senin
24.09.2020 12 25 cer parțial acoperit
25.09.2020 11 28 ceață, cer parțial acoperit
26.09.2020 17 22 cer acoperit, ploaie
27.09.2020 11 18 cer parțial acoperit
28.09.2020 6 18 cer acoperit
29.09.2020 12 16 cer acoperit
30.09.2020 11 12 cer acoperit, ploaie

OCTOMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.10.2020 10 16 cer acoperit, ploaie
2.10.2020 11 20 cer acoperit, ploaie
3.10.2020 8 24 cer parțial acoperit
4.10.2020 13 26 cer parțial acoperit
5.10.2020 14 27 cer parțial acoperit, ploaie
6.10.2020 14 20 cer acoperit, ploaie
7.10.2020 11 20 cer parțial acoperit
8.10.2020 12 14 cer acoperit, ploaie
9.10.2020 11 19 cer parțial acoperit
10.10.2020 11 19 cer acoperit
11.10.2020 11 21 cer parțial acoperit
12.10.2020 8 22 ceață, cer parțial acoperit
13.10.2020 13 17 cer acoperit, ploaie
14.10.2020 4 15 cer parțial acoperit
15.10.2020 5 17 cer acoperit
16.10.2020 10 19 cer acoperit
17.10.2020 9 14 cer acoperit
18.10.2020 7 10 cer acoperit
19.10.2020 1 10 cer acoperit
20.10.2020 3 14 cer parțial acoperit
21.10.2020 -1 13 cer parțial acoperit
22.10.2020 0 17 ceață, cer mai mult senin
23.10.2020 2 18 ceață, cer parțial acoperit
24.10.2020 5 14 cer acoperit, ploaie
25.10.2020 10 13 cer acoperit
26.10.2020 10 17 ceață, cer parțial acoperit
27.10.2020 7 16 ceață, cer mai mult senin
28.10.2020 5 11 ceață, cer acoperit
29.10.2020 8 12 cer acoperit
30.10.2020 8 12 cer acoperit
31.10.2020 4 11 cer acoperit, ploaie

NOIEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.11.2020 0 12 ceață, cer senin
2.11.2020 0 10 ploaie, cer  acoperit
3.11.2020 7 10 cer  acoperit
4.11.2020 9 14 cer  acoperit
5.11.2020 7 11 cer  acoperit
6.11.2020 9 14 cer  parțial acoperit
7.11.2020 7 11 cer  acoperit
8.11.2020 1 10 ceață, cer  parțial acoperit
9.11.2020 1 6 ceață, cer  parțial acoperit
10.11.2020 2 5 ceață, cer  parțial acoperit
11.11.2020 3 5 cer  acoperit
12.11.2020 4 5 cer  acoperit
13.11.2020 4 6 cer  acoperit
14.11.2020 5 10 cer  parțial acoperit
15.11.2020 3 10 cer  parțial acoperit
16.11.2020 -1 8 ceață, cer  parțial acoperit
17.11.2020 4 8 cer  parțial acoperit
18.11.2020 6 10 cer  parțial acoperit
19.11.2020 2 9 cer  acoperit
20.11.2020 4 6 cer  acoperit, ploaie
21.11.2020 1 6 ploaie, lapoviță, cer  mai mult acoperit
22.11.2020 -4 -1 ceață, cer  acoperit
23.11.2020 -1 2 ceață, cer  acoperit, ploaie
24.11.2020 0 2 cer  acoperit
25.11.2020 1 3 cer  parțial acoperit
26.11.2020 -5 0 cer  acoperit
27.11.2020 -6 -2 cer  acoperit
28.11.2020 -3 0 cer  acoperit, ninsoare slabă
29.11.2020 -1 1 cer  acoperit
30.11.2020 -3 2 cer  acoperit

DECEMBRIE

data temp. min °C temp. max °C stare cod
1.12.2020 -4 -2 cer  acoperit
2.12.2020 -7 0 cer  acoperit
3.12.2020 -8 4 cer  parțial acoperit
4.12.2020 -5 10 cer  mai mult senin
5.12.2020 1 15 cer  mai mult senin
6.12.2020 2 12 cer  mai mult senin
7.12.2020 0 9 cer  senin
8.12.2020 -2 3 cer  mai mult acoperit
9.12.2020 -3 9 cer  mai mult senin
10.12.2020 1 12 cer  parțial acoperit
11.12.2020 3 6 ploaie, cer  acoperit
12.12.2020 4 7 cer  acoperit, ploaie
13.12.2020 4 6 cer  acoperit
14.12.2020 4 5 cer  acoperit
15.12.2020 3 5 cer  acoperit
16.12.2020 2 4 cer  acoperit
17.12.2020 1 2 cer  acoperit
18.12.2020 1 3 cer  acoperit
19.12.2020 2 4 cer  acoperit
20.12.2020 2 5 cer  acoperit
21.12.2020 0 3 cer  acoperit
22.12.2020 0 4 cer  parțial acoperit, ploaie
23.12.2020 0 4 cer  acoperit, ploaie
24.12.2020 3 7 cer  acoperit, ploaie
25.12.2020 6 7 cer  acoperit, ploaie
26.12.2020 2 3 cer  acoperit
27.12.2020 -3 5 cer  acoperit
28.12.2020 3 12 cer  parțial acoperit
29.12.2020 5 12 cer  parțial acoperit
30.12.2020 0 12 cer  parțial acoperit
31.12.2020 4 10 cer  acoperit, ploaie
  • temperatura minimă – înregistrată între orele 18-06; temperatura maximă – înregistrată între orele 6-18; temperaturile prin analiza izotermelor din harțile ANM; starea meteo prin observații directe; codurile de alerte meteo – de tip generale sau nowcasting, emise de ANM

ARHIVA METEO ANI ANTERIORI

tractari auto gherla dje cluj telefon productie video gherla relcama marketing publicitate adhub